排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
2 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
3 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
4 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
5 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
7 | 埃塞克斯大学 | Essex |
8 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
9 | 伯明翰大学 | Birmingham |
10 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
11 | 东安格利亚大学 | UEA |
12 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
13 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
14 | 约克圣约翰大学 | York St John |
15 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
16 | 奇切斯特大学 | Chichester |
17 | 索尔福德大学 | Salford |
18 | 格林威治大学 | Greenwich |
18 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
20 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
21 | 布莱顿大学 | Brighton |
22 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
23 | 班戈大学 | Bangor |
24 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
25 | 伍斯特大学 | Worcester |
26 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
27 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
28 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
29 | 温切斯特大学 | Winchester |
Other universities that teach this subject | ||
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | |
贝德福德郡大学 | Bedfordshire | |
明翰城市大学 | Birmingham City | |
切斯特大学 | Chester | |
德比大学 | Derby | |
邓迪大学 | Dundee | |
东伦敦大学 | East London | |
赫特福德大学 | Hertfordshire | |
赫尔大学 | Hull | |
肯特大学 | Kent | |
金斯顿大学 | Kingston | |
利兹艺术大学 | Leeds Arts | |
利兹大学 | Leeds | |
利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | |
拉夫堡大学 | Loughborough | |
曼彻斯特大学 | Manchester | |
纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | |
诺森比亚大学 | Northumbria | |
诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | |
普利茅斯大学 | Plymouth | |
圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | |
南安普敦大学 | Southampton | |
斯凯莱德大学 | Strathclyde | |
萨福克大学 | Suffolk | |
泰塞德大学 | Teesside | |
苏格兰高地与岛屿大学 | Highlands & Islands | |
南威尔士大学 | South Wales | |
华威大学 | Warwick | |
威斯敏斯特大学 | Westminster | |
沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2024The Guardian University Guide