排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics |
4 | 华威大学 | Warwick |
5 | 巴斯大学 | Bath |
6 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
7 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
8 | 伦敦大学学院 | UCL |
9 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
11 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
12 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
13 | 布里斯托大学 | Bristol |
14 | 杜伦大学 | Durham |
15 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
16 | 雷丁大学 | Reading |
17 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
18 | 利兹大学 | Leeds |
19 | 利物浦表演艺术学院 | The Liverpool Institute for Performing Arts |
20 | 埃克塞特大学 | Exeter |
21 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
22 | 伦敦城市大学 | City |
23 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
24 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
25 | 肯特大学 | Kent |
26 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
27 | 东安格利亚大学 | UEA |
28 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
29 | 约克大学(英国) | York |
29 | 利物浦大学 | Liverpool |
31 | 切斯特大学 | Chester |
32 | 伦敦都会大学 | London Met |
33 | 南安普敦大学 | Southampton |
34 | 东伦敦大学 | East London |
34 | 萨里大学 | Surrey |
36 | 伯明翰大学 | Birmingham |
36 | 阿斯顿大学 | Aston |
38 | 邓迪大学 | Dundee |
38 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
40 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
41 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
41 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
43 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
44 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
45 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
46 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
47 | 西伦敦大学 | West London |
48 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
48 | 班戈大学 | Bangor |
50 | 索尔福德大学 | Salford |
50 | 布莱顿大学 | Brighton |
50 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
53 | 基尔大学 | Keele |
53 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
55 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
56 | 斯旺西大学 | Swansea |
57 | 考文垂大学 | Coventry |
58 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
59 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
60 | 白金汉大学 | Buckingham |
61 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
62 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
63 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
64 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
65 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
66 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
67 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
68 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
69 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
69 | 金斯顿大学 | Kingston |
71 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
72 | 桑德兰大学 | Sunderland |
72 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
72 | 斯特林大学 | Stirling |
75 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
76 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
77 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
78 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
79 | 埃塞克斯大学 | Essex |
80 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
80 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
82 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
83 | 奇切斯特大学 | Chichester |
84 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
85 | 约克圣约翰大学 | York St John |
86 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
87 | 赫尔大学 | Hull |
88 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
88 | 伍斯特大学 | Worcester |
90 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
91 | 德比大学 | Derby |
91 | 泰塞德大学 | Teesside |
93 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
94 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
95 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
96 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
96 | 布拉德福德大学 | Bradford |
98 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
99 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University |
100 | 莱斯特大学 | Leicester |
101 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
102 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
103 | 北安普敦大学 | Northampton |
104 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
105 | 温切斯特大学 | Winchester |
106 | 南威尔士大学 | South Wales |
107 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
108 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
109 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
110 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
111 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
112 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
113 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
114 | 格林威治大学 | Greenwich |
115 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
116 | 格林多大学 | Glyndwr |
117 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
118 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
Other universities that teach this subject | ||
格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste | |
波尔顿大学 | Bolton | |
剑桥大学 | Cambridge | |
哈珀亚当斯大学 | Harper Adams | |
利兹圣三一大学 | Leeds Trinity | |
诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | |
萨福克大学 | Suffolk |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2024The Guardian University Guide