排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 伦敦大学学院 | UCL |
2 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
3 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
4 | 利物浦大学 | Liverpool |
5 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
6 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
7 | 阿斯顿大学 | Aston |
8 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
9 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
10 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
11 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
12 | 西伦敦大学 | West London |
13 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
14 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
14 | 布莱顿大学 | Brighton |
16 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
17 | 考文垂大学 | Coventry |
18 | 伯明翰大学 | Birmingham |
19 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
20 | 雷丁大学 | Reading |
21 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
21 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
21 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
24 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
25 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
26 | 德比大学 | Derby |
27 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
28 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
29 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
30 | 索尔福德大学 | Salford |
31 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
32 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
33 | 金斯顿大学 | Kingston |
34 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
35 | 南威尔士大学 | South Wales |
36 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
36 | 格林威治大学 | Greenwich |
38 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
39 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
39 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University |
41 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
42 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
Other universities that teach this subject | ||
阿伯丁大学 | Aberdeen | |
巴斯泉大学 | Bath Spa | |
剑桥大学 | Cambridge | |
邓迪大学 | Dundee | |
东伦敦大学 | East London | |
爱丁堡大学 | Edinburgh | |
格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | |
格林多大学 | Glyndwr | |
赫特福德大学 | Hertfordshire | |
哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | |
利兹大学 | Leeds | |
林肯大学(英国) | Lincoln | |
萨福克大学 | Suffolk | |
威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2024The Guardian University Guide