排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
2 | 金斯顿大学 | Kingston |
3 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
4 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
5 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
6 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | 考文垂大学 | Coventry |
7 | 南威尔士大学 | South Wales |
9 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
10 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
11 | 索尔福德大学 | Salford |
12 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
13 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
14 | 西伦敦大学 | West London |
15 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
15 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
17 | 利兹大学 | Leeds |
18 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
19 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
20 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
21 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
22 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts |
23 | 普利茅斯艺术大学 | Arts University Plymouth |
23 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
25 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
26 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
27 | 北安普敦大学 | Northampton |
28 | 伦敦都会大学 | London Met |
29 | 德比大学 | Derby |
30 | 东伦敦大学 | East London |
31 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
32 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
33 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
34 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
35 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
36 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
37 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
38 | 南安普敦大学 | Southampton |
39 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
40 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
41 | 切斯特大学 | Chester |
42 | 布莱顿大学 | Brighton |
43 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
44 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
45 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
46 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
47 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
Other universities that teach this subject | ||
安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | |
邓迪大学 | Dundee | |
格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | |
林肯大学(英国) | Lincoln | |
伦敦南岸大学 | London South Bank | |
萨福克大学 | Suffolk | |
泰塞德大学 | Teesside | |
沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2024The Guardian University Guide