排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 牛津大学 | Oxford |
3 | 杜伦大学 | Durham |
4 | 剑桥大学 | Cambridge |
5 | 华威大学 | Warwick |
6 | 伦敦大学学院 | UCL |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
8 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
9 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
10 | 莱斯特大学 | Leicester |
11 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
12 | 萨里大学 | Surrey |
13 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
14 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
15 | 约克大学(英国) | York |
16 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
17 | 埃克塞特大学 | Exeter |
18 | 泰塞德大学 | Teesside |
19 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
20 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
20 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
22 | 雷丁大学 | Reading |
23 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
24 | 利兹大学 | Leeds |
25 | 斯旺西大学 | Swansea |
26 | 利物浦大学 | Liverpool |
27 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
28 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
28 | 伯明翰大学 | Birmingham |
30 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
31 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
32 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
33 | 北安普敦大学 | Northampton |
34 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
35 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
36 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
36 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
38 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
38 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
41 | 南安普敦大学 | Southampton |
42 | 伦敦城市大学 | City |
43 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
44 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
45 | 基尔大学 | Keele |
45 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
45 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
48 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
49 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
50 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
51 | 伍斯特大学 | Worcester |
51 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
51 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
54 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
55 | 考文垂大学 | Coventry |
56 | 肯特大学 | Kent |
57 | 斯特林大学 | Stirling |
58 | 阿斯顿大学 | Aston |
59 | 德比大学 | Derby |
60 | 格林威治大学 | Greenwich |
61 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
62 | 埃塞克斯大学 | Essex |
63 | 赫尔大学 | Hull |
64 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
65 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
65 | 切斯特大学 | Chester |
65 | 东安格利亚大学 | UEA |
68 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
69 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
70 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
71 | 布里斯托大学 | Bristol |
72 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
73 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
74 | 布莱顿大学 | Brighton |
75 | 邓迪大学 | Dundee |
76 | 索尔福德大学 | Salford |
77 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
78 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
79 | 班戈大学 | Bangor |
80 | 约克圣约翰大学 | York St John |
81 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
82 | 温切斯特大学 | Winchester |
83 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
84 | 纽曼大学 | Newman |
85 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
86 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
Other universities that teach this subject | ||
贝德福德郡大学 | Bedfordshire | |
格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste | |
白金汉大学 | Buckingham | |
卡迪夫都会大学 | Cardiff Met | |
奇切斯特大学 | Chichester | |
法尔茅斯大学 | Falmouth | |
金斯顿大学 | Kingston | |
利兹圣三一大学 | Leeds Trinity | |
圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | |
萨福克大学 | Suffolk | |
桑德兰大学 | Sunderland | |
苏格兰高地与岛屿大学 | Highlands & Islands | |
南威尔士大学 | South Wales |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2024The Guardian University Guide