2024完全大学指南英国生物医学科学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量
    1 牛津大学 University of Oxford 205 4.04 3.56
    2 巴斯大学 University of Bath 182 4.13 3.2
    3 兰卡斯特大学 Lancaster University 163 4.15 3.32
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 209 4.01 3.22
    5 伦敦大学学院 UCL (University College London) 187 3.89 3.44
    6 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 197 3.83 3.59
    7 阿伯丁大学 University of Aberdeen 191 4.35 2.97
    8 拉夫堡大学 Loughborough University 165 3.97 3.53
    9 布里斯托大学 University of Bristol 172 3.82 3.53
    10 曼彻斯特大学 University of Manchester 169 3.77 3.56
    11 伯明翰大学 University of Birmingham 157 3.87 3.39
    12 华威大学 University of Warwick 155 3.93 3.22
    13 斯旺西大学 Swansea University 152 3.67 3.53
    14 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 164 3.64 3.55
    15 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 159 3.73 3.39
    16 谢菲尔德大学 University of Sheffield 159 3.93 3.59
    17 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 165 3.63 3.2
    18 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 214 3.81 3.3
    19 邓迪大学 University of Dundee 187 3.93 3.7
    20 格拉斯哥大学 University of Glasgow 214 4.01 3.5
    21 埃克塞特大学 University of Exeter 158 3.94 3.31
    22 阿尔斯特大学 Ulster University 144 3.95 3.29
    23 萨里大学 University of Surrey 135 3.93 3.36
    24 诺丁汉大学 University of Nottingham 143 4.09 3.23
    25 南安普敦大学 University of Southampton 154 3.92 3.28
    26 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 138 3.87 2.69
    27 班戈大学 Bangor University 121 4.05 3.54
    28 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 136 3.91 3.36
    29 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 198 3.93 3.41
    30 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 153 3.81 3.28
    31 莱斯特大学 University of Leicester 139 3.65 3.57
    32 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 139 3.77 3.3
    33 雷丁大学 University of Reading 127 3.95 3.23
    34 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 128 3.88 3.13
    35 利兹大学 University of Leeds 159 3.68 3.27
    36 赫尔大学 University of Hull 114 4.05 3.3
    37 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham 122 3.67 3.18
    38 基尔大学 Keele University 130 3.79 3.03
    39 利物浦大学 University of Liverpool 148 3.66 3.27
    40 桑德兰大学 University of Sunderland 127 3.95 2.87
    41 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 142 3.52 3.23
    42 南威尔士大学 University of South Wales 133 3.86 2.77
    43 普利茅斯大学 University of Plymouth 138 3.93 2.99
    44 约克圣约翰大学 York St John University 128 4.45 2.34
    45 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 129 3.98 3.13
    46 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 138 3.82 3.02
    47 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 170 4.02 2.53
    48 林肯大学(英国) University of Lincoln 127 4.01 3.35
    49 萨塞克斯大学 University of Sussex 134 3.69 3.28
    50 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 125 3.72 3.24
    51 布莱顿大学 University of Brighton 127 3.57 3.22
    52 赫特福德大学 University of Hertfordshire 111 3.92 3.21
    53 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 119 4.05 2.92
    54 考文垂大学 Coventry University 136 3.86 3.08
    55 东伦敦大学 University of East London 106 3.79 2.76
    56 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 111 3.93 3
    57 埃塞克斯大学 University of Essex 124 3.98 3.07
    58 金斯顿大学 Kingston University 118 3.86 3.04
    59 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 133 3.84 3
    60 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 130 3.78 2.74
    61 伍斯特大学 University of Worcester 113 3.86 2.06
    62 切斯特大学 University of Chester 134 3.56 2.81
    63 米德塞斯大学 Middlesex University 115 3.83 2.71
    64 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 108 3.7 3.01
    65 索尔福德大学 University of Salford 126 3.78 3.01
    66 罗汉普敦大学 University of Roehampton 107 3.85 3.06
    67 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 101 3.85 2.72
    68 南安普敦索伦特大学 Solent University (Southampton) 107 4.02 2.49
    69 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 154 4.21
    70 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 118 3.6 2.52
    71 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 119 4.08 2.78
    72 德比大学 University of Derby 114 3.94 2.59
    73 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 109 3.54 2.95
    74 伦敦都会大学 London Metropolitan University 139 3.97 2.67
    75 北安普敦大学 University of Northampton 102 3.46 2.21
    76 德蒙福特大学 De Montfort University 108 3.71 2.64
    77 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 120 3.59
    78 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 117 3.81
    79 斯塔福德大学 Staffordshire University 101 4.1 2.75
    80 伯明翰城市大学 Birmingham City University 131 3.88 1.48
    81 伦敦南岸大学 London South Bank University 99 3.75

    参考资料:Biomedical SciencesLeague Table 2024The Complete University Guide

    Vicky

    Fri Oct 13 11:44:32 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map