2024完全大学指南英国计算机科学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量
    1 剑桥大学 University of Cambridge 222   3.59
    2 牛津大学 University of Oxford 214 4.03 3.81
    3 帝国理工学院 Imperial College London 227 3.77 3.93
    4 杜伦大学 Durham University 200 3.88 3.44
    5 伦敦大学学院 UCL (University College London) 208 3.85 3.75
    6 巴斯大学 University of Bath 196 4.05 3.35
    7 伯明翰大学 University of Birmingham 169 3.82 3.77
    8 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 220 3.59 3.73
    9 南安普敦大学 University of Southampton 178 4.1 3.59
    10 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 216 4.06 3.15
    11 谢菲尔德大学 University of Sheffield 165 4.01 3.59
    12 华威大学 University of Warwick 204 3.18 3.75
    13 曼彻斯特大学 University of Manchester 192 3.67 3.61
    14 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 182 3.7 3.56
    15 布里斯托大学 University of Bristol 186 3.64 3.68
    16 格拉斯哥大学 University of Glasgow 214 3.67 3.61
    17 拉夫堡大学 Loughborough University 160 4.11 3.24
    18 约克大学(英国) University of York 155 3.72 3.62
    19 埃克塞特大学 University of Exeter 164 3.97 3
    20 诺丁汉大学 University of Nottingham 164 3.84 3.5
    21 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 154 3.76 3.32
    22 兰卡斯特大学 Lancaster University 149 3.85 3.49
    23 利兹大学 University of Leeds 173 3.33 3.62
    24 萨里大学 University of Surrey 135 3.94 3.26
    25 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 140 3.67 3.5
    26 卡迪夫大学 Cardiff University 152 3.69 3.41
    27 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 146 3.74 3.44
    28 邓迪大学 University of Dundee 177 3.74 3.38
    29 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 131 4.12 3.17
    30 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 204 3.89 3.21
    31 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 151 3.8 3.65
    32 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 132 3.84 3.17
    33 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 178 3.77 3.14
    34 利物浦大学 University of Liverpool 143 3.81 3.28
    35 肯特大学 University of Kent 131 3.88 3.39
    36 雷丁大学 University of Reading 131 4.29 3.07
    37 斯旺西大学 Swansea University 134 3.81 3.22
    38 莱斯特大学 University of Leicester 133 3.85 3.11
    39 伦敦城市大学 City, University of London 134 3.69 3.26
    40 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham 145 3.86 2.84
    41 萨塞克斯大学 University of Sussex 135 3.98 3.43
    42 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 123 4.15 2.37
    43 阿伯丁大学 University of Aberdeen 167 3.76 3.2
    44 林肯大学(英国) University of Lincoln 126 3.71 3.15
    45 阿尔斯特大学 Ulster University 134 3.76 3.12
    46 埃塞克斯大学 University of Essex 134 3.66 3.32
    47 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 133 3.85 2.86
    48 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 138 3.9 2.75
    49 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 132 3.81 2.74
    50 边山大学 Edge Hill University 122 3.82 2.5
    51 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 114 3.75 2.72
    52 班戈大学 Bangor University 117 3.81 3.02
    53 普利茅斯大学 University of Plymouth 125 4.04 2.74
    54 斯特林大学 University of Stirling 151 3.56 2.86
    55 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 131 3.77 2.88
    56 赫尔大学 University of Hull 128 3.99 2.89
    57 布鲁内尔大学 Brunel University London 131 3.73 2.82
    58 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 143 3.83 2.81
    59 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 153 3.84 3.12
    60 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 169 3.94 2.74
    61 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 130 3.85 2.89
    62 赫特福德大学 University of Hertfordshire 125 3.75 3.15
    63 基尔大学 Keele University 117 3.48 2.67
    64 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 106 4.05 2.4
    65 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 124 4.08 2.46
    66 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 131 3.7 2.82
    67 法尔茅斯大学 Falmouth University 135 4.1 3.17
    68 奇切斯特大学 University of Chichester 123 4.68  
    69 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 125 3.6 2.51
    70 布莱顿大学 University of Brighton 112 3.83 2.92
    71 金斯顿大学 Kingston University 119 3.79 2.8
    72 伯明翰城市大学 Birmingham City University 127 3.99 2.51
    73 布拉德福德大学 University of Bradford 126 3.92 2.69
    74 斯塔福德大学 Staffordshire University 129 4.03 2.84
    75 温切斯特大学 University of Winchester 120 3.29 2.58
    76 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 144 3.97 2.64
    77 伦敦艺术大学 University of the Arts London 135 4.16 3.18
    78 巴斯泉大学 Bath Spa University 117 3.97 3.06
    79 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 158 3.86 2.42
    80 考文垂大学 Coventry University 124 3.92 2.74
    81 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 126 3.57 2.85
    82 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 120 3.63 2.57
    83 索尔福德大学 University of Salford 131 3.73 2.76
    84 德比大学 University of Derby 120 3.92 2.48
    85 东伦敦大学 University of East London 104 4.31 2.8
    86 南威尔士大学 University of South Wales 126 4.09 2.54
    87 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 112 3.72 2.7
    88 格林威治大学 University of Greenwich 123 4.07 2.7
    89 伍斯特大学 University of Worcester 108 3.98 2.24
    90 德蒙福特大学 De Montfort University 111 3.6 2.57
    91 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 127 4.08 2.6
    92 切斯特大学 University of Chester 131 3.51 2.23
    93 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 124 3.76 2.5
    94 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 120 3.55 2.43
    95 伦敦南岸大学 London South Bank University 102 3.48 2.8
    96 西伦敦大学 University of West London 120 4.19 2.28
    97 南安普敦索伦特大学 Solent University (Southampton) 125 3.83  
    98 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 118 3.41 1.87
    99 桑德兰大学 University of Sunderland 113 3.81 2.52
    100 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 150 4.06 2.63
    101 白金汉大学 University of Buckingham 113 3.84  
    102 北安普敦大学 University of Northampton 110 3.89 2.03
    103 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 137 3.67  
    104 创意艺术大学 University for the Creative Arts 138 3.25  
    105 萨福克大学(英国) University of Suffolk 121 3.84  
    106 格林多大学 Glyndwr University, Wrexham 123 3.4 1.67
    107 约克圣约翰大学 York St John University 106 3.85  
    108 米德塞斯大学 Middlesex University 110 3.94 2.61
    109 波尔顿大学 University of Bolton 115 4.19  
    110 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 112 3.87  
    111 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 113 3.64 2.31
    112 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 108 3.55 2.2
    113 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 157 3.7  
    114 伦敦都会大学 London Metropolitan University 88 4.37 1.9
    115 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 84 3.79 2.01

    参考资料:Computer Science League Table 2024 The Complete University Guide

    Vicky

    Fri Oct 13 15:19:30 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map