排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 77.9 | 76.9 | 61 | 190 | 93 | 100 |
2 | 邓迪大学 | University of Dundee | 76.5 | 76.1 | 60.8 | 191 | 84.3 | 97.1 |
3 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 68.7 | 71.4 | 63.5 | 205 | 83.6 | 97 |
4 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 72.7 | 70.2 | 65.8 | 190 | 85.2 | 96.7 |
5 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 84.6 | 77.9 | 55 | 147 | 93.8 | 95.9 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 72.4 | 77.7 | 57.8 | 174 | 88.4 | 95.4 |
7 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 90.8 | 90.5 | 40.5 | 141 | 92.5 | 95.3 |
8 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 71.7 | 70 | 58.8 | 154 | 95.7 | 94.7 |
9 | 斯旺西大学 | Swansea University | 71.6 | 70.7 | 66.8 | 150 | 92.6 | 94.4 |
10= | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 69.8 | 67.8 | 71.2 | 154 | 90.3 | 94.1 |
10= | 萨里大学 | University of Surrey | 74.8 | 77.5 | 58 | 146 | 93 | 94.1 |
12 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 63 | 63.6 | 68.7 | 175 | 88.1 | 93.7 |
13 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 78.8 | 77.3 | 58 | 136 | 92.4 | 93.6 |
14 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 81.5 | 65.6 | 53.5 | 149 | 91.2 | 93.5 |
15= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 79.6 | 80.3 | 53.5 | 142 | 89.4 | 93.2 |
15= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 74 | 73.2 | 59.8 | 152 | 88.6 | 93.2 |
17 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 65.8 | 63.6 | 76.2 | 160 | 85.6 | 92.9 |
18= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 66.1 | 70 | 61.8 | 154 | 90.8 | 92.5 |
18= | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 82.1 | 74.2 | 57.9 | 144 | 85 | 92.5 |
20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 74.4 | 74.5 | 53.2 | 152 | 88 | 92.2 |
21= | 南安普敦大学 | University of Southampton | 59.6 | 63.6 | 69.8 | 140 | 95.7 | 91.6 |
21= | 西英格兰大学 | University of the West of England | 76.4 | 69.8 | 42.8 | 146 | 92.8 | 91.6 |
23 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 69.5 | 68.3 | 24.5 | 167 | 96.8 | 91.2 |
24 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 68.2 | 65.8 | 55.5 | 139 | 93.8 | 90.8 |
25 | 雷克瑟姆格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 84.1 | 76.7 | 20.5 | n/a | 94.1 | 90.6 |
26 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 73.2 | 69.3 | 36.5 | 167 | 85.9 | 90.3 |
27 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 75.6 | 69.3 | 46.8 | 134 | 91.3 | 90.1 |
28= | 雷丁大学 | University of Reading | 71 | 72.9 | 56.2 | 128 | 88.1 | 89.2 |
28= | 班戈大学 | Bangor University | 80.3 | 68.3 | 59.8 | 120 | 85.2 | 89.2 |
30 | 利兹大学 | University of Leeds | 65.7 | 61.9 | 65 | 152 | 81.1 | 88.9 |
31 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 76.4 | 73.3 | 20.5 | 151 | 90.1 | 88.7 |
32= | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 78.9 | 74.4 | 55.8 | 122 | 82.7 | 88.5 |
32= | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 100 | 96.8 | 16.8 | 104 | n/a | 88.5 |
34= | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 70.8 | 68.3 | 39.5 | 137 | 90.7 | 88.3 |
34= | 北安普敦大学 | University of Northampton | 84.1 | 83 | 7.5 | 126 | 96.4 | 88.3 |
36 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 69 | 69.9 | 54.8 | 148 | 80.3 | 88.2 |
37= | 赫尔大学 | University of Hull | 76.9 | 72.9 | 55.5 | 127 | 81.4 | 88.1 |
37= | 泰塞德大学 | Teesside University | 79.3 | 75.4 | 35 | 122 | 90.4 | 88.1 |
39 | 阿斯顿大学 | Aston University | 69.8 | 69.4 | 46 | 127 | 90.8 | 88 |
40 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 77.8 | 69.5 | 29.2 | 112 | 97.1 | 87.4 |
41= | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 68.5 | 64 | 63.7 | 145 | 75.9 | 87.2 |
41= | 考文垂大学 | Coventry University | 71.6 | 69.3 | 47.2 | 133 | 84.2 | 87.2 |
41= | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 79.2 | 69.2 | 34.5 | 116 | 91.5 | 87.2 |
41= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.3 | 72.1 | 33.8 | 145 | 83.2 | 87.2 |
45 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 77.8 | 71.8 | n/a | 141 | 97.5 | 87 |
46 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 75.5 | 71.9 | 32.3 | 120 | 90.8 | 86.7 |
47 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 86.2 | 80.1 | 13.8 | 121 | 88.5 | 86.3 |
48 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 68.6 | 62.7 | 54.2 | 136 | 80.3 | 86.1 |
49= | 索尔福德大学 | University of Salford | 78.7 | 72.5 | 37 | 128 | 80.8 | 85.8 |
49= | 基尔大学 | Keele University | 67.9 | 71.7 | 66.2 | 125 | 75.7 | 85.8 |
51 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 75.5 | 71.3 | 48 | 111 | 84.1 | 85.6 |
52 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 73.9 | 73.1 | 41.2 | 122 | 82.6 | 85.4 |
53 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 73.4 | 75.5 | 26.5 | 145 | 80.2 | 85.3 |
54 | 边山大学 | Edge Hill University | 70.2 | 64.6 | 22.2 | 133 | 91.4 | 85.2 |
55 | 华威大学 | University of Warwick | 76.8 | 77.3 | n/a | 141 | 90.0* | 85.1 |
56= | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 52.8 | 53 | 47.2 | 126 | 96.4 | 84.9 |
56= | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 66.7 | 55.9 | 31.8 | 124 | 94.6 | 84.9 |
58= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 71.8 | 69.4 | 36 | 128 | 82.9 | 84.8 |
58= | 莱斯特大学 | University of Leicester | 73.9 | 74.1 | n/a | 129 | 95.9 | 84.8 |
58= | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 80.1 | 74.5 | n/a | 120 | 95.7 | 84.8 |
61 | 德比大学 | University of Derby | 81.7 | 76 | 24 | 125 | 81.1 | 84.7 |
62 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 94.4 | 81.9 | 2 | 116 | n/a | 84.4 |
63= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 64.4 | 57.8 | 37.8 | 128 | 89.2 | 84.3 |
63= | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 76 | 70.3 | 35.5 | 132 | 77.6 | 84.3 |
65 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 73.6 | 65 | 22.5 | 133 | 85.7 | 84.2 |
66 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 74.5 | 67.4 | 30.8 | 125 | 82.4 | 83.8 |
67 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.8 | 79.2 | 30.8 | 135 | 71.8 | 83.5 |
68 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 67.6 | 69.3 | 43.5 | 126 | 78.6 | 83.4 |
69= | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 70.5 | 69 | 33.8 | 107 | 87.9 | 83.3 |
69= | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 69 | 56.2 | 18.5 | 134 | 89.8 | 83.3 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 65.5 | 60.3 | 29.8 | 121 | 89.6 | 83 |
72= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 74 | 66.4 | 37.8 | 126 | 76 | 82.8 |
72= | 南威尔士大学 | University of South Wales | 68.3 | 59.7 | 25.2 | 132 | 85.2 | 82.8 |
74 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 87.7 | 89.2 | n/a | 123 | 77.2 | 82.5 |
75 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 66.8 | 60.4 | 28.5 | 125 | 85.5 | 82.3 |
76 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 62.5 | 60 | 50.5 | 115 | 81.8 | 82.2 |
77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 69.6 | 64.9 | 30.2 | 127 | 78.2 | 81.5 |
78 | 切斯特大学 | University of Chester | 70.3 | 59.5 | 31 | 119 | 79.7 | 80.9 |
79 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 69.4 | 70.6 | 38 | 111 | 76.4 | 80.8 |
80 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 73.1 | 69.2 | 23.8 | 132 | 70.8 | 80 |
81 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 70.8 | 72.2 | 37.5 | 106 | 72 | 79.2 |
82 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 54.5 | 44.6 | n/a | 123 | 100 | 78.8 |
83= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 65.7 | 56.2 | 16.2 | 127 | n/a | 78 |
83= | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 68.6 | 64.3 | 24.2 | 120 | 72.7 | 78 |
85 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 77.2 | 53.5 | 22.5 | 123 | 70.0* | 77.9 |
86= | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 71.8 | 69.3 | 20.8 | 109 | 73.7 | 77.6 |
86= | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 70.3 | 69.7 | 22.5 | 105 | 74.7 | 77.6 |
88 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 52.3 | 53.2 | 24.2 | 133 | 80 | 77.5 |
89 | 东伦敦大学 | University of East London | 73.9 | 71.4 | 25.5 | 96 | 68.2 | 75.8 |
90 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 54.9 | 58.1 | 36.8 | 110 | 69.5 | 74.4 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学医学相关学科(Subjects allied to medicine)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2024Subjects allied to medicineThe Times