排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 87.9 | 82.1 | 62 | 197 | 92.4 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 54.5 | 193 | 89.5 | 97.3 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 61.3 | 192 | 90.2 | 95.9 |
4 | 杜伦大学 | Durham University | 80.6 | 71.4 | 59.2 | 189 | 85.6 | 94.6 |
5 | 华威大学 | University of Warwick | 84.2 | 80 | 61.3 | 156 | 83.1 | 93.4 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 74.4 | 68.2 | 67.8 | 178 | 85.3 | 93.1 |
7 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 74.2 | 69.1 | 59.8 | 171 | 91.4 | 92.9 |
8 | 约克大学(英国) | University of York | 83.1 | 75.4 | 64.8 | 156 | 77.3 | 91.9 |
9 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 82.1 | 77.3 | 49 | 195 | 73.3 | 91.6 |
10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 75.7 | 73.1 | 66 | 163 | 81.2 | 91.5 |
11 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 74.6 | 67.2 | 62.7 | 167 | 83.8 | 91.1 |
12 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 81.7 | 79.2 | 71.5 | 122 | 75 | 89.7 |
13 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 74 | 68.7 | 60.2 | 151 | 83.9 | 89.6 |
14= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71.8 | 68.4 | 56.5 | 167 | 82.7 | 89.5 |
14= | 肯特大学 | University of Kent | 82.4 | 75.9 | 77.2 | 127 | 69.9 | 89.5 |
16= | 南安普敦大学 | University of Southampton | 81.4 | 80.8 | 59.5 | 140 | 73.9 | 89.3 |
16= | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 72.4 | 62.8 | 67 | 162 | 79 | 89.3 |
18 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 80.1 | 69.7 | 67.5 | 126 | 79.8 | 89.2 |
19 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 84.5 | 78.8 | 38.5 | 173 | 72.9 | 89 |
20 | 斯特林大学 | University of Stirling | 81.5 | 79.8 | 51.7 | 179 | 64.9 | 88.9 |
21 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 81.9 | 70.9 | 67.2 | 127 | 75.4 | 88.8 |
22 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 71.9 | 65.5 | 62.5 | 189 | 68 | 88.3 |
23 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 70.8 | 63.4 | 55.8 | 177 | 75.8 | 87.7 |
24 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 75.9 | 68 | 62.7 | 131 | 77.7 | 87.3 |
25 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 78.8 | 72.6 | 51.7 | 147 | 73.8 | 87.2 |
26 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 77.7 | 76.8 | 45 | 141 | 78.7 | 87.1 |
27 | 利兹大学 | University of Leeds | 71.9 | 66.4 | 49.2 | 162 | 78.8 | 87 |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 80.9 | 74.3 | 53.5 | 134 | 72.9 | 86.9 |
29 | 赫尔大学 | University of Hull | 88.3 | 82.2 | 60.8 | 108 | 66.3 | 86.8 |
30 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 73.1 | 65.7 | 52.5 | 142 | 81.3 | 86.7 |
31 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 76.8 | 73 | 49 | 151 | 73.4 | 86.6 |
32 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 87.9 | 78.2 | 66 | 111 | 62.5 | 86.5 |
33 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 90.6 | 79.7 | 42.8 | 98 | 76.9 | 86.4 |
34 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 89.8 | 81.6 | 36.8 | 119 | 73.5 | 86.3 |
35 | 考文垂大学 | Coventry University | 95.5 | 91.4 | 33.2 | 111 | 66.9 | 85.9 |
36 | 泰塞德大学 | Teesside University | 92.3 | 80.9 | 49.2 | 110 | 63.9* | 85.6 |
37 | 雷丁大学 | University of Reading | 83 | 80.8 | 42.2 | 119 | 73.4 | 85.4 |
38 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 84.6 | 78.2 | 51.7 | 95 | 72.4 | 84.8 |
39 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.4 | 78 | 51.5 | 104 | 72 | 84.6 |
40= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 91.2 | 81.4 | 34 | 115 | 66.9 | 84.3 |
40= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 90.9 | 89.8 | 47.2 | 106 | 58.3 | 84.3 |
42 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 78 | 66.1 | 42.2 | 134 | 74.7 | 84.1 |
43 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 75.2 | 66.3 | 54.2 | 140 | 67.4 | 84 |
44 | 阿斯顿大学 | Aston University | 80.1 | 70.6 | 49 | 122 | n/a | 83.9 |
45 | 邓迪大学 | University of Dundee | 81.1 | 75.4 | 23.8 | 178 | 62.7 | 83.7 |
46= | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.1 | 75 | 45.2 | 126 | 64.6 | 83.4 |
46= | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 87.5 | 80.1 | 42.8 | 109 | 63.9 | 83.4 |
46= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 84.9 | 83.3 | 19.8 | 128 | 72.4 | 83.4 |
49 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 71.3 | 63.3 | 52.8 | 135 | 72.2 | 83.3 |
50 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 87.6 | 74.7 | 49 | 100 | 64.5* | 83.2 |
51= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 79.4 | 71.7 | 49.5 | 128 | 63.2 | 82.9 |
51= | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 96.9 | 92 | 16 | 94 | n/a | 82.9 |
53 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 77.7 | 69.5 | 47.5 | 138 | 63.5 | 82.8 |
54 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 85.5 | 82.3 | 33.5 | 112 | 65.6 | 82.5 |
55 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 84.5 | 76.8 | 40.8 | 101 | n/a | 82.4 |
56= | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 87.6 | 79 | 47 | 90 | 63 | 82.3 |
56= | 边山大学 | Edge Hill University | 88.3 | 82.5 | 27.8 | 106 | 67.2 | 82.3 |
56= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 88.5 | 83.7 | 25.5 | 107 | n/a | 82.3 |
59 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 88.8 | 77.7 | 24.2 | 110 | 69 | 82.1 |
60 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 89.5 | 84.9 | 13.8 | 95 | 75.7 | 82 |
61 | 索尔福德大学 | University of Salford | 83.4 | 72.7 | 51.7 | 110 | 58.6 | 81.8 |
62 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 79.3 | 69.3 | 30.2 | 110 | 76.3 | 81.6 |
63 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 82.3 | 73.3 | 44.2 | 98 | n/a | 81.5 |
64 | 德比大学 | University of Derby | 95.9 | 94.8 | n/a | 106 | 66.1 | 81.1 |
65 | 基尔大学 | Keele University | 76.1 | 70.2 | 41.5 | 112 | 67.9 | 80.8 |
66 | 班戈大学 | Bangor University | 82.4 | 71.8 | 33.2 | 120 | 63.2 | 80.7 |
67 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 83.2 | 81.5 | 31.2 | 96 | n/a | 80.3 |
68 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 77.7 | 70.4 | 41 | 115 | 63.3 | 80.2 |
69 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 80.8 | 74.7 | 40.2 | 109 | 60 | 80 |
70 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 84.7 | 76.3 | 33 | 106 | 59.5 | 79.7 |
71 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 77.9 | 66.6 | 37.5 | 93 | 71.3 | 79.6 |
72 | 伯明翰纽曼大学 | Birmingham Newman University | 88.1 | 75.9 | 15 | 93 | 70.1 | 79.4 |
73= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 63.3 | 56.2 | 33.5 | 143 | 74.9 | 79.2 |
73= | 西英格兰大学 | University of the West of England | 88.8 | 78.2 | 15 | 106 | 63.4 | 79.2 |
75 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 87.5 | 76.8 | 24.5 | 102 | 58.3* | 78.6 |
76 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 77.2 | 75.3 | 28.2 | 103 | 66.1 | 78.5 |
77= | 切斯特大学 | University of Chester | 80.2 | 69.7 | 28.7 | 103 | 64.9 | 78.4 |
77= | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 92.6 | 82.9 | n/a | 116 | 60.0* | 78.4 |
79 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 84.3 | 73.7 | 18 | 99 | 64.5 | 77.8 |
80= | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 75.2 | 56.4 | 41.5 | 113 | 60.4 | 77.4 |
80= | 温切斯特大学 | University of Winchester | 82.6 | 74.3 | 18.8 | 102 | 62.6 | 77.4 |
82 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 79.9 | 76 | n/a | 102 | 75 | 77.2 |
83= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 89.4 | 81.4 | 8.2 | 91 | 60 | 76.8 |
83= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.3 | 74.4 | 25.2 | 102 | 56.4 | 76.8 |
85 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 84 | 79 | 23.8 | 99 | 53.1 | 76.4 |
86 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 92.8 | 74 | 30.5 | n/a | 39.7 | 75.7 |
87 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 83.8 | 70 | 17.8 | 89 | 60.1 | 75.5 |
88 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 77.5 | 69.4 | 25 | 104 | 53.9 | 74.7 |
89 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 63.4 | 56.5 | 23 | 100 | 50.9 | 68.8 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学历史(History)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2024HistoryThe Times