排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 84.2 | 78.4 | 72 | 166 | n/a | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 74.8 | 202 | 88 | 99.8 |
3 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 81 | 74.5 | 67.5 | 170 | 97.7 | 99.3 |
4 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 76.7 | 78.1 | 71.8 | 173 | 92.7 | 98.4 |
5 | 巴斯大学 | University of Bath | 82.6 | 81.4 | 49.5 | 195 | 87.3 | 97.3 |
6 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 78.2 | 72.2 | 59 | 183 | 89 | 96.1 |
7 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 90.9 | 84.6 | 54.2 | 129 | 87.5 | 94.5 |
8 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 71.8 | 59.1 | 50.2 | 202 | 87.7 | 93.3 |
9 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 85.8 | 83.2 | 55.2 | 153 | 77.9 | 93.1 |
10 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 76.2 | 73 | 59 | 154 | 87.7 | 92.9 |
11 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture | 77.5 | 77.1 | 53.2 | 168 | 81.1 | 92.3 |
12= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 72.7 | 72 | 56 | 168 | 82.4 | 91.4 |
12= | 西英格兰大学 | University of the West of England | 83.5 | 83.1 | 40.8 | 152 | 82.8 | 91.4 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 74 | 63.3 | 61 | 177 | 77 | 91 |
15 | 考文垂大学 | Coventry University | 78.9 | 78.3 | 54.2 | 111 | 90 | 90.2 |
16 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 73.5 | 73.3 | 36.5 | 147 | 92.9 | 89.5 |
17 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 66.7 | 59.6 | 46 | 159 | 93.8 | 89.2 |
18 | 金斯顿大学 | Kingston University | 82.4 | 74.1 | 63 | 128 | 71.7 | 88.8 |
19 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 79.4 | 74.1 | 49 | 117 | 86.6 | 88.7 |
20 | 索尔福德大学 | University of Salford | 76.7 | 77.4 | 43.5 | 127 | 87.2 | 88.6 |
21= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 77.1 | 72.7 | 33.2 | 136 | 90.7 | 88.2 |
21= | 肯特大学 | University of Kent | 71.2 | 68.8 | 61 | 135 | 80.7 | 88.2 |
23 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 74 | 69.7 | 38.2 | 148 | 86.4 | 88 |
24 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 83.7 | 80.4 | 34.8 | 136 | 76.7 | 87.4 |
25 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 85.2 | 81.7 | 14 | 159 | 78.8 | 87.2 |
26 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 84.3 | 80.6 | 41.2 | 128 | 73.7 | 87.1 |
27 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 78.9 | 77.8 | 38.2 | 130 | 80.9 | 87 |
28 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 77.3 | 75.4 | 38 | 119 | 86 | 86.7 |
29 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 75.3 | 69.8 | 43.2 | 117 | 86.2 | 86.3 |
30 | 雷丁大学 | University of Reading | 71 | 63.2 | 53.5 | 131 | 80.0* | 85.9 |
31 | 邓迪大学 | University of Dundee | 69.3 | 61.5 | n/a | 179 | 90.6 | 83.9 |
32 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 73.3 | 73 | 25 | 141 | 79.6 | 83.8 |
33 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 76 | 66.8 | 24.5 | 106 | 91.8 | 83.7 |
34 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 63.1 | 65.2 | 38 | 140 | 83.8 | 83.6 |
35 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 70.2 | 66.3 | 41.8 | 115 | 82.4 | 83.5 |
36 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 71.9 | 63.6 | 30 | 125 | 82.8 | 82.7 |
37 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 71.2 | 70.1 | 36.5 | 127 | 71.6 | 81.7 |
38 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 65 | 64.8 | 40.5 | 105 | 83.5 | 81.4 |
39 | 东伦敦大学 | University of East London | 87.9 | 81.7 | 25 | 103 | 64.9 | 81.2 |
40 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 76.7 | 64.9 | 23 | 121 | 76.7 | 81.1 |
41 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 72.3 | 74.8 | 24.2 | 99 | 79.2 | 80 |
42 | 德比大学 | University of Derby | 76.8 | 76.8 | n/a | 106 | 86.3 | 79.8 |
43 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 77.6 | 67.2 | 23.8 | 103 | n/a | 79.2 |
44 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 57.9 | 51.5 | 12.2 | 115 | 96.8 | 78 |
45 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 74.8 | 71.4 | 20 | 100 | n/a | 77.9 |
46 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 54.8 | 52.9 | 53 | 118 | 68.9 | 77.2 |
47 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 78.4 | 70.2 | n/a | 117 | 70.9 | 76.7 |
48 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 81.4 | 77.8 | n/a | 128 | 60.9* | 76.6 |
49 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 82 | 72.6 | 35 | 115 | 44.0* | 76.4 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学建筑学(Architecture)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2024 ArchitectureThe Times