排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 90.2 | 88.1 | 86.2 | 197 | n/a | 100 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 75.5 | 195 | 76.4* | 94.8 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 79.1 | 76.5 | 61.8 | 201 | 88.4 | 94.5 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 75 | 188 | 84.6 | 93.9 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 78.2 | 81.3 | 65.8 | 205 | 76.6 | 92.4 |
6 | 巴斯大学 | University of Bath | 77.3 | 82.7 | 37.2 | 185 | 87.9 | 90.5 |
7 | 约克大学(英国) | University of York | 85 | 83.4 | 69.2 | 159 | 75.7 | 90.4 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 75 | 77.5 | 73.2 | 180 | 74.2 | 89.5 |
9 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 80.1 | 77.9 | 69 | 176 | 72.9 | 89.4 |
10 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 76.5 | 75 | 65.8 | 195 | 71.6 | 89.3 |
11 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 70.1 | 73.7 | 62.7 | 166 | 86.2 | 88.8 |
12 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 73.6 | 77.7 | 66.8 | 157 | 82.1 | 88.5 |
13 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 70.4 | 71.6 | 68.8 | 166 | 79.6 | 87.6 |
14 | 萨里大学 | University of Surrey | 81 | 81.8 | 58 | 134 | 80.7 | 87.3 |
15 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 67.2 | 65.6 | 76.8 | 194 | 69 | 86.8 |
16 | 华威大学 | University of Warwick | 77.8 | 80.6 | 57.5 | 154 | 74.7 | 86.5 |
17 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71.1 | 69.6 | 57.8 | 167 | 76.8 | 85.6 |
18 | 杜伦大学 | Durham University | 66.6 | 65.5 | 50 | 172 | 82.9 | 85.4 |
19 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 72 | 72.5 | 55.2 | 154 | 77.2 | 84.9 |
20 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 70.7 | 72.2 | 74 | 143 | 72.4 | 84.5 |
21 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 79.3 | 76.4 | 61 | 179 | 57.6 | 84.4 |
22 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 69.3 | 68 | 64 | 151 | 75.8 | 84.2 |
23 | 斯特林大学 | University of Stirling | 81 | 78.1 | 47.2 | 166 | 62.8 | 83.7 |
24 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 72.9 | 73.1 | 48.8 | 150 | 75.8 | 83.6 |
25 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 83 | 84.6 | 49 | 171 | 54.9 | 83.4 |
26 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 74.9 | 75.1 | 60.5 | 147 | 67.2 | 83.1 |
27 | 利兹大学 | University of Leeds | 69.2 | 70.7 | 53.2 | 157 | 72.9 | 83 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 65.4 | 61.7 | 62.7 | 157 | 74.2 | 82.7 |
29 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 73.2 | 72.1 | 60.8 | 134 | 72 | 82.6 |
30 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 68.9 | 65.4 | 52.2 | 153 | 75 | 82.5 |
31 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 84 | 81.7 | n/a | 165 | 74.2 | 82.2 |
32 | 班戈大学 | Bangor University | 82.4 | 82.4 | 47 | 121 | 67.7 | 81.8 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University | 75.3 | 73.5 | 46 | 124 | 74.7 | 81.4 |
34 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 76.1 | 74.8 | 41.8 | 126 | 71.5 | 80.6 |
35 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 62.8 | 60.6 | 62.7 | 144 | 72.6 | 80.4 |
36 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 75.9 | 75.3 | 56 | 117 | 66.5 | 80.1 |
37= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 73.1 | 71.4 | 31 | 155 | 67.2 | 79.7 |
37= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 68.2 | 68.5 | 59.5 | 139 | 64.9 | 79.7 |
37= | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 81.5 | 76.9 | 40.8 | 121 | 65.3 | 79.7 |
40 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 75.1 | 72.8 | 28 | 139 | 71 | 79.5 |
41 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 76.2 | 75.9 | 39.2 | 120 | 69.2 | 79.3 |
42= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 81.4 | 77.7 | 39 | 115 | 65.9 | 79.2 |
42= | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 81.6 | 77.2 | 8 | 114 | 79.5 | 79.2 |
44= | 利物浦大学 | University of Liverpool | 61.7 | 58.6 | 65.5 | 141 | 67.3 | 78.7 |
44= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 73.3 | 74.6 | 36 | 137 | 65.7 | 78.7 |
46 | 雷丁大学 | University of Reading | 64 | 62.8 | 56.2 | 131 | 70.5 | 78.6 |
47 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 79.1 | 77.8 | 35.2 | 124 | 63 | 78.3 |
48= | 邓迪大学 | University of Dundee | 69.8 | 67.9 | 39 | 173 | 56.5 | 78.2 |
48= | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 81.7 | 75 | n/a | 105 | 82.7 | 78.2 |
48= | 雷克瑟姆格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 92 | 87.6 | 20.5 | n/a | 52.2* | 78.2 |
51 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 68.5 | 70.2 | 55 | 125 | 64.7 | 78.1 |
52 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 72.7 | 75.9 | 40.5 | 125 | 65.1 | 78 |
53 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 82.6 | 72.8 | 30.2 | 112 | 66.7 | 77.9 |
54= | 肯特大学 | University of Kent | 55.7 | 56.4 | 50.7 | 138 | 76.5 | 77.7 |
54= | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 69.5 | 71.2 | 39.5 | 125 | 68.6 | 77.7 |
56 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 80.2 | 72.4 | 30.8 | 111 | 67.5 | 77.6 |
57 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 73.6 | 68.9 | 21 | 158 | 62.7 | 77.5 |
58 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 77.2 | 72 | 16.2 | 138 | 66.9 | 77.4 |
59 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 90.7 | 88.7 | n/a | 118 | 62.7 | 77.3 |
60 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 72.8 | 72.1 | 32.3 | 115 | 69.7 | 77.1 |
61= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 73.8 | 74.4 | 36 | 125 | 62.9 | 77 |
61= | 基尔大学 | Keele University | 68.1 | 67.7 | 35.2 | 115 | 73.7 | 77 |
63 | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 78.1 | 72.6 | 1.2 | 128 | 72.7 | 76.7 |
64= | 考文垂大学 | Coventry University | 75.4 | 69.9 | 47 | 113 | 60.3 | 76.5 |
64= | 赫尔大学 | University of Hull | 74.6 | 73.7 | 40.5 | 119 | 60.5 | 76.5 |
66= | 边山大学 | Edge Hill University | 76.3 | 79.1 | 18.8 | 130 | 62.5 | 76.4 |
66= | 波尔顿大学 | University of Bolton | 83.3 | 76.6 | 1.8 | 116 | 69.7 | 76.4 |
68 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 79.2 | 74.4 | 21 | 144 | 56.1 | 76.3 |
69 | 斯旺西大学 | Swansea University | 67.6 | 60.6 | 30 | 131 | 70.8 | 76.2 |
70 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 72.8 | 72.2 | 30 | 120 | 64.4 | 75.9 |
71 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 78.1 | 74.5 | 9.2 | 106 | 71.5 | 75.6 |
72 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 68.1 | 69.5 | 13.5 | 162 | 61.2 | 75.5 |
73 | 德比大学 | University of Derby | 82.8 | 78.9 | 10.2 | 115 | 62.2 | 75.4 |
74 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 73.8 | 72.3 | 16.2 | 110 | 70.3 | 75.3 |
75 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 82.5 | 78.5 | 24 | 103 | 59.4 | 75.2 |
76 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 78.6 | 76.2 | 13.2 | 131 | 57.7 | 74.8 |
77= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 74.3 | 72.3 | 18.2 | 115 | 64.9 | 74.6 |
77= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 71.3 | 72.8 | n/a | 145 | 65.4 | 74.6 |
79 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 72.3 | 70.6 | 22.8 | 109 | 67.1 | 74.5 |
80= | 伍斯特大学 | University of Worcester | 69.8 | 70.6 | 19.2 | 112 | 68.1 | 74.2 |
80= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 72.9 | 70.2 | 39.8 | 102 | 60.2 | 74.2 |
82 | 切斯特大学 | University of Chester | 78.6 | 69.2 | 13 | 120 | 61 | 74 |
83= | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 79.6 | 72.2 | 25 | 101 | 60 | 73.9 |
83= | 约克圣约翰大学 | York St John University | 80.7 | 81.4 | 20.5 | 114 | 52.9 | 73.9 |
85 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 85.9 | 80.8 | 12.5 | 120 | 49.7 | 73.7 |
86 | 金斯顿大学 | Kingston University | 76.1 | 71.7 | 20.5 | 103 | 61.6 | 73.3 |
87= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 71.6 | 66.2 | 26.8 | 111 | 61.5 | 73.1 |
87= | 西伦敦大学 | University of West London | 83 | 81.6 | n/a | 111 | 57.9 | 73.1 |
89 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 74.8 | 70.1 | n/a | 114 | 67 | 72.9 |
90 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 73.9 | 73.1 | 5 | 117 | 62.5 | 72.7 |
91 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 71.6 | 71.1 | 24.8 | 110 | 59 | 72.6 |
92 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 68.4 | 66 | 37.5 | 101 | 59.5 | 72.2 |
93= | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 74.9 | 78.8 | n/a | 107 | 62.3 | 72 |
93= | 布莱顿大学 | University of Brighton | 65.1 | 60 | 34 | 110 | 62.4 | 72 |
95 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 76.9 | 70.2 | 12.5 | 99 | 60 | 71.6 |
96= | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 64.6 | 64.1 | 32 | 112 | 59.3 | 71.5 |
96= | 伯明翰纽曼大学 | Birmingham Newman University | 77.4 | 79.3 | 3.5 | 96 | 60.6 | 71.5 |
98 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 76.4 | 74.3 | 22 | 117 | 47.8 | 71.3 |
99 | 泰塞德大学 | Teesside University | 75 | 73.1 | 7.2 | 107 | 58.5 | 71.2 |
100 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 67.9 | 67.9 | 8.2 | 114 | 63 | 71 |
101 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 84.1 | 78.6 | n/a | 90 | 55.4 | 70.6 |
102 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 70.1 | 66.8 | n/a | 103 | 66.7 | 70.5 |
103= | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 61.4 | 60 | 23.2 | 109 | 63.7 | 70.3 |
103= | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 72.9 | 67.9 | 21.5 | 105 | 53.2 | 70.3 |
105 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 67.7 | 64.5 | 7.2 | 103 | 63.9 | 69.9 |
106 | 索尔福德大学 | University of Salford | 62.3 | 53.9 | 37 | 117 | 54 | 69.6 |
107 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 65.6 | 61.1 | 20.5 | 102 | 59.3 | 69.3 |
108 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 64 | 58.3 | 30.2 | 104 | 56.8 | 69.2 |
109 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 63.6 | 57.5 | 18 | 105 | 60.4 | 68.7 |
110 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 50.8 | 48.2 | 35.5 | 117 | 59.2 | 67.8 |
111 | 东伦敦大学 | University of East London | 60.4 | 54.2 | 23.2 | 103 | 58.1 | 67.5 |
112 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 82.3 | 85.4 | n/a | 89 | 42.4 | 67.4 |
113 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 67.4 | 65.8 | 8.5 | 108 | 46.4 | 65.9 |
114 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 61.7 | 53.4 | 6.2 | 103 | 55.6 | 65.1 |
115 | 索伦特大学 | Solent University | 67.1 | 60.5 | n/a | 111 | 47.6 | 64.9 |
116 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 56.8 | 55.3 | n/a | 120 | 53.8 | 64.6 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学心理学(Psychology)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2024PsychologyThe Times