2024泰晤士护理专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 格拉斯哥大学 University of Glasgow 90.7 88.8 63.5 212 97.1 100
    2 爱丁堡大学 University of Edinburgh 85 82.4 55.2 198 97.2 97.3
    3 谢菲尔德大学 University of Sheffield 87.5 86.1 63.7 152 n/a 96.5
    4 卡迪夫大学 Cardiff University 78.2 67.7 58.8 163 98.6 94
    5 埃克塞特大学 University of Exeter 73.4 74 54.5 153 n/a 93
    6 班戈大学 Bangor University 77.1 68.3 59.8 150 98.8 92.9
    7 基尔大学 Keele University 76.6 67.5 66.2 141 98.9 92.7
    8 萨里大学 University of Surrey 79.1 75.6 58 148 97.5 92.5
    9 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 75.7 75.4 66.2 135 98.8 92.4
    10 斯旺西大学 Swansea University 64.8 54.6 66.8 157 98.9 92.2
    11= 阿尔斯特大学 Ulster University 86.1 84.6 53.5 135 97.1 92
    11= 南安普敦大学 University of Southampton 73.3 65.9 69.8 148 96.8 92
    13 约克大学(英国) University of York 77.2 73.4 65 141 97.2 91.9
    14= 邓迪大学 University of Dundee 77.8 66.5 60.8 130 99 91.4
    14= 利物浦大学 University of Liverpool 74.7 73.3 46.8 137 100 91.4
    16 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 84.2 80.5 40.5 136 98.2 91.2
    17= 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 72.7 63.5 36.5 151 100 91.1
    17= 利兹大学 University of Leeds 61.8 53.5 65 150 98.9 91.1
    19= 曼彻斯特大学 University of Manchester 66.1 60 71.2 147 96.9 91
    19= 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 93.5 86.6 1.5 n/a 100 91
    21= 诺丁汉大学 University of Nottingham 65.8 55.9 66.8 139 98.8 90.8
    21= 考文垂大学 Coventry University 76.6 70.7 47.2 135 98.8 90.8
    23 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 69.9 62 61 139 97.9 90.6
    24 伦敦大学国王学院 King's College London 66.9 56.6 76.2 141 96.4 90.5
    25 西伦敦大学 University of West London 84.9 79.7 29.5 134 98.5 90.4
    26 诺森比亚大学 Northumbria University 64.5 57.7 53.5 143 99.3 90.3
    27 赫尔大学 University of Hull 64.7 54.9 55.5 141 99.3 90.1
    28 金斯顿大学 Kingston University 79.4 75.7 38.5 135 97 89.6
    29 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 71.6 69.1 26.5 148 98.4 89.4
    30= 普利茅斯大学 University of Plymouth 67.6 57.9 39.5 143 98.8 89.2
    30= 东安格利亚大学 University of East Anglia 66.2 58.9 55.5 134 98.1 89.2
    32 德比大学 University of Derby 78.1 70.2 24 142 97.9 89.1
    33 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 71.5 65.4 41.2 130 98.9 89
    34 林肯大学(英国) University of Lincoln 58.9 60 55.8 138 98.2 88.9
    35= 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.6 72.1 48 117 97.5 88.8
    35= 格林威治大学 University of Greenwich 87.4 84.4 32.3 117 97 88.8
    37 索尔福德大学 University of Salford 66.8 57.7 37 141 98.5 88.6
    38 伯明翰大学 University of Birmingham 45.6 42.3 55 147 100 88.4
    39= 斯特林大学 University of Stirling 70.2 60.4 44 135 96.5 88.1
    39= 布莱顿大学 University of Brighton 65.5 58.9 50.5 130 97.5 88.1
    39= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 68 61.9 37.8 133 98.2 88.1
    42= 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 76.5 66.8 24.5 131 98.1 88
    42= 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 70.5 63.9 38 126 98.3 88
    42= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 63.6 52.3 35.5 140 98.8 88
    45= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 67.3 61.6 36 138 97.1 87.8
    45= 罗汉普敦大学 University of Roehampton 86.7 82.1 37.5 102 n/a 87.8
    47 南威尔士大学 University of South Wales 66 53.8 25.2 149 97.8 87.7
    48 伦敦城市大学 City, University of London 63.7 59.4 58 139 94.4 87.6
    49 斯塔福德大学 Staffordshire University 70.7 60.3 30.8 123 99 87.4
    50= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 74 61.9 31.8 124 97.7 87.3
    50= 泰塞德大学 Teesside University 70.1 61.3 35 126 97.7 87.3
    52= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.1 63.3 37.8 128 96.2 87.2
    52= 西英格兰大学 University of the West of England 59.6 48.7 42.8 133 98.4 87.2
    54 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 64 58.8 22.5 136 99.1 87.1
    55 切斯特大学 University of Chester 66.5 52.9 31 129 98.3 86.7
    56 波尔顿大学 University of Bolton 74.8 71 2 140 97.2 86.6
    57 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 73.5 59.5 30.8 142 94 86.5
    58 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 65.7 57.7 24.2 137 97.2 86.4
    59= 德蒙福特大学 De Montfort University 68.7 60.6 20.8 126 98.2 86.3
    59= 布拉德福德大学 University of Bradford 61.7 59.9 33.8 141 95.6 86.3
    61 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 67.7 57.7 29.2 114 99 86.1
    62 伦敦南岸大学 London South Bank University 73.9 67.2 34.5 126 94.2 86
    63 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 55.8 48.6 29.8 128 99.6 85.9
    64 坎布里亚大学 University of Cumbria 67.3 59.7 18.5 128 97.9 85.8
    65 埃塞克斯大学 University of Essex 68.2 60.4 28.5 114 97.9 85.6
    66 米德塞斯大学 Middlesex University 74.5 70.2 22.5 115 96.5 85.5
    67 边山大学 Edge Hill University 62.4 57.8 22.2 138 96 85.4
    68= 北安普敦大学 University of Northampton 68.1 62.4 5 136 97.2 85.3
    68= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 77.6 70.5 22.5 125 93.8 85.3
    70= 伍斯特大学 University of Worcester 62.4 55.4 24.2 126 97.2 85.1
    70= 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 81.8 77.8 16.8 110 95.2 85.1
    72 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 63.6 57.3 16.2 129 95.8 84.2
    73 萨福克大学(英国) University of Suffolk 67.9 58.3 n/a 120 98.6 84.1
    74 桑德兰大学 University of Sunderland 67.1 57.3 30.2 124 93.4 83.9
    75 东伦敦大学 University of East London 59.3 58.2 25.5 117 94.6 82.8
    76 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 81.2 73 33.8 121 80.5 79

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学护理(Nursing)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2024 NursingThe Times

    Vicky

    Wed Oct 18 09:55:42 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map