排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 72.8 | 222 | 94.1 | 100 |
2 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 87.1 | 81.9 | 65.8 | 221 | 81.2 | 97.5 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 84.7 | 78.9 | 57.2 | 211 | 90.8 | 97.4 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 66.5 | 217 | 94.2 | 96.7 |
5 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 72.2 | 76.2 | 73.2 | 189 | 91.9 | 96.1 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 88.7 | 85.7 | 58.5 | 166 | 89.1 | 95.7 |
7 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 69.9 | 66.8 | 74 | 197 | 91.5 | 95.3 |
8= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 68.1 | 67.4 | 64.5 | 216 | 89 | 93.9 |
8= | 华威大学 | University of Warwick | 78.5 | 74.6 | 59.8 | 186 | 88.8 | 93.9 |
10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 77.2 | 78.2 | 59.2 | 167 | 89 | 92.8 |
11= | 帝国理工学院 | Imperial College London | 59.8 | 58.3 | 60.8 | 212 | 97 | 92.7 |
11= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 72.3 | 67.6 | 70.5 | 176 | 87.4 | 92.7 |
13 | 巴斯大学 | University of Bath | 72.2 | 71.4 | 55.5 | 179 | 94 | 92.6 |
14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 78.4 | 72.9 | 68.8 | 165 | 83.9 | 92.5 |
15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 76.4 | 81.4 | 65.5 | 164 | 84.3 | 92.4 |
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 67.1 | 64.1 | 62.7 | 213 | 86.4 | 92.1 |
17 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 81 | 75.1 | 63.2 | 192 | 76.9 | 92 |
18 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 74.5 | 72.3 | 73.8 | 152 | 83.7 | 91.6 |
19 | 伦敦大学学院 | University College London | 70.4 | 74.5 | 55.5 | 177 | 89.8 | 91.3 |
20 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 77.7 | 76.7 | 59.2 | 151 | 83.7 | 90.1 |
21 | 约克大学(英国) | University of York | 73.2 | 72.9 | 62.7 | 158 | 81.3 | 89.2 |
22 | 萨里大学 | University of Surrey | 75.1 | 68.8 | 45.5 | 141 | 94.6 | 89.1 |
23 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 74.1 | 71.3 | 52.2 | 154 | 87.4 | 89 |
24= | 利兹大学 | University of Leeds | 65.3 | 66.7 | 64.5 | 159 | 85.9 | 88.6 |
24= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 87.4 | 87.6 | 43 | 144 | 78.6 | 88.6 |
26 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 77.6 | 76.9 | 68.5 | 102 | 83.3 | 88.5 |
27 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 69.6 | 66.7 | 46.8 | 166 | 90.3 | 88.3 |
28= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 75.2 | 78.2 | 40 | 177 | n/a | 88.1 |
28= | 莱斯特大学 | University of Leicester | 89.7 | 89.5 | 44 | 134 | 76.1 | 88.1 |
30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 70.8 | 67 | 48 | 143 | 89 | 86.9 |
31 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 85.2 | 74 | 41.2 | n/a | 77.8 | 86.7 |
32 | 邓迪大学 | University of Dundee | 68.2 | 69.1 | 50.2 | 167 | n/a | 86.4 |
33 | 基尔大学 | Keele University | 80.5 | 82.1 | 49.5 | 124 | 77.7 | 86.2 |
34 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 68.5 | 65.1 | 61.5 | 140 | 80.7 | 85.9 |
35 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 77.7 | 74.7 | 39.2 | 150 | 79 | 85.2 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 62.1 | 65.1 | 49.2 | 161 | 83.5 | 84.7 |
37= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 72.4 | 71.2 | 55 | 143 | 74.3 | 84.5 |
37= | 赫尔大学 | University of Hull | 81.5 | 82.2 | 45.5 | 112 | 76 | 84.5 |
39 | 斯旺西大学 | Swansea University | 67.1 | 64.4 | 46.5 | 138 | 85.7 | 84.4 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 80.7 | 80.9 | 59 | 110 | 68 | 84 |
41 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.3 | 74.5 | 31 | 145 | n/a | 83.4 |
42 | 索尔福德大学 | University of Salford | 80.3 | 71.6 | 33.2 | 125 | 79.1 | 82.8 |
43 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 80 | 82.8 | 28.2 | 113 | n/a | 82 |
44 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 62.2 | 58.3 | 48 | 140 | 80.4 | 81.6 |
45 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 69.1 | 63.6 | 48.8 | 139 | 72.4 | 81.3 |
46 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 73.9 | 74.5 | 45.5 | 98 | 75 | 80.9 |
47 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 76.1 | 77.2 | 21 | 118 | 80.2 | 80.4 |
48 | 肯特大学 | University of Kent | 76.2 | 69.6 | 32.5 | 122 | 64.5 | 77.2 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学物理与天文(PhysicsandAstronomy)专业排名
参考资料:
(1)Good University Guide 2024PhysicsandAstronomyThe Times