2024泰晤士艺术与设计专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 88.8 248 n/a 100
    2 格拉斯哥大学 University of Glasgow 68.7 74.3 68.8 209 n/a 93.1
    3 拉夫堡大学 Loughborough University 83.6 80.7 51.7 174 79.4 93
    4 兰卡斯特大学 Lancaster University 81.1 78.5 59.5 156 78 91.3
    5 金斯顿大学 Kingston University 82.3 74.1 63 171 69.9 90.5
    6 伦敦大学学院 University College London 53.5 39.2 64.7 194 91.7 89.6
    7 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 80.1 74.2 61 212 55.4 88.9
    8 曼彻斯特大学 University of Manchester 80.6 80.1 63 157 65.2 88.1
    9 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 73.1 64.5 57.5 179 70.5 87.7
    10 利兹大学 University of Leeds 67.6 63.1 54.8 165 78.7 87.3
    11 邓迪大学 University of Dundee 72 64.6 57.2 180 68.4 86.9
    12= 雷丁大学 University of Reading 81.3 75.2 51.8 132 73.3 86.6
    12= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 78 74.5 53 141 72.9 86.6
    12= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 85.7 81.1 57 122 68.8 86.6
    15= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 73.2 65.4 54 172 68.9 86.3
    15= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 81.2 74.2 51.7 155 66.4 86.3
    15= 诺森比亚大学 Northumbria University 76.6 68.1 45.8 149 75.9 86.3
    18 考文垂大学 Coventry University 79.4 75.2 54.2 127 73.2 86
    19 威斯敏斯特大学 University of Westminster 73.3 68.3 75.5 142 65.2 85.8
    20 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 95.7 90.1 38 104 n/a 85.5
    21= 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 81.9 78.7 13.8 177 70.5 85
    21= 斯塔福德大学 Staffordshire University 88.7 84 53.5 130 59.5 85
    23 林肯大学(英国) University of Lincoln 83.7 78.7 43.8 126 69.3 84.7
    24= 西英格兰大学 University of the West of England 85.3 78.7 36 152 63.5 84.5
    24= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 83.6 76.8 41.8 121 71.8 84.5
    26 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 92.2 83.4 13.8 166 62.2 84.2
    27 班戈大学 Bangor University 84.9 75.9 40.2 127 68.8 84.1
    28 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 75.7 73.6 23.5 177 68.8 83.9
    29= 法尔茅斯大学 Falmouth University 78.4 72 48.8 143 65 83.7
    29= 泰塞德大学 Teesside University 83.3 81 49.2 116 65.7 83.7
    31 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 75.8 69.8 38.2 178 61.2 83.4
    32= 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.6 77.6 38.5 108 76.1 83.2
    32= 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 86.3 72.9 41 138 62.1 83.2
    34= 南安普敦大学 University of Southampton 78.6 70.4 56.5 149 56.3 82.6
    34= 普利茅斯大学 University of Plymouth 84.6 79.3 26.5 128 68.8 82.6
    34= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 71 64.4 56.2 132 69 82.6
    34= 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 73.4 63.6 46 154 65.8 82.6
    38 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 83.8 78.9 30.8 127 66.5 82.2
    39 阿尔斯特大学 Ulster University 74.6 63.5 54.5 127 66.3 81.9
    40 南威尔士大学 University of South Wales 88 78.2 35.8 121 61.4 81.7
    41= 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 77.5 70.4 38.8 133 65.4 81.3
    41= 布莱顿大学 University of Brighton 69.7 59 53 143 65.3 81.3
    43 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 81.6 68 20.8 155 64.4 81.2
    44= 切斯特大学 University of Chester 73.4 66.3 26.2 125 76.4 81
    44= 桑德兰大学 University of Sunderland 72.9 64.5 49.8 121 68 81
    46= 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 75.2 67 n/a 154 77.4 80.7
    46= 格林威治大学 University of Greenwich 75.2 66 30 124 73.1 80.7
    48 肯特大学 University of Kent 71.7 66.3 n/a 119 90 80.6
    49 伯明翰城市大学 Birmingham City University 83.5 78.1 31.2 130 59.6 80.4
    50= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 81.1 75.5 35.2 126 61 80.3
    50= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 96.1 94.5 n/a 122 61.5 80.3
    52= 米德塞斯大学 Middlesex University 80.8 77.1 41.2 115 61.2 80.2
    52= 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 90.1 82.8 41.2 115 52.7 80.2
    54= 伦敦都会大学 London Metropolitan University 83.9 76.6 42.2 121 54.6 79.5
    54= 伦敦南岸大学 London South Bank University 81.7 71.2 n/a 107 80.6 79.5
    56 德蒙福特大学 De Montfort University 75.2 70.3 32 125 65.9 79.4
    57= 伍斯特大学 University of Worcester 75.9 72.2 19.2 117 72.5 79.3
    57= 创意艺术大学 University for the Creative Arts 80.1 69.6 41.2 140 54 79.3
    59= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 82.3 78 25.5 128 59.5 79.1
    59= 坎布里亚大学 University of Cumbria 69.7 62.1 23.2 135 72.5 79.1
    61 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 77.1 66.5 29.2 110 70 79
    62 约克圣约翰大学 York St John University 81.9 77 5.8 118 71.2 78.9
    63 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 81.6 71.2 35.2 115 59 78.4
    64= 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 76.7 70 23 150 57.4 78
    64= 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 69.1 59.4 45 125 63.2 78
    66 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 76.8 67.9 31.2 121 61 77.6
    67= 利兹艺术大学 Leeds Arts University 76.3 70.3 6.2 154 61.4 77.3
    67= 北安普敦大学 University of Northampton 83.8 73.9 12.2 115 63.2 77.3
    67= 德比大学 University of Derby 79.2 73.7 19.5 120 61.8 77.3
    70 索尔福德大学 University of Salford 82.1 74.6 n/a 136 62.6 77
    71 赫特福德大学 University of Hertfordshire 79.9 72 24.2 112 60.6 76.9
    72 西伦敦大学 University of West London 85.3 78.6 n/a 113 62.8 76.1
    73 巴斯泉大学 Bath Spa University 72.4 61.1 18.5 127 64.7 75.9
    74 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 56.5 55.3 34.2 166 57.1 75.1
    75 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 76.5 70.8 12.5 131 53.9 74.1
    76 东伦敦大学 University of East London 77.7 74.4 14.8 91 58.2 72.8
    77 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 74.5 60.7 3.2 130 55.6 71.9
    78 波尔顿大学 University of Bolton 67.3 58.8 17.8 116 58 71.6
    79 索伦特大学 Solent University 76.9 70.6 n/a 106 56 70.9
    80= 奇切斯特大学 University of Chichester 62 58.7 n/a 134 54.2 68.5
    80= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 75.7 64.9 n/a 89 55.6 68.5

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学艺术与设计(Art and Design)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2024 Art and DesignThe Times

    Vicky

    Wed Oct 18 10:44:28 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map