2024泰晤士英国大学排名

    2024年排名 学校名称 学校英文名 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 2023年排名
    1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 84 80.5 53.8 208 90.1 94.8 97.5 11.9 2
    2 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 67 200 92.5 94.1 98.5 10.3 1
    3 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 69.7 206 93.4 92.8 99.2 11.6 3
    4 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 74.5 73.3 68 182 92 93.9 98 12.8 4
    5 帝国理工学院 Imperial College London 74.9 77.2 73.9 200 94.3 92.8 96.8 11.9 5
    6 伦敦大学学院 University College London 73.8 73.8 66.8 179 89.1 92.4 96.6 10.9 7
    7 杜伦大学 Durham University 74.9 70.8 55.9 183 89.5 91.9 97.3 13.5 6
    8 巴斯大学 University of Bath 76.7 79.7 53 172 91.3 90.9 97.8 15.3 8
    9 华威大学 University of Warwick 77 75.1 60.9 172 88.4 85.8 96.4 13.9 9
    10 拉夫堡大学 Loughborough University 75.7 79.2 52.5 155 87.5 88.3 97.2 14.1 11
    11 埃克塞特大学 University of Exeter 75.3 75.5 57.5 158 85.7 89.5 97.2 16.1 13
    12 格拉斯哥大学 University of Glasgow 73.3 71.7 61.2 206 83.8 88.2 95.6 14.4 14
    13 爱丁堡大学 University of Edinburgh 68.6 67 61.5 191 84 91.9 96.8 12.3 10
    14 兰卡斯特大学 Lancaster University 77.6 76.6 57.4 148 82.7 86.1 96.4 14 12
    15 约克大学(英国) University of York 75.9 73.6 62.8 152 84.4 83.1 96.5 14.2 17
    16 布里斯托大学 University of Bristol 71.2 69 66.2 167 86.2 89.4 97.6 13.9 15
    17 南安普敦大学 University of Southampton 75.4 74.1 60.1 153 85.2 86.6 94 14 16
    18 谢菲尔德大学 University of Sheffield 76.3 75 59.1 153 85.7 86.5 96.5 14.4 20=
    19 阿伯丁大学 University of Aberdeen 79.4 78.6 38.7 185 81.1 89.1 94.9 15.1 19
    20 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 76.7 75.1 53.1 203 86.2 81.2 93.5 18.8 18
    21 萨里大学 University of Surrey 78.6 79.2 53.3 138 85.5 78.5 94.5 14.4 22
    22 伯明翰大学 University of Birmingham 71.3 70.4 61.9 154 87.2 86.6 96.9 14.6 20=
    23 曼彻斯特大学 University of Manchester 69.5 66.3 64.4 164 86.6 86.8 96.2 13.9 24
    24 利兹大学 University of Leeds 69 66.7 57 161 86 88.8 96.3 14.4 23
    25 卡迪夫大学 Cardiff University 73 70.1 56.7 148 87.2 81 96 13.9 25
    26 东安格利亚大学 University of East Anglia 72.7 69.2 58 135 83.7 85.4 93.9 13.4 27
    27 伦敦大学国王学院 King's College London 69.6 66.3 64.2 166 87.6 88.8 94.4 14 26
    28 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 68.5 62.7 51.9 144 81.6 86.3 91.8 15 37
    29= 利物浦大学 University of Liverpool 71 69 55.6 143 84.8 85.6 96 13.6 33=
    29= 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 74.1 72.7 53.6 133 80.1 83 94.7 15.9 29
    31 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 73 71.3 52 151 89 80.9 95.2 15.4 28
    32 诺丁汉大学 University of Nottingham 71.9 69.5 56.1 149 87.2 85.5 96.1 15.7 30=
    33 邓迪大学 University of Dundee 74.5 70.1 51.1 179 82.6 83 94.4 15.4 32
    34= 雷丁大学 University of Reading 75.1 74.5 51.1 125 81.7 82 93.9 15.8 30=
    34= 莱斯特大学 University of Leicester 73 72 53.6 130 82.5 83 95.7 14.4 35
    36 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 76.8 75.9 19.5 126 77.8 75.2 95.6 13.8 47
    37 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 68.8 66.7 53.6 146 84.7 83.6 96.3 14.3 33=
    38 阿斯顿大学 Aston University 72.8 72.8 40.9 129 86.4 82.9 96.2 17 45=
    39 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 83.7 80.5 38.7 123 73.7 70.5 94.4 14.9 41
    40 阿尔斯特大学 Ulster University 78.2 75.7 47.8 129 81.7 82.8 91.9 18.3 38=
    41 斯旺西大学 Swansea University 74 70.4 47.5 134 83.1 82.5 94.2 15.9 42=
    42 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 72.6 63 46 145 67.3 80.3 93 11.5 56
    43 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 78.1 76.1 41.9 123 76.1 72.1 94.6 15.1 42=
    44 班戈大学 Bangor University 78.5 74.5 51.3 125 75.7 76.5 91.9 15.7 45=
    45 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 82.4 78.9 29.4 110 80.3 75.3 89 16.4 51
    46 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 70.3 68.4 58.7 147 80 88 95 15.6 36
    47 西伦敦大学 University of West London 84.3 81.4 28.7 119 70.4 78.4 88.2 12.9 40
    48 萨塞克斯大学 University of Sussex 71.6 69.6 52.9 135 77.1 80.9 96.1 17.8 50
    49 诺森比亚大学 Northumbria University 74.1 70.1 40.6 141 80.4 79.8 90.7 15.5 49
    50 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 75.1 72.2 38.5 169 82 86.4 92.1 22.6 52
    51 法尔茅斯大学 Falmouth University 79 72.9 48.8 127 63.5 78 n/a 14.3 42=
    52 肯特大学 University of Kent 71.9 69.2 52.9 126 74.9 84.8 94.2 16.5 48
    53= 斯特林大学 University of Stirling 76.2 72.8 43.8 171 75.3 73.3 92.1 19.2 38=
    53= 奇切斯特大学 University of Chichester 78 74.6 20.1 126 75.7 75.1 92.6 15.2 66
    55 林肯大学(英国) University of Lincoln 75.8 73.5 38.4 120 75.1 74.6 94.1 15.1 53
    56= 白金汉大学 University of Buckingham 75.5 71.3 n/a 121 86.3 80.9 92.6 n/a 85
    56= 埃塞克斯大学 University of Essex 73.3 72.5 50 118 75.2 82 90.8 14.6 54
    58 考文垂大学 Coventry University 78.6 76.7 33.8 116 75.4 78.3 88.5 13 55
    59 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 76.7 73.3 43.7 130 75.2 78.2 92.1 18 60
    60 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 77.3 74.4 32.9 153 82.4 83.5 89.6 21.4 59
    61 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.5 70 32.8 116 80.1 73.6 93.8 13 57=
    62 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 81.2 76 20.8 156 82.2 73.3 91.7 19.2 65
    63 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 76.8 73.1 27.3 164 75.8 81.5 91.1 20.6 67=
    64 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 66.5 66.7 48.7 172 83.5 81.1 91.7 18.4 57=
    65 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 77.2 73.2 39.1 115 75.4 76.3 92.7 15.8 62
    66 伦敦城市大学 City, University of London 67.5 66.7 51.5 134 81.1 82.6 92.4 18.2 69
    67 赫尔大学 University of Hull 76.1 72.1 42.4 126 78 75.7 90.7 16.5 67=
    68 基尔大学 Keele University 72.3 69.9 42 124 80.6 80 94.5 15.1 64
    69 边山大学 Edge Hill University 74 71.9 26.3 131 77.3 77.1 92 15.1 78
    70= 普利茅斯大学 University of Plymouth 75.3 72 38.6 129 82.3 73.8 92.5 16.7 74
    70= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 75.2 74.1 32.8 139 76.9 75.3 91.6 18.1 71=
    72 西英格兰大学 University of the West of England 75.5 72.4 35.7 126 77.6 75.3 92.2 16.8 61
    73 创意艺术大学 University for the Creative Arts 77.2 68.7 41.2 135 58.3 73.8 91.1 12.6 63
    74 巴斯泉大学 Bath Spa University 77.7 71.5 29.3 111 67.4 87.5 92.8 19.6 77
    75 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 76.6 67.9 38.8 130 65 77.5 90.7 15.3 70
    76 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 75.9 72.1 31.1 124 74.4 74.5 89.6 14.6 73
    77 约克圣约翰大学 York St John University 80 75.1 19.6 112 74.7 73.5 91.5 17.7 79
    78 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 72.3 69.2 32 127 77.1 76.7 89.7 18.9 93
    79 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 65.6 60.9 48.8 146 93.6 84.2 95 14.2 82=
    80 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 76.2 70.3 23 145 57.4 73.3 94.6 14.4 76
    81 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 71.8 68.7 30.7 113 79.4 76.9 91.5 18.3 89=
    82 德比大学 University of Derby 78.8 74 21 119 74.2 71.3 88.4 14.9 96
    83 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 81.6 77.3 17.4 120 74.1 76.5 86.5 16.9 80=
    84 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 78.7 73.2 24.6 150 75.9 83 86.6 22.8 89=
    85= 温切斯特大学 University of Winchester 75.4 72.2 22 113 73.9 72.8 92.9 18.1 87
    85= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 72.3 66.4 36 117 79.2 74.4 92 17.1 82=
    87 布莱顿大学 University of Brighton 71.4 64.8 41.4 113 77.3 80.1 91.2 17 98=
    88 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 78.5 73.4 22.3 117 69.7 72.7 90.1 14.9 80=
    89= 利兹艺术大学 Leeds Arts University 77.1 71.7 6 149 60.8 75.4 96.6 16.5 71=
    89= 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 82.5 77 11.3 110 75.5 64.2 90.1 17.6 75
    91 索尔福德大学 University of Salford 73.6 68.7 37.8 127 74.9 76.4 90.9 18.1 88
    92 利兹三一大学 Leeds Trinity University 78.2 76.2 15.1 108 73.2 71.3 89.3 18.1 100
    93= 斯塔福德大学 Staffordshire University 76 69.9 30 120 72.9 75.6 89.5 17.4 106
    93= 桑德兰大学 University of Sunderland 78.5 73.5 30.5 121 66.4 73.2 86.3 13.9 98=
    95 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.6 71.8 39.2 107 73.4 75.8 91.1 17.6 91
    96 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 63.8 54.7 45.5 128 72 87.2 88.4 13.4 108
    97 南威尔士大学 University of South Wales 75.8 69.6 27.5 119 72.2 71.6 90.2 16.6 103
    98 金斯顿大学 Kingston University 75.4 72.1 34.6 121 73.2 70.8 91.8 18.1 92
    99 罗汉普敦大学 University of Roehampton 74.9 72.4 45.9 102 68.1 72.2 89.4 17.9 101
    100 切斯特大学 University of Chester 74.4 65.2 21.1 122 75.1 76.8 91 15.1 97
    101 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 74.9 70.8 26.7 110 72.1 73.5 90.4 17.5 113
    102 泰塞德大学 Teesside University 78.3 73.7 28 118 77.7 75.3 86.6 17.2 86
    103 伍斯特大学 University of Worcester 74.2 71.9 15.3 118 81.3 65.1 90.5 17.2 110=
    104 皇家农业大学 Royal Agricultural University 75.8 78.7 24.2 115 66.2 68 93.2 21.3 102
    105 格林威治大学 University of Greenwich 76.7 73.4 32.9 118 74.5 70.8 90.7 20.9 84
    106= 波尔顿大学 University of Bolton 80.8 76.8 10.6 117 73 69.7 86.5 15.1 124
    106= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 74.4 66.2 21.8 114 86.2 71.7 79.7 13.1 115=
    108 布拉德福德大学 University of Bradford 70.6 70.2 29.9 126 79.3 80.1 91.2 20.1 95
    109 索伦特大学 Solent University 76.8 71.7 12.6 113 66.8 72.3 90.4 15.3 114
    110 伯明翰城市大学 Birmingham City University 75.4 70.3 29 123 73.6 63.3 90.6 17.1 94
    111 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 74 68.9 30.4 126 74.4 67.4 86.8 15.6 107
    112= 哈特普里大学 Hartpury University 82.2 76.9 15.8 124 62.7 66.1 88.9 16.7 105
    112= 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 72.4 68.6 21 118 72.7 59 91.3 15.4 112
    114 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 74.9 66.9 26.1 102 76.1 70.2 87.6 16.2 119
    115 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 76.8 71.4 30.2 112 69.3 72.7 88 18.8 109
    116 伦敦南岸大学 London South Bank University 72.8 67.9 28.8 110 71.8 77.9 88.2 17.1 126
    117 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 77.8 71.6 23.8 138 64.7 70.6 88.1 20.3 104
    118 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 75.8 71.2 21.6 109 73.5 71.1 86 15.6 127
    119= 布鲁内尔大学 Brunel University London 68.3 66.8 34 120 74.8 68 92.5 18.2 110=
    119= 德蒙福特大学 De Montfort University 70.8 76.6 27.4 108 72.6 70.6 89.8 18.3 122=
    121 米德塞斯大学 Middlesex University 73.5 70.2 30.4 108 72.8 68.5 86.1 15.8 115=
    122 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndwr University 81.6 74.6 13.3 118 62.6 69 83.7 22.4 120
    123 威斯敏斯特大学 University of Westminster 70 70 39.7 118 64.8 71.2 89.7 19.6 115=
    124 伦敦都会大学 London Metropolitan University 81.4 77.9 29.2 102 64.6 74.3 79.1 19.3 128
    125 伯明翰纽曼大学 Birmingham Newman University 77.8 72.4 13.3 107 65.3 71.2 87.2 16.7 118
    126 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 74.9 67 19.2 139 72.5 74.6 84.9 22.4 122=
    127 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 81.1 75.9 17.6 109 67.9 57.6 84.7 16.7 121
    128 北安普敦大学 University of Northampton 74 69.3 13.8 109 70.5 66.5 88.5 17.4 125
    129 坎布里亚大学 University of Cumbria 72.7 67.5 13.6 122 72.5 67.4 88.4 18.1 129
    130 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 76.4 71.5 30 108 67.2 64.5 77.3 24.5 132
    131 东伦敦大学 University of East London 73.6 69.6 22.8 105 63.8 74.2 87.5 25 131

    参考资料:Good University Guide 2024The Times

    注:教学质量=Teaching quality;学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio

    Vicky

    Tue Oct 17 10:07:43 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map