2024泰晤士计算机科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 78.2 220 97.3 100
    2 牛津大学 University of Oxford 77.4 73.5 85.8 207 97.8 99.2
    3 帝国理工学院 Imperial College London 68.3 70.4 94.8 208 97 97.6
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 80.2 80.1 41.2 220 93.9 95.7
    5 南安普敦大学 University of Southampton 80.5 82.8 70.8 172 91.4 94.8
    6 伦敦大学学院 University College London 70.1 72.8 82.2 190 93.3 94.6
    7 爱丁堡大学 University of Edinburgh 61.8 64.2 81.2 210 93.3 93.2
    8= 杜伦大学 Durham University 70.7 72.1 59 192 96.3 92.9
    8= 伯明翰大学 University of Birmingham 67.2 71.7 82.8 169 97.2 92.9
    10 格拉斯哥大学 University of Glasgow 64 66.1 71.8 209 92.9 92.7
    11 谢菲尔德大学 University of Sheffield 76 78.2 69.8 156 92.8 92.2
    12 巴斯大学 University of Bath 73.6 80.6 52.2 175 94.5 91.9
    13 曼彻斯特大学 University of Manchester 64.1 66.8 71.2 190 93.6 91.3
    14 布里斯托大学 University of Bristol 65.1 64.6 76 180 92.2 90.7
    15 拉夫堡大学 Loughborough University 79.9 81.8 46.5 155 91.6 90.5
    16 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 72.1 73.5 46.2 197 87.5 90.3
    17 伦敦大学国王学院 King's College London 62.6 67.6 68 175 96.6 90.1
    18 约克大学(英国) University of York 67.7 68.8 72.5 150 96.6 89.9
    19 诺丁汉大学 University of Nottingham 69.7 74.6 63.5 160 89.4 89.1
    20= 邓迪大学 University of Dundee 70.2 66.3 53.5 174 91.4 88.8
    20= 埃克塞特大学 University of Exeter 75 74.1 45.5 154 93.8 88.8
    22 兰卡斯特大学 Lancaster University 69.4 71.5 64.8 146 93.4 88.7
    23 萨里大学 University of Surrey 73.4 77.3 50.5 133 98.1 88.6
    24 华威大学 University of Warwick 53.9 51.7 81.8 190 92.9 88.3
    25 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 70.8 71 74.2 150 83.3 88
    26 雷丁大学 University of Reading 85.2 89.1 39.8 126 84.1 87.7
    27= 萨塞克斯大学 University of Sussex 74.6 74.3 59.2 137 87.1 87.3
    27= 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 81 77.6 43.8 125 90.8 87.3
    29 卡迪夫大学 Cardiff University 66.8 66.9 57.8 149 93 86.9
    30 利物浦大学 University of Liverpool 70.4 71.5 61 140 88.4 86.8
    31= 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 66.2 66.8 65 134 92.9 86.3
    31= 东安格利亚大学 University of East Anglia 72.6 70.8 41.8 139 94.4 86.3
    33 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 66.9 68.7 60.5 142 90.3 86.2
    34 阿伯丁大学 University of Aberdeen 69.1 69.7 44 167 n/a 86
    35 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 66.8 67.3 39.5 169 90 85.9
    36 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 67.2 67.1 51 147 91.5 85.7
    37= 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 74.1 67 47.2 150 83.3 85.3
    37= 肯特大学 University of Kent 71.9 70.6 57.2 134 84.6 85.3
    39 斯旺西大学 Swansea University 72.3 68.9 46.5 133 88.4 84.7
    40 利兹大学 University of Leeds 53 51.6 72 174 88.3 84.6
    41 莱斯特大学 University of Leicester 71.9 69.8 41.8 133 89.3 84.4
    42 普利茅斯大学 University of Plymouth 77.4 78 32 125 86.3 84.2
    43 阿斯顿大学 Aston University 71.7 71.2 29.2 140 87.6 83.3
    44 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 76 70.4 29.2 133 84.6 83
    45= 法尔茅斯大学 Falmouth University 82.7 77.8 48.8 124 67.5 82.9
    45= 埃塞克斯大学 University of Essex 63.8 67.5 53.5 125 88.9 82.9
    47 阿尔斯特大学 Ulster University 70.8 66.1 38 128 88.6 82.8
    48 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 78.4 70.1 n/a 159 83 82.1
    49 西英格兰大学 University of the West of England 71.9 73.5 32.2 128 83.3 82
    50= 伦敦城市大学 City, University of London 64.3 66.4 47.5 127 87.1 81.9
    50= 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 84 78.5 19.5 113 80 81.9
    52 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 77.7 73.2 16 143 78.4 81.6
    53= 诺森比亚大学 Northumbria University 71.6 69.6 25.8 140 81.8 81.4
    53= 班戈大学 Bangor University 74.6 71.8 40.2 111 81.1 81.4
    55 伍斯特大学 University of Worcester 81.1 75.8 12.5 106 87.6 81.3
    56 斯塔福德大学 Staffordshire University 79.1 74.1 25.5 124 76.4 81.1
    57= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 78.6 72.7 23.2 122 77.9 80.8
    57= 林肯大学(英国) University of Lincoln 64.3 67.4 44 126 83.7 80.8
    57= 赫尔大学 University of Hull 69.3 67 31.2 128 84.2 80.8
    60 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 70 68.5 26.5 132 82.7 80.6
    61 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 72 67.7 13.8 146 82 80.5
    62 布鲁内尔大学 Brunel University London 68.7 65.9 37.5 131 79.3 80.4
    63 布莱顿大学 University of Brighton 74 68.8 32.5 98 86.7 80.3
    64= 索尔福德大学 University of Salford 70.6 66.9 28.2 127 81.2 80
    64= 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.1 72.9 18.2 113 77.7 80
    64= 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 80.8 74 46 113 64.0* 80
    64= 南威尔士大学 University of South Wales 82.2 77 18.8 122 71.2 80
    68 考文垂大学 Coventry University 76.4 72.4 23.5 116 78.3 79.8
    69 格林威治大学 University of Greenwich 78.6 79.4 28 120 67.8 79.6
    70= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81 73.2 18 137 66.6 79.4
    70= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 72.1 69.3 32.8 116 77.8 79.4
    72= 边山大学 Edge Hill University 70.1 68.6 20 131 80.9 79.3
    72= 泰塞德大学 Teesside University 82 76.8 18.8 124 68 79.3
    74= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 72.9 65.4 26 129 76.6 79.2
    74= 西伦敦大学 University of West London 82.1 82.7 20 118 65.7 79.2
    76 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 66.2 64.3 26 145 77.2 78.9
    77 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 65.7 68.1 24.2 114 85.2 78.3
    78 东伦敦大学 University of East London 86.6 85.3 28.7 88 61.3 78
    79 德比大学 University of Derby 76.5 71.5 15.8 116 73.7 77.8
    80= 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 64.6 56.2 28.5 132 80.8 77.7
    80= 巴斯泉大学 Bath Spa University 82.5 76.3 n/a 105 76.8 77.7
    80= 布拉德福德大学 University of Bradford 72.8 69.9 20.5 123 72.9 77.7
    83= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 80.4 73.9 16.8 95 75.1 77.6
    83= 赫特福德大学 University of Hertfordshire 67.8 67.5 41.2 115 71.4 77.6
    85= 斯特林大学 University of Stirling 64.9 55.8 24 146 76.2 77.3
    85= 伦敦都会大学 London Metropolitan University 85.8 87.9 13.2 90 65 77.3
    87= 金斯顿大学 Kingston University 69.4 69.2 23.5 110 77.2 77.1
    87= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 70.1 62.1 17 119 80.2 77.1
    87= 桑德兰大学 University of Sunderland 73.1 67.2 14.5 102 82 77.1
    90= 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 64.3 59.9 22.2 121 82.3 76.8
    90= 威斯敏斯特大学 University of Westminster 67.4 68.1 24 114 76.8 76.8
    92 波尔顿大学 University of Bolton 83.6 76.3 n/a 115 67.5 76.7
    93 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 69.5 62.4 n/a 162 70.1 76.5
    94 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 68.1 65.9 17.8 130 72.7 76.4
    95= 米德塞斯大学 Middlesex University 75.7 72.8 20.2 111 66.9 76.3
    95= 切斯特大学 University of Chester 65.7 50 13.2 127 86 76.3
    97 约克圣约翰大学 York St John University 72.9 66.4 n/a 106 83.9 76.2
    98 基尔大学 Keele University 57.8 62.1 20.8 120 83.8 75.6
    99 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 74.1 71.8 n/a 107 76.5 75.4
    100 北安普敦大学 University of Northampton 74.8 66.9 8.5 107 71.6 74.9
    101 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 64.4 63 15.2 115 76.2 74.4
    102 索伦特大学 Solent University 74.9 65.3 n/a 108 73.8 74.3
    103 德蒙福特大学 De Montfort University 62.9 60.3 25 109 75.1 74.2
    104 萨福克大学(英国) University of Suffolk 73.1 69.2 n/a 117 69.2 74
    105 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 70.5 65.7 12.5 89 76.6 73.8
    106 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 61.3 59.6 n/a 120 81.5 73.3
    107 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 72.6 55.6 n/a 131 65.6 72.8
    108 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 64.8 62.2 10 108 70.2 72
    109 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 59.2 55.9 6.2 118 75.7 71.6
    110 伦敦南岸大学 London South Bank University 61.8 62.9 n/a 100 72.1 70
    111 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 56.5 53.2 1.5 112 58.5 65.8
    112 创意艺术大学 University for the Creative Arts 58.2 49.5 n/a 127 26.5 59.5

    *(1)

    注:上表是2024《泰晤士报》英国大学计算机科学Computer Science)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2024 Computer ScienceThe Times

    Vicky

    Tue Oct 17 15:04:02 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map