排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 73.4 | 74.5 | 73.2 | 161 | n/a | 100 |
2 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 83.1 | 80.3 | 38.5 | 164 | 70.3 | 97.2 |
3= | 萨里大学 | University of Surrey | 78.2 | 84.5 | 57 | 137 | 69.6 | 95.6 |
3= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 84 | 85.5 | 60.8 | 140 | 60.9 | 95.6 |
5 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 69 | 73.4 | 55 | 163 | 61.5 | 93.7 |
6 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 79.3 | 78.1 | 42.8 | 132 | 65.7 | 91.2 |
7 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 82.5 | 82 | 30.8 | 127 | 71.2 | 91.1 |
8 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 79.3 | 75.2 | 45.2 | 115 | 72 | 90.5 |
9 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79.4 | 79.6 | 49.2 | 106 | 69.3 | 89.7 |
10 | 切斯特大学 | University of Chester | 86.2 | 82.7 | 25.2 | 130 | 62.8 | 89.3 |
11 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 80.4 | 76.5 | 48.8 | 119 | 60.9 | 89.1 |
12= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 86.4 | 88.3 | 45.8 | 125 | 48.3 | 88.7 |
12= | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 76.5 | 75.5 | 23.5 | 147 | 63.2 | 88.7 |
14 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 83 | 80.3 | 28.2 | 142 | 54.2 | 88.3 |
15 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 81.7 | 78.3 | 38 | 102 | 70.9 | 88.1 |
16= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 71.5 | 70.5 | 41.8 | 120 | 67.6 | 87.3 |
16= | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 72.3 | 69.5 | 43.8 | 121 | 65 | 87.3 |
18 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 89.3 | 85.7 | 32.5 | 110 | 55.6* | 86.8 |
19 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 73.4 | 71 | 45.5 | 112 | 64.1 | 86.4 |
20 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 74.7 | 74.5 | 24.5 | 118 | 68.8 | 85.7 |
21 | 考文垂大学 | Coventry University | 86.9 | 83.9 | 24.8 | 122 | 52 | 85.5 |
22 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 81.5 | 81.7 | 27.5 | 117 | n/a | 85.4 |
23 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 84.1 | 81.6 | 19.2 | 128 | 54.8 | 85.3 |
24 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 89 | 86.7 | n/a | 141 | 52.9 | 85.2 |
25 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 81.1 | 74.3 | 29 | n/a | 54.9 | 84.6 |
26 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 73.2 | 74.3 | 18.5 | n/a | 67.6 | 84.5 |
27 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 83 | 78.6 | 23 | 112 | 59.3* | 84.4 |
28 | 西伦敦大学 | University of West London | 87.7 | 83.4 | 24.2 | 121 | 45.3 | 83.8 |
29 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 76.2 | 73.1 | 37.5 | 127 | 47.1* | 83.6 |
30= | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 72 | 75.8 | 23.2 | 133 | 53.7 | 83.3 |
30= | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 88.5 | 87.2 | 22 | 118 | 44.6 | 83.3 |
32 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 76.4 | 76.2 | 20.8 | 122 | 56.5 | 83 |
33 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 64.8 | 62.5 | 28.7 | 128 | 62.2 | 82.7 |
34= | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 73.8 | 72.1 | n/a | 143 | 57.2 | 81.8 |
34= | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 74.3 | 71.2 | 22.8 | 108 | 61.4 | 81.8 |
36 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 80.6 | 75.7 | n/a | 120 | 61.1 | 81.5 |
37 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 86.7 | 84.2 | 32.2 | 108 | 38.7 | 81.4 |
38= | 索伦特大学 | Solent University | 72.7 | 65.7 | 18.5 | 117 | 59.4 | 80.8 |
38= | 北安普敦大学 | University of Northampton | 72.2 | 68.9 | 13.2 | 116 | 61.8 | 80.8 |
40 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 82.6 | 79.6 | 22 | n/a | 42.9 | 80.1 |
41 | 德比大学 | University of Derby | 80.8 | 73.6 | n/a | 122 | 55.2 | 80 |
42= | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 70.6 | 72.6 | 33.2 | 103 | n/a | 79.5 |
42= | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 75 | 70 | 29 | 104 | 50.9 | 79.5 |
44 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 80.4 | 76.2 | n/a | 120 | 51.4 | 79 |
45 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 68.9 | 69.1 | n/a | 120 | 63.3 | 78.8 |
46 | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 80.4 | 78.4 | n/a | 130 | 43.2 | 78.5 |
47 | 索尔福德大学 | University of Salford | 74.7 | 63.7 | n/a | 124 | 53.6* | 77.6 |
48 | 东伦敦大学 | University of East London | 78.9 | 78.8 | n/a | 92 | 56.2 | 76.3 |
49 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 55.8 | 51.6 | n/a | 115 | 58.6 | 72.4 |
*(1)
注:上表是2024《泰晤士报》英国大学酒店、休闲、娱乐与旅游(Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism)专业排名
参考资料:
(1)Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism Good University Guide 2024The Times