排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 海波特大学 | High Point University | High Point, NC | $46,548 | 5,036 (fall 2022) |
2 | 佛罗里达理工大学 | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 | 1,531 (fall 2022) |
3 | 明灯学院 | Beacon College | Leesburg, FL | $47,110 | 501 (fall 2022) |
3 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $26,610 | 2,607 (fall 2022) |
3 | 卫斯理学院 | Wesleyan College | Macon, GA | $27,650 | 695 (fall 2021) |
6 | 卡托巴学院 | Catawba College | Salisbury, NC | $33,400 | 1,094 (fall 2022) |
7 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 784 (fall 2022) |
8 | 斯普林希尔学院 | SpringHill College | Mobile, AL | $23,270 | 933 (fall 2022) |
9 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $28,650 | 813 (fall 2022) |
10 | 巴顿学院 | Barton College | Wilson, NC | $35,600 | 1,187 (fall 2022) |
10 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | Newberry, SC | $30,050 | 1,292 (fall 2022) |
12 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $34,540 | 607 (fall 2022) |
13 | 北佛罗里达学院 | North Florida College | Madison, FL | $11,400 | 1,127 (fall 2022) |
14 | 佛罗里达浸会学院 | Baptist College of Florida | Graceville, FL | $12,450 | 405 (fall 2022) |
15 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | Danville, VA | $38,550 | 1,122 (fall 2022) |
15 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $29,264 | 935 (fall 2022) |
17 | 蓝山基督教大学 | Blue Mountain Christian University | Blue Mountain, MS | $19,280 | 892 (fall 2022) |
17 | 波多黎各大学圣胡安分校 | EDP University of Puerto Rico Inc, San Juan | San Juan, PR | $6,900 | N/A |
17 | 韦尔奇学院 | Welch College | Gallatin, TN | $20,776 | 342 (fall 2022) |
20 | 兰德大学 | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 | 3,562 (fall 2022) |
20 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | $37,270 | 994 (fall 2022) |
22 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | $31,300 | 780 (fall 2022) |
22 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina Upstate | Spartanburg, SC | $23,260 | 4,458 (fall 2022) |
24 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | $30,680 | N/A |
24 | 强生威尔士大学夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | Charlotte, NC | $39,992 | 1,140 (fall 2022) |
24 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | $33,494 | 889 (fall 2022) |
24 | 威廉和平大学 | William Peace University | Raleigh, NC | $33,050 | 713 (fall 2022) |
28 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $10,956 | 2,033 (fall 2022) |
28 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $29,440 | 855 (fall 2022) |
30 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $19,500 | 1,475 (fall 2022) |
30 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $23,250 | 2,008 (fall 2022) |
32 | 波多黎各大学乌马考分校 | University of Puerto Rico, Humacao | Humacao, PR | $5,364 | N/A |
33 | 布里瓦德学院 | Brevard College | Brevard, NC | $31,250 | 732 (fall 2022) |
34 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $14,160 | 570 (fall 2022) |
34 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $13,260 | 1,610 (fall 2022) |
34 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University | Waleska, GA | $28,420 | 1,059 (fall 2022) |
34 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | Fort Smith, AR | $17,095 | 5,335 (fall 2022) |
34 | 波多黎各大学阿雷西博分校 | University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $5,324 | 2,897 (fall 2022) |
39 | 波多黎各泛美大学巴兰基塔斯分校 | Inter American University of Puerto Rico, Barranquitas | Barranquitas, PR | $5,542 | N/A |
40 | 威廉斯浸会大学 | Williams Baptist University | Walnut Ridge, AR | $20,330 | 562 (fall 2022) |
41 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas, Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $15,838 | 2,182 (fall 2022) |
41 | 波多黎各大学庞塞分校 | University of Puerto Rico, Ponce | Ponce, PR | $5,354 | N/A |
43 | 厄斯金学院 | Erskine College | Due West, SC | $36,710 | 817 (fall 2022) |
44 | 布雷西亚大学 | Brescia University | Owensboro, KY | $30,450 | 577 (fall 2022) |
44 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | Dalton, GA | $10,189 | N/A |
44 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | University of South Carolina Beaufort | Bluffton, SC | $21,776 | 2,053 (fall 2022) |
47 | 布劳沃德学院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $10,329 | 30,057 (fall 2022) |
47 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | Miami, FL | $16,836 | N/A |
47 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,244 | 11,030 (fall 2022) |
47 | 北卡罗来纳卫斯理大学 | North Carolina Wesleyan University | Rocky Mount, NC | $35,936 | 1,249 (fall 2022) |
47 | 田纳西南方大学 | University of Tennessee Southern | Pulaski, TN | $10,200 | 896 (fall 2022) |
52 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | $15,000 | N/A |
52 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel University | Franklin Springs, GA | $23,534 | 840 (fall 2022) |
52 | 格伦维尔州立大学 | Glenville State University | Glenville, WV | $11,140 | 1,557 (fall 2021) |
52 | 波多黎各大学阿瓜狄利亚分校 | University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | $5,954 | 1,985 (fall 2022) |
52 | 沃里斯大学 | Voorhees University | Denmark, SC | $12,630 | 473 (fall 2022) |
57 | 亚伯拉罕鲍德温农学院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | $10,071 | N/A |
57 | 布卢菲尔德州立大学 | Bluefield State University | Bluefield, WV | $17,100 | 1,281 (fall 2022) |
57 | 费丽姆学院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $37,280 | 864 (fall 2021) |
60 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | $13,014 | 769 (fall 2022) |
61 | 佛罗里达学院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $18,060 | 606 (fall 2022) |
61 | 塔拉迪加学院 | Talladega College | Talladega, AL | $15,650 | 832 (fall 2022) |
63 | 灰岩大学 | Limestone University | Gaffney, SC | $27,500 | 1,602 (fall 2022) |
63 | 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 | Louisiana State University, Alexandria | Alexandria, LA | $16,640 | 3,770 (fall 2021) |
63 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $25,568 | 2,683 (fall 2022) |
66 | 爱德华沃特斯大学 | Edward Waters University | Jacksonville, FL | $14,878 | N/A |
66 | 波多黎各泛美大学瓜亚马分校 | Inter American University of Puerto Rico, Guayama | Guayama, PR | $5,580 | N/A |
68 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | $33,260 | 674 (fall 2022) |
68 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | Conway, AR | $19,680 | 564 (fall 2022) |
68 | 寇文大学 | Chowan University | Murfreesboro, NC | $27,110 | 800 (fall 2022) |
68 | 乔治亚沿海学院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $12,756 | 3,147 (fall 2022) |
72 | 波多黎各泛美大学庞塞分校 | Inter American University of Puerto Rico, Ponce | Mercedita, PR | $5,580 | N/A |
72 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | $25,000 | N/A |
74 | 波特大学 | Point University | West Point, GA | $22,300 | 1,638 (fall 2022) |
75 | 波多黎各泛美大学贝雅蒙分校 | American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $7,056 | N/A |
75 | 波多黎各泛美大学法哈多分校 | Inter American University of Puerto Rico, Fajardo | Fajardo, PR | $5,580 | N/A |
75 | 蒙特里特学院 | Montreat College | Montreat, NC | $30,810 | N/A |
78 | 利文斯通学院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $18,293 | 839 (fall 2022) |
78 | 中大西洋基督教大学 | Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City, NC | $17,040 | N/A |
78 | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | Tuscaloosa, AL | $11,392 | 721 (fall 2021) |
81 | 迈阿密国际艺术设计大学 | Miami International University of Art & Design | Miami, FL | $10,794 | N/A |
81 | 莫里斯学院 | Morris College | Sumter, SC | $15,758 | N/A |
81 | 波多黎各大学贝雅蒙分校 | University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,884 | 3,022 (fall 2022) |
81 | 韦伯国际大学 | Webber International University | Babson Park, FL | $30,368 | 821 (fall 2021) |
85 | 南佐治亚州立学院 | South Georgia State College | Douglas, GA | $9,322 | 1,794 (fall 2022) |
86 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | Columbia, SC | $18,000 | 1,796 (fall 2022) |
86 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | Raleigh, NC | $16,896 | 937 (fall 2022) |
88 | 万里学院 | Miles College | Birmingham, AL | $12,714 | N/A |
89 | 波多黎各泛美大学贝雅蒙分校 | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $5,580 | N/A |
90-99 | 阿肯色浸会学院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | $8,760 | 864 (fall 2022) |
90-99 | 亚特兰大艺术学院 | Art Institute of Atlanta | Atlanta, GA | $20,794 | N/A |
90-99 | 布鲁顿帕克学院 | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | $20,040 | 911 (fall 2022) |
90-99 | 圣胡安大学学院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | $2,340 | N/A |
90-99 | 戈登州立学院 | Gordon State College | Barnesville, GA | $10,381 | N/A |
90-99 | 荷晶大学亚特兰大分校 | Herzing University-Atlanta | Atlanta, GA | $12,750 | N/A |
90-99 | 勒莫恩·欧文学院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $12,076 | 613 (fall 2021) |
90-99 | 林薮大学 | Shaw University | Raleigh, NC | $16,480 | 924 (fall 2022) |
90-99 | 圣安德鲁斯大学 | St. Andrews University | Laurinburg, NC | $29,600 | N/A |
90-99 | 波多黎各大学乌图阿多分校 | University of Puerto Rico, Utuado | Utuado, PR | $5,354 | N/A |
Unranked | 波多黎各美国大学马纳蒂分校 | American University of Puerto Rico, Manati | Bayamon, PR | $7,056 | N/A |
Unranked | 安德鲁学院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $19,126 | N/A |
Unranked | 特兰大都会州立学院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | $9,731 | N/A |
Unranked | 奇波拉学院 | Chipola College | Marianna, FL | $8,950 | 1,826 (fall 2022) |
Unranked | 中佛罗里达学院 | College of Central Florida | Ocala, FL | $10,632 | 5,492 (fall 2022) |
Unranked | 代顿州立学院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | $11,994 | N/A |
Unranked | 东佛罗里达州立学院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | $9,739 | N/A |
Unranked | 东佐治亚州立学院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | $9,088 | N/A |
Unranked | 佛罗里达捷威学院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 | 2,792 (fall 2021) |
Unranked | 佛罗里达西屿社区学院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | $13,162 | N/A |
Unranked | 佛罗里达西南州立学院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | $9,750 | 14,337 (fall 2022) |
Unranked | 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 | Florida State College, Jacksonville | Jacksonville, FL | $9,992 | N/A |
Unranked | 佐治亚高地学院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | $9,696 | N/A |
Unranked | 佐治亚军事学院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | $7,043 | N/A |
Unranked | 墨西哥海岸州立学院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | $8,635 | N/A |
Unranked | 印第安河州立学院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | $10,201 | N/A |
Unranked | 萨姆特湖州立学院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | $13,276 | N/A |
Unranked | 迈阿密达德学院 | Miami Dade College | Miami, FL | $14,437 | 47,245 (fall 2022) |
Unranked | 西北佛罗里达州立学院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | $11,625 | N/A |
Unranked | 棕榈滩州立学院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | $16,895 | 24,223 (fall 2022) |
Unranked | 帕斯科·埃尔南多州立学院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | $12,032 | N/A |
Unranked | 彭萨科拉州立大学 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $17,225 | 8,604 (fall 2021) |
Unranked | 波尔克州立学院 | Polk State College | Winter Haven, FL | $12,272 | N/A |
Unranked | 圣约翰河州立学院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | $10,347 | N/A |
Unranked | 圣塔菲学院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | $9,189 | N/A |
Unranked | 塞米诺尔州立学院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,456 | N/A |
Unranked | 南佛罗里达州立学院 | South Florida State College | Avon Park, FL | $11,859 | 2,892 (fall 2022) |
Unranked | 佛罗里达州立学院马纳特-萨拉索塔分校 | State College of Florida, Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | $11,595 | N/A |
Unranked | 圣彼得堡学院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $8,513 | 25,060 (fall 2021) |
Unranked | 塔拉哈希社区学院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | $8,062 | N/A |
Unranked | 瓦伦西亚学院 | Valencia College | Orlando, FL | $9,383 | N/A |
Unranked | 西弗吉尼亚大学技术学院 | West Virginia University Institute of Technology | Beckley, WV | $19,584 | N/A |
Unranked | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 | West Virginia University, Parkersburg | Parkersburg, WV | $9,124 | N/A |
参考资料
(1)2024Regional colleges South RankingsUSNEWS