2024USNEWS本科商科排名

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $66,104 9,760 (fall 2022) 1500-1570 34-35 Philadelphia, PA
    2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $60,156 4,657 (fall 2022) 1520-1580 35-36 Cambridge, MA
    2 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $48,465 32,831 (fall 2022) N/A N/A Berkeley, CA
    4 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $57,273 32,695 (fall 2022) 1350-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    5 纽约大学 New York University $60,438 29,401 (fall 2022) 1470-1570 33-35 New York, NY
    5 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin $41,070 41,309 (fall 2022) N/A 29-34 Austin, TX
    7 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $63,829 7,509 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Pittsburgh, PA
    8 康奈尔大学 Cornell University $66,014 15,735 (fall 2022) 1470-1570 33-35 Ithaca, NY
    8 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $40,482 35,660 (fall 2022) 1180-1400 27-32 Bloomington, IN
    8 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill $39,338 20,210 (fall 2022) 1350-1530 30-34 Chapel Hill, NC
    8 南加州大学 University of Southern California $68,237 20,699 (fall 2022) 1450-1550 32-35 Los Angeles, CA
    12 弗吉尼亚大学 University of Virginia $58,950 17,496 (fall 2022) 1400-1540 32-34 Charlottesville, VA
    13 艾茉莉大学 Emory University $60,774 7,101 (fall 2022) 1430-1550 32-34 Atlanta, GA
    13 乔治敦大学 Georgetown University $65,082 7,900 (fall 2022) 1390-1560 32-35 Washington, DC
    13 圣母大学 University of Notre Dame $62,693 8,971 (fall 2022) 1420-1550 32-35 Notre Dame, IN
    13 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $62,982 8,132 (fall 2022) 1500-1570 33-35 St. Louis, MO
    17 俄亥俄州立大学 The Ohio State University $36,722 46,123 (fall 2022) 1310-1480 29-32 Columbus, OH
    17 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign $36,068 35,120 (fall 2022) 1340-1530 29-34 Champaign, IL
    17 华盛顿大学 University of Washington $41,997 36,872 (fall 2022) 1300-1520 29-34 Seattle, WA
    17 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $40,603 37,230 (fall 2022) 1350-1510 28-33 Madison, WI
    21 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $32,876 18,415 (fall 2022) 1370-1550 31-35 Atlanta, GA
    21 密歇根州立大学 Michigan State University $41,958 39,201 (fall 2022) 1100-1340 24-30 East Lansing, MI
    21 宾州州立大学公园分校 The Pennsylvania State University, University Park $38,651 41,745 (fall 2022) 1210-1390 26-31 University Park, PA
    21 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, Main Campus $28,794 37,949 (fall 2022) 1200-1470 27-34 West Lafayette, IN
    21 莱斯大学 Rice University $58,128 4,494 (fall 2022) 1490-1570 34-36 Houston, TX
    21 佐治亚大学 University of Georgia $30,220 30,714 (fall 2022) 1220-1420 27-32 Athens, GA
    21 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $40,306 30,353 (fall 2022) 1360-1520 30-34 College Park, MD
    21 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $36,402 39,248 (fall 2022) 1290-1500 27-32 Minneapolis, MN
    29 亚利桑那州立大学 Arizona State University $32,193 65,492 (fall 2022) 1120-1370 19-27 Tempe, AZ
    29 波士顿学院 Boston College $67,680 9,484 (fall 2022) 1435-1540 33-35 Chestnut Hill, MA
    29 德州农工大学 Texas A&M University $40,607 57,512 (fall 2022) 1150-1390 25-31 College Station, TX
    29 亚利桑那大学 University of Arizona $37,355 40,407 (fall 2022) 1140-1370 21-29 Tucson, AZ
    29 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $47,759 28,661 (fall 2022) N/A N/A Irvine, CA
    29 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder $41,966 31,103 (fall 2022) 1160-1390 26-31 Boulder, CO
    29 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 34,552 (fall 2022) 1300-1490 28-33 Gainesville, FL
    36 杨百翰大学 Brigham Young University $6,496 31,401 (fall 2022) 1280-1468 27-32 Provo, UT
    36 爱荷华大学 University of Iowa $32,927 21,973 (fall 2022) 1130-1340 22-28 Iowa City, IA
    38 巴布森学院 Babson College $56,032 2,761 (fall 2022) N/A N/A Babson Park, MA
    38 波士顿大学 Boston University $65,168 18,459 (fall 2022) 1350-1500 31-34 Boston, MA
    38 乔治华盛顿大学 George Washington University $64,990 11,482 (fall 2022) 1330-1490 31-34 Washington, DC
    38 阿肯色大学 University of Arkansas $28,772 26,269 (fall 2022) 1030-1220 21-29 Fayetteville, AR
    38 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $39,890 19,928 (fall 2022) 1280-1470 29-33 Pittsburgh, PA
    38 罗切斯特大学 University of Rochester $64,384 6,767 (fall 2022) 1390-1540 31-34 Rochester, NY
    38 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $31,434 27,039 (fall 2022) 1170-1330 25-31 Knoxville, TN
    38 犹他大学 University of Utah $33,045 26,355 (fall 2022) 1190-1390 22-29 Salt Lake City, UT
    38 维克森林大学 Wake Forest University $64,758 5,447 (fall 2022) 1380-1510 31-34 Winston-Salem, NC
    47 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $62,234 6,017 (fall 2022) 1410-1540 32-35 Cleveland, OH
    47 佐治亚州立大学 Georgia State University $29,306 28,927 (fall 2022) 940-1190 19-26 Atlanta, GA
    47 东北大学 Northeastern University $63,141 16,302 (fall 2022) 1440-1550 33-35 Boston, MA
    47 南卫理公会大学 Southern Methodist University $64,460 7,056 (fall 2022) 1370-1510 31-34 Dallas, TX
    47 雪城大学 Syracuse University $63,061 15,421 (fall 2022) 1260-1430 28-32 Syracuse, NY
    47 杜兰大学 Tulane University $65,538 7,350 (fall 2022) 1370-1510 31-33 New Orleans, LA
    47 阿拉巴马大学 The University of Alabama $33,200 32,458 (fall 2022) 1130-1410 23-31 Tuscaloosa, AL
    47 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $48,630 33,096 (fall 2022) N/A N/A La Jolla, CA
    47 康涅狄格大学 University of Connecticut $43,034 18,983 (fall 2022) 1220-1440 28-33 Storrs, CT
    47 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $39,293 24,391 (fall 2022) 1260-1480 29-33 Amherst, MA
    47 迈阿密大学 University of Miami $59,926 12,504 (fall 2022) 1310-1480 30-33 Coral Gables, FL
    47 俄勒冈大学 University of Oregon $41,194 19,565 (fall 2022) 1140-1370 24-30 Eugene, OR
    47 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $33,928 27,343 (fall 2022) 1180-1380 27-32 Columbia, SC
    47 德克萨斯大学达拉斯分校 The University of Texas at Dallas $44,812 21,617 (fall 2022) 1170-1430 24-32 Richardson, TX
    47 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $36,090 30,434 (fall 2022) 1220-1420 26-32 Blacksburg, VA
    62 奥本大学 Auburn University $33,944 25,379 (fall 2022) 1240-1390 25-31 Auburn, AL
    62 贝勒大学 Baylor University $54,844 15,213 (fall 2022) 1230-1410 28-33 Waco, TX
    62 佛罗里达州立大学 Florida State University $21,683 32,936 (fall 2022) 1210-1370 26-31 Tallahassee, FL
    62 佩伯代因大学 Pepperdine University $66,742 3,662 (fall 2022) 1285-1480 28-32 Malibu, CA
    62 堪萨斯大学 University of Kansas $28,035 19,241 (fall 2022) 1090-1340 21-28 Lawrence, KS
    62 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $27,748 19,189 (fall 2022) 1110-1340 22-28 Lincoln, NE
    62 维拉诺瓦大学 Villanova University $64,906 6,989 (fall 2022) 1380-1500 32-34 Villanova, PA
    62 威廉玛丽学院 William & Mary $48,841 6,797 (fall 2022) 1375-1520 32-34 Williamsburg, VA
    70 本特利大学 Bentley University $58,610 4,131 (fall 2022) 1258-1420 28-32 Waltham, MA
    70 克莱蒙森大学 Clemson University $39,502 22,566 (fall 2022) 1220-1410 28-32 Clemson, SC
    70 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College $19,131 15,896 (fall 2022) 962-1418 N/A New York, NY
    70 霍华德大学 Howard University $33,344 9,809 (fall 2022) 1050-1290 20-26 Washington, DC
    70 迈阿密大学(俄亥俄) Miami University, Oxford $38,127 16,865 (fall 2022) 1160-1370 24-29 Oxford, OH
    70 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $31,976 26,254 (fall 2022) 1245-1440 24-31 Raleigh, NC
    70 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $57,016 13,940 (fall 2022) 1270-1450 29-33 Rochester, NY
    70 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $36,001 36,344 (fall 2022) 1270-1480 28-33 Piscataway, NJ
    70 圣克拉拉大学 Santa Clara University $59,241 6,115 (fall 2022) 1290-1480 29-33 Santa Clara, CA
    70 德克萨斯基督大学 Texas Christian University $57,220 10,523 (fall 2022) 1140-1360 26-31 Fort Worth, TX
    70 加州大学河滨分校 University of California, Riverside $46,266 22,903 (fall 2022) N/A N/A Riverside, CA
    70 休斯敦大学 University of Houston $27,110 37,943 (fall 2022) 1160-1330 23-29 Houston, TX
    70 肯塔基大学 University of Kentucky $33,406 22,735 (fall 2022) 1070-1290 21-28 Lexington, KY
    70 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $25,880 21,294 (fall 2022) 1130-1330 23-29 Norman, OK
    84 美利坚大学 American University $56,544 7,917 (fall 2022) 1290-1435 29-33 Washington, DC
    84 布兰迪斯大学 Brandeis University $62,722 3,687 (fall 2022) 1340-1520 31-34 Waltham, MA
    84 科罗拉多州立大学 Colorado State University $33,752 26,062 (fall 2022) 1070-1290 23-29 Fort Collins, CO
    84 德雷塞尔大学 Drexel University $60,663 12,482 (fall 2022) 1230-1430 27-32 Philadelphia, PA
    84 福坦莫大学 Fordham University $61,567 10,098 (fall 2022) 1320-1480 30-33 New York, NY
    84 乔治梅森大学 George Mason University $37,976 27,014 (fall 2022) 1140-1350 25-31 Fairfax, VA
    84 里海大学 Lehigh University $62,180 5,624 (fall 2022) 1340-1490 30-33 Bethlehem, PA
    84 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $28,631 30,952 (fall 2022) 1140-1320 23-28 Baton Rouge, LA
    84 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $58,489 7,299 (fall 2022) 1300-1460 29-32 Los Angeles, CA
    84 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $51,706 11,703 (fall 2022) 1190-1370 27-32 Chicago, IL
    84 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $24,764 20,801 (fall 2022) 1010-1250 20-27 Stillwater, OK
    84 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $61,884 5,895 (fall 2022) 1360-1520 30-34 Troy, NY
    84 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $20,170 31,724 (fall 2022) N/A N/A San Diego, CA
    84 美国空军学院 United States Air Force Academy N/A 4,085 (fall 2022) 1310-1480 28-33 USAF Academy, CO
    84 特拉华大学 University of Delaware $39,720 18,883 (fall 2022) 1190-1360 26-31 Newark, DE
    84 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $32,833 21,807 (fall 2022) 1110-1340 24-30 Chicago, IL
    84 密苏里大学 University of Missouri $34,322 23,752 (fall 2022) 1140-1340 23-30 Columbia, MO
    84 圣地亚哥大学 University of San Diego $56,444 5,669 (fall 2022) N/A N/A San Diego, CA
    84 华盛顿州立大学 Washington State University $29,073 22,612 (fall 2022) N/A N/A Pullman, WA
    103 克雷顿大学 Creighton University $47,000 4,290 (fall 2022) 1208-1420 24-31 Omaha, NE
    103 德保罗大学 DePaul University $44,460 14,134 (fall 2022) 1070-1300 24-30 Chicago, IL
    103 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University $30,790 20,346 (fall 2022) 1140-1320 23-29 Harrisonburg, VA
    103 俄勒冈州立大学 Oregon State University $35,664 28,905 (fall 2022) 1130-1380 22-30 Corvallis, OR
    103 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers University, Newark $35,348 7,511 (fall 2022) 1030-1270 21-28 Newark, NJ
    103 圣路易斯大学 Saint Louis University $53,244 7,426 (fall 2022) 1210-1400 26-31 St. Louis, MO
    103 天普大学 Temple University $35,956 24,106 (fall 2022) 1120-1370 24-31 Philadelphia, PA
    103 德州理工大学 Texas Tech University $24,092 32,579 (fall 2022) 1090-1280 23-28 Lubbock, TX
    103 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $30,571 20,761 (fall 2022) 1190-1380 25-32 Buffalo, NY
    103 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham $26,520 13,032 (fall 2022) 1200-1410 23-30 Birmingham, AL
    103 辛辛那提大学 University of Cincinnati $27,140 29,989 (fall 2022) 1160-1360 24-29 Cincinnati, OH
    103 丹佛大学 University of Denver $59,340 6,160 (fall 2022) 1220-1400 28-32 Denver, CO
    103 路易维尔大学 University of Louisville $29,174 15,921 (fall 2022) 1070-1270 19-27 Louisville, KY
    103 密西西比大学 University of Mississippi $26,980 17,302 (fall 2022) 1030-1220 22-29 University, MS
    103 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $21,338 23,461 (fall 2022) 1070-1290 20-26 Charlotte, NC
    118 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $28,203 14,402 (fall 2022) 1340-1510 29-34 Binghamton, NY
    118 巴克内尔大学 Bucknell University $64,772 3,747 (fall 2022) 1310-1470 30-33 Lewisburg, PA
    118 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $26,970 20,963 (fall 2022) 1240-1470 28-33 San Luis Obispo, CA
    118 费尔菲尔德大学 Fairfield University $56,360 4,757 (fall 2022) 1240-1370 28-31 Fairfield, CT
    118 佛罗里达国际大学 Florida International University $18,964 45,442 (fall 2022) 1060-1250 21-26 Miami, FL
    118 贡萨加大学 Gonzaga University $53,500 5,084 (fall 2022) 1210-1410 26-31 Spokane, WA
    118 爱荷华州立大学 Iowa State University of Science and Technology $26,617 25,241 (fall 2022) 1090-1350 21-28 Ames, IA
    118 堪萨斯州立大学 Kansas State University $27,816 15,046 (fall 2022) N/A 20-27 Manhattan, KS
    118 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $55,480 3,977 (fall 2022) 1180-1360 26-33 Baltimore, MD
    118 马凯特大学 Marquette University $48,700 7,528 (fall 2022) 1170-1360 26-31 Milwaukee, WI
    118 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $51,370 6,012 (fall 2022) 1230-1390 28-31 South Orange, NJ
    118 美国海岸警卫学院 United States Coast Guard Academy N/A 1,037 (fall 2022) 1160-1365 26-31 New London, CT
    118 中佛罗里达大学 University of Central Florida $22,467 58,749 (fall 2022) 1200-1360 25-29 Orlando, FL
    118 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii at Manoa $34,218 14,198 (fall 2022) 1070-1290 18-24 Honolulu, HI
    118 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $38,882 11,480 (fall 2022) 1120-1320 26-31 Durham, NH
    118 里士满大学 University of Richmond $62,600 3,145 (fall 2022) 1400-1530 32-34 Univ. of Richmond, VA
    118 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $38,247 20,958 (fall 2022) 1030-1290 22-30 Richmond, VA
    135 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona $19,318 25,181 (fall 2022) N/A N/A Pomona, CA
    135 加州州立大学富勒顿分校 California State University, Fullerton $18,954 35,239 (fall 2022) 910-1190 18-27 Fullerton, CA
    135 加州州立大学洛杉矶分校 California State University, Los Angeles $17,388 22,536 (fall 2022) N/A N/A Los Angeles, CA
    135 伊隆大学 Elon University $44,536 6,337 (fall 2022) 1170-1360 25-30 Elon, NC
    135 霍夫斯特拉大学 Hofstra University $55,450 6,110 (fall 2022) 1190-1370 26-31 Hempstead, NY
    135 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $47,240 3,289 (fall 2022) N/A N/A New Orleans, LA
    135 密西西比州立大学 Mississippi State University $26,580 18,305 (fall 2022) 1070-1280 21-29 Mississippi State, MS
    135 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $53,090 6,073 (fall 2022) 1120-1300 24-29 Hamden, CT
    135 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden $35,841 4,185 (fall 2022) 1030-1280 25-30 Camden, NJ
    135 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University $51,340 5,073 (fall 2022) 1130-1320 26-31 Philadelphia, PA
    135 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $60,952 3,988 (fall 2022) 1380-1510 31-34 Hoboken, NJ
    135 圣约翰大学 St. John's University (NY) $50,110 15,652 (fall 2022) 1110-1310 24-29 Queens, NY
    135 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY $30,350 17,509 (fall 2022) 1320-1500 28-34 Stony Brook, NY
    135 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver $35,106 14,055 (fall 2022) 1030-1260 21-27 Denver, CO
    135 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $30,992 5,517 (fall 2022) 1020-1260 22-31 North Dartmouth, MA
    135 孟菲斯大学 University of Memphis $18,024 16,708 (fall 2022) 930-1230 17-24 Memphis, TN
    135 新墨西哥大学 University of New Mexico $26,452 15,914 (fall 2022) N/A 18-25 Albuquerque, NM
    135 罗德岛大学 University of Rhode Island $35,804 13,927 (fall 2022) 1050-1270 25-30 Kingston, RI
    135 旧金山大学 University of San Francisco $58,222 6,018 (fall 2022) 1210-1410 27-31 San Francisco, CA
    135 南佛罗里达大学 University of South Florida $17,324 38,046 (fall 2022) 1140-1330 24-29 Tampa, FL
    135 德克萨斯大学阿灵顿分校 The University of Texas at Arlington $29,660 30,791 (fall 2022) 1000-1240 18-26 Arlington, TX
    135 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $21,514 18,751 (fall 2022) N/A 18-25 Milwaukee, WI
    135 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $64,525 1,867 (fall 2022) 1410-1533 32-34 Lexington, VA
    135 泽维尔大学 Xavier University $48,125 4,860 (fall 2022) 1120-1310 23-30 Cincinnati, OH
    159 鲍尔州立大学 Ball State University $28,766 14,416 (fall 2022) 1090-1260 23-28 Muncie, IN
    159 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach $17,200 32,711 (fall 2022) N/A N/A Long Beach, CA
    159 加州州立大学北岭分校 California State University, Northridge $18,949 31,957 (fall 2022) N/A N/A Northridge, CA
    159 查普曼大学 Chapman University $62,784 7,869 (fall 2022) 1200-1400 26-31 Orange, CA
    159 赛特德尔学院 The Citadel, The Military College of South Carolina $36,614 2,695 (fall 2022) 1090-1270 23-27 Charleston, SC
    159 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $21,655 24,229 (fall 2022) 1020-1200 20-25 Boca Raton, FL
    159 肯尼索州立大学 Kennesaw State University $20,966 39,005 (fall 2022) 1030-1210 19-25 Kennesaw, GA
    159 莫尔豪斯学院 Morehouse College $14,734 2,567 (fall 2022) N/A 18-25 Atlanta, GA
    159 俄亥俄大学 Ohio University $24,114 17,860 (fall 2022) 1080-1270 22-27 Athens, OH
    159 欧道明大学 Old Dominion University $32,662 18,375 (fall 2022) 1090-1250 22-27 Norfolk, VA
    159 普罗维登斯学院 Providence College $60,848 4,279 (fall 2022) 1260-1420 28-32 Providence, RI
    159 罗林斯学院 Rollins College $58,300 2,263 (fall 2022) 1120-1340 23-29 Winter Park, FL
    159 桑佛德大学 Samford University $38,144 3,672 (fall 2022) 1080-1270 23-29 Birmingham, AL
    159 圣何塞州立大学 San Jose State University $19,872 26,863 (fall 2022) 1070-1370 21-29 San Jose, CA
    159 西雅图大学 Seattle University $54,285 4,099 (fall 2022) 1190-1390 24-30 Seattle, WA
    159 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama at Huntsville $24,770 7,169 (fall 2022) 1226-1430 25-31 Huntsville, AL
    159 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado Colorado Springs $27,072 9,540 (fall 2022) N/A N/A Colorado Springs, CO
    159 爱达荷大学 University of Idaho $28,052 8,809 (fall 2022) 990-1250 20-27 Moscow, ID
    159 缅因大学 University of Maine $35,346 9,774 (fall 2022) 1060-1280 22-30 Orono, ME
    159 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston $37,211 12,221 (fall 2022) 1080-1300 24-29 Boston, MA
    159 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell $35,396 12,391 (fall 2022) 1170-1360 25-31 Lowell, MA
    159 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $30,734 10,190 (fall 2022) 1245-1550 21-30 Kansas City, MO
    159 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis $31,516 12,431 (fall 2022) 1040-1210 20-26 St. Louis, MO
    159 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $26,099 25,365 (fall 2022) 1000-1220 18-24 Las Vegas, NV
    159 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro $22,539 14,198 (fall 2022) 1110-1280 22-27 Greensboro, NC
    159 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas (MN) $52,284 5,942 (fall 2022) 1120-1350 21-28 St. Paul, MN
    159 坦帕大学 University of Tampa $33,424 9,602 (fall 2022) 1080-1280 22-28 Tampa, FL
    159 佛蒙特大学 University of Vermont $43,890 11,898 (fall 2022) 1260-1430 28-32 Burlington, VT
    159 犹他州立大学 Utah State University $24,802 24,835 (fall 2022) 1050-1320 20-27 Logan, UT
    159 韦恩州立大学 Wayne State University $31,614 16,116 (fall 2022) 980-1230 20-28 Detroit, MI
    159 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $26,568 19,059 (fall 2022) 1000-1220 20-26 Morgantown, WV
    159 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $58,870 5,246 (fall 2022) N/A N/A Worcester, MA
    191 博伊西州立大学 Boise State University $26,976 22,962 (fall 2022) 950-1200 20-27 Boise, ID
    191 博林格林州立大学 Bowling Green State University $21,424 13,853 (fall 2022) 990-1200 20-25 Bowling Green, OH
    191 布莱恩特大学 Bryant University $51,169 3,153 (fall 2022) 1163-1320 27-32 Smithfield, RI
    191 巴特勒大学 Butler University $45,980 4,427 (fall 2022) 1110-1320 24-30 Indianapolis, IN
    191 克拉克大学 Clark University $55,187 2,389 (fall 2022) 1250-1430 28-33 Worcester, MA
    191 杜肯大学 Duquesne University $47,146 5,095 (fall 2022) 1160-1330 25-31 Pittsburgh, PA
    191 约翰卡洛尔大学 John Carroll University $49,100 2,417 (fall 2022) 1160-1320 25-30 University Heights, OH
    191 肯特州立大学 Kent State University $22,316 20,418 (fall 2022) 1000-1210 18-25 Kent, OH
    191 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $34,972 9,019 (fall 2022) 1190-1450 27-33 Newark, NJ
    191 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $12,504 11,429 (fall 2022) N/A N/A DeKalb, IL
    191 佩斯大学 Pace University $51,424 8,223 (fall 2022) 1120-1300 24-29 New York, NY
    191 旧金山州立大学 San Francisco State University $19,404 21,868 (fall 2022) N/A N/A San Francisco, CA
    191 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany, SUNY $28,998 12,264 (fall 2022) 1120-1320 22-31 Albany, NY
    191 戴顿大学 University of Dayton $47,600 8,416 (fall 2022) 1150-1360 23-30 Dayton, OH
    191 蒙大拿大学 University of Montana $31,622 7,215 (fall 2022) 1080-1278 19-26 Missoula, MT
    191 内布拉斯加大学奥马哈分校 University of Nebraska Omaha $21,718 12,026 (fall 2022) N/A 18-26 Omaha, NE
    191 北德克萨斯大学 University of North Texas $24,644 33,024 (fall 2022) 1000-1240 19-27 Denton, TX
    191 波特兰大学 University of Portland $54,900 3,374 (fall 2022) 1220-1410 27-31 Portland, OR
    191 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas at San Antonio $26,798 29,654 (fall 2022) 1010-1220 19-26 San Antonio, TX
    191 怀俄明大学 University of Wyoming $22,718 8,518 (fall 2022) 1030-1240 20-27 Laramie, WY
    211 阿巴拉契亚州立大学 Appalachian State University $25,077 18,558 (fall 2022) 1100-1270 21-27 Boone, NC
    211 阿肯色州立大学 Arkansas State University $13,312 8,201 (fall 2022) 980-1200 19-25 State University, AR
    211 贝尔蒙特大学 Belmont University $41,320 7,376 (fall 2022) 1150-1340 24-30 Nashville, TN
    211 布拉德利大学 Bradley University $39,680 4,143 (fall 2022) 1050-1280 24-30 Peoria, IL
    211 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University, Fresno $13,112 21,305 (fall 2022) 880-1140 16-24 Fresno, CA
    211 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University, Sacramento $19,482 28,389 (fall 2022) 860-1140 17-22 Sacramento, CA
    211 卡尼修斯大学 Canisius University $32,720 1,788 (fall 2022) 1050-1320 22-28 Buffalo, NY
    211 克拉克森大学 Clarkson University $57,950 2,668 (fall 2022) 1190-1370 25-30 Potsdam, NY
    211 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $17,875 9,950 (fall 2022) N/A 18-25 Cleveland, OH
    211 查尔斯顿学院 College of Charleston $36,858 9,972 (fall 2022) 1130-1300 24-30 Charleston, SC
    211 德雷克大学 Drake University $50,114 2,835 (fall 2022) 1110-1340 25-30 Des Moines, IA
    211 菲尔莱狄更斯大学 Fairleigh Dickinson University $38,770 7,432 (fall 2022) 980-1280 20-27 Teaneck, NJ
    211 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $51,763 3,125 (fall 2022) 1220-1410 28-32 Chicago, IL
    211 印第安纳州立大学 Indiana State University $21,734 6,965 (fall 2022) 915-1140 17-24 Terre Haute, IN
    211 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University $19,608 10,083 (fall 2022) 1120-1315 22-28 Ruston, LA
    211 蒙大拿州立大学 Montana State University $27,990 14,648 (fall 2022) 1070-1300 20-27 Bozeman, MT
    211 北亚利桑那大学 Northern Arizona University $28,900 23,207 (fall 2022) 1050-1270 19-25 Flagstaff, AZ
    211 波特兰州立大学 Portland State University $24,495 16,864 (fall 2022) 1070-1300 18-27 Portland, OR
    211 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 Purdue University, Fort Wayne $22,220 8,390 (fall 2022) 980-1210 20-27 Fort Wayne, IN
    211 德克萨斯州立大学 Texas State University $24,447 33,834 (fall 2022) 980-1180 19-26 San Marcos, TX
    211 阿拉斯加大学安克雷奇分校 University of Alaska, Anchorage $25,356 9,991 (fall 2022) 1030-1250 18-25 Anchorage, AK
    211 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas at Little Rock $18,957 6,236 (fall 2022) 770-1200 18-24 Little Rock, AR
    211 巴尔的摩大学 University of Baltimore $23,490 1,406 (fall 2022) 920-1050 N/A Baltimore, MD
    211 达拉斯大学 University of Dallas $50,880 1,453 (fall 2022) 1170-1400 23-31 Irving, TX
    211 哈特福德大学 University of Hartford $47,648 3,969 (fall 2022) 1090-1300 22-29 West Hartford, CT
    211 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $31,360 6,116 (fall 2022) 1010-1290 22-28 Dearborn, MI
    211 明尼苏达大学德卢斯分校 University of Minnesota Duluth $19,762 8,810 (fall 2022) 1120-1350 22-28 Duluth, MN
    211 斯克兰顿大学 University of Scranton $52,034 3,593 (fall 2022) 1150-1320 25-31 Scranton, PA
    211 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee at Chattanooga $25,966 9,884 (fall 2022) 1023-1210 20-26 Chattanooga, TN
    211 塔尔萨大学 University of Tulsa $48,102 2,647 (fall 2022) 1070-1350 21-30 Tulsa, OK
    211 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University $46,588 2,349 (fall 2022) 1140-1360 27-30 Valparaiso, IN
