2024USNEWS本科工程学排名

    研究型大学

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $60,156 4,657 (fall 2022) 1520-1580 35-36 Cambridge, MA
    2 斯坦福大学 Stanford University $62,484 8,049 (fall 2022) 1500-1580 33-35 Stanford, CA
    3 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $32,876 18,415 (fall 2022) 1370-1550 31-35 Atlanta, GA
    3 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $48,465 32,831 (fall 2022) N/A N/A Berkeley, CA
    5 加州理工学院 California Institute of Technology $63,255 982 (fall 2022) N/A N/A Pasadena, CA
    5 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign $36,068 35,120 (fall 2022) 1340-1530 29-34 Champaign, IL
    5 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $57,273 32,695 (fall 2022) 1350-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    8 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $63,829 7,509 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Pittsburgh, PA
    8 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, Main Campus $28,794 37,949 (fall 2022) 1200-1470 27-34 West Lafayette, IN
    10 康奈尔大学 Cornell University $66,014 15,735 (fall 2022) 1470-1570 33-35 Ithaca, NY
    11 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin $41,070 41,309 (fall 2022) N/A 29-34 Austin, TX
    12 普林斯顿大学 Princeton University $59,710 5,604 (fall 2022) 1500-1580 34-35 Princeton, NJ
    13 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $63,340 6,044 (fall 2022) 1520-1570 34-35 Baltimore, MD
    13 西北大学 Northwestern University $65,997 8,659 (fall 2022) 1490-1570 33-35 Evanston, IL
    13 德州农工大学 Texas A&M University $40,607 57,512 (fall 2022) 1150-1390 25-31 College Station, TX
    13 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $36,090 30,434 (fall 2022) 1220-1420 26-32 Blacksburg, VA
    17 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $46,326 32,423 (fall 2022) N/A N/A Los Angeles, CA
    17 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $40,603 37,230 (fall 2022) 1350-1510 28-33 Madison, WI
    19 哥伦比亚大学 Columbia University $65,524 8,832 (fall 2022) 1470-1570 34-35 New York, NY
    19 杜克大学 Duke University $66,172 6,640 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Durham, NC
    19 宾州州立大学公园分校 The Pennsylvania State University, University Park $38,651 41,745 (fall 2022) 1210-1390 26-31 University Park, PA
    19 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $48,630 33,096 (fall 2022) N/A N/A La Jolla, CA
    19 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $40,306 30,353 (fall 2022) 1360-1520 30-34 College Park, MD
    19 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $66,104 9,760 (fall 2022) 1500-1570 34-35 Philadelphia, PA
    25 俄亥俄州立大学 The Ohio State University $36,722 46,123 (fall 2022) 1310-1480 29-32 Columbus, OH
    25 莱斯大学 Rice University $58,128 4,494 (fall 2022) 1490-1570 34-36 Houston, TX
    25 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $36,402 39,248 (fall 2022) 1290-1500 27-32 Minneapolis, MN
    25 南加州大学 University of Southern California $68,237 20,699 (fall 2022) 1450-1550 32-35 Los Angeles, CA
    25 华盛顿大学 University of Washington $41,997 36,872 (fall 2022) 1300-1520 29-34 Seattle, WA
    30 哈佛大学 Harvard University $59,076 7,240 (fall 2022) 1490-1580 34-36 Cambridge, MA
    30 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $31,976 26,254 (fall 2022) 1245-1440 24-31 Raleigh, NC
    30 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $46,043 31,532 (fall 2022) N/A N/A Davis, CA
    30 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder $41,966 31,103 (fall 2022) 1160-1390 26-31 Boulder, CO
    34 亚利桑那州立大学 Arizona State University $32,193 65,492 (fall 2022) 1120-1370 19-27 Tempe, AZ
    34 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $61,884 5,895 (fall 2022) 1360-1520 30-34 Troy, NY
    34 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 34,552 (fall 2022) 1300-1490 28-33 Gainesville, FL
    37 布朗大学 Brown University $68,230 7,639 (fall 2022) 1490-1580 34-36 Providence, RI
    37 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $62,234 6,017 (fall 2022) 1410-1540 32-35 Cleveland, OH
    37 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines $42,120 5,733 (fall 2022) 1330-1490 30-33 Golden, CO
    37 东北大学 Northeastern University $63,141 16,302 (fall 2022) 1440-1550 33-35 Boston, MA
    37 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $47,759 28,661 (fall 2022) N/A N/A Irvine, CA
    37 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $45,658 23,460 (fall 2022) N/A N/A Santa Barbara, CA
    37 弗吉尼亚大学 University of Virginia $58,950 17,496 (fall 2022) 1400-1540 32-34 Charlottesville, VA
    37 范德堡大学 Vanderbilt University $63,946 7,151 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Nashville, TN
    37 耶鲁大学 Yale University $64,700 6,645 (fall 2022) 1500-1580 33-35 New Haven, CT
    46 波士顿大学 Boston University $65,168 18,459 (fall 2022) 1350-1500 31-34 Boston, MA
    46 密歇根州立大学 Michigan State University $41,958 39,201 (fall 2022) 1100-1340 24-30 East Lansing, MI
    46 圣母大学 University of Notre Dame $62,693 8,971 (fall 2022) 1420-1550 32-35 Notre Dame, IN
    46 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $62,982 8,132 (fall 2022) 1500-1570 33-35 St. Louis, MO
    50 爱荷华州立大学 Iowa State University of Science and Technology $26,617 25,241 (fall 2022) 1090-1350 21-28 Ames, IA
    50 亚利桑那大学 University of Arizona $37,355 40,407 (fall 2022) 1140-1370 21-29 Tucson, AZ
    50 特拉华大学 University of Delaware $39,720 18,883 (fall 2022) 1190-1360 26-31 Newark, DE
    53 奥本大学 Auburn University $33,944 25,379 (fall 2022) 1240-1390 25-31 Auburn, AL
    53 克莱蒙森大学 Clemson University $39,502 22,566 (fall 2022) 1220-1410 28-32 Clemson, SC
    53 达特茅斯学院 Dartmouth College $65,511 4,458 (fall 2022) 1500-1580 33-35 Hanover, NH
    53 德雷塞尔大学 Drexel University $60,663 12,482 (fall 2022) 1230-1430 27-32 Philadelphia, PA
    53 里海大学 Lehigh University $62,180 5,624 (fall 2022) 1340-1490 30-33 Bethlehem, PA
    53 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $57,016 13,940 (fall 2022) 1270-1450 29-33 Rochester, NY
    53 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $36,001 36,344 (fall 2022) 1270-1480 28-33 Piscataway, NJ
    53 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $39,890 19,928 (fall 2022) 1280-1470 29-33 Pittsburgh, PA
    61 密歇根理工大学 Michigan Technological University $41,340 5,710 (fall 2022) 1130-1350 24-30 Houghton, MI
    61 纽约大学 New York University $60,438 29,401 (fall 2022) 1470-1570 33-35 New York, NY
    61 塔夫斯大学 Tufts University $67,844 6,815 (fall 2022) 1450-1550 33-35 Medford, MA
    61 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $30,571 20,761 (fall 2022) 1190-1380 25-32 Buffalo, NY
    61 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $39,293 24,391 (fall 2022) 1260-1480 29-33 Amherst, MA
    61 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill $39,338 20,210 (fall 2022) 1350-1530 30-34 Chapel Hill, NC
    61 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $31,434 27,039 (fall 2022) 1170-1330 25-31 Knoxville, TN
    61 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $58,870 5,246 (fall 2022) N/A N/A Worcester, MA
    69 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology $31,862 5,501 (fall 2022) 1173-1370 25-31 Rolla, MO
    69 俄勒冈州立大学 Oregon State University $35,664 28,905 (fall 2022) 1130-1380 22-30 Corvallis, OR
    69 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY $30,350 17,509 (fall 2022) 1320-1500 28-34 Stony Brook, NY
    69 康涅狄格大学 University of Connecticut $43,034 18,983 (fall 2022) 1220-1440 28-33 Storrs, CT
    69 犹他大学 University of Utah $33,045 26,355 (fall 2022) 1190-1390 22-29 Salt Lake City, UT
    74 科罗拉多州立大学 Colorado State University $33,752 26,062 (fall 2022) 1070-1290 23-29 Fort Collins, CO
    74 乔治华盛顿大学 George Washington University $64,990 11,482 (fall 2022) 1330-1490 31-34 Washington, DC
    74 雪城大学 Syracuse University $63,061 15,421 (fall 2022) 1260-1430 28-32 Syracuse, NY
    74 休斯敦大学 University of Houston $27,110 37,943 (fall 2022) 1160-1330 23-29 Houston, TX
    74 爱荷华大学 University of Iowa $32,927 21,973 (fall 2022) 1130-1340 22-28 Iowa City, IA
    74 罗切斯特大学 University of Rochester $64,384 6,767 (fall 2022) 1390-1540 31-34 Rochester, NY
    74 德克萨斯大学达拉斯分校 The University of Texas at Dallas $44,812 21,617 (fall 2022) 1170-1430 24-32 Richardson, TX
    74 华盛顿州立大学 Washington State University $29,073 22,612 (fall 2022) N/A N/A Pullman, WA
    82 安柏瑞德航空航天大学(代托纳比奇) Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach $42,304 7,177 (fall 2022) 1140-1340 23-29 Daytona Beach, FL
    82 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $51,763 3,125 (fall 2022) 1220-1410 28-32 Chicago, IL
    82 堪萨斯州立大学 Kansas State University $27,816 15,046 (fall 2022) N/A 20-27 Manhattan, KS
    82 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $60,952 3,988 (fall 2022) 1380-1510 31-34 Hoboken, NJ
    82 中佛罗里达大学 University of Central Florida $22,467 58,749 (fall 2022) 1200-1360 25-29 Orlando, FL
    82 辛辛那提大学 University of Cincinnati $27,140 29,989 (fall 2022) 1160-1360 24-29 Cincinnati, OH
    82 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $32,833 21,807 (fall 2022) 1110-1340 24-30 Chicago, IL
    82 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $27,748 19,189 (fall 2022) 1110-1340 22-28 Lincoln, NE
    90 霍华德大学 Howard University $33,344 9,809 (fall 2022) 1050-1290 20-26 Washington, DC
    90 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $34,972 9,019 (fall 2022) 1190-1450 27-33 Newark, NJ
    90 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $24,764 20,801 (fall 2022) 1010-1250 20-27 Stillwater, OK
    90 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $20,170 31,724 (fall 2022) N/A N/A San Diego, CA
    90 德州理工大学 Texas Tech University $24,092 32,579 (fall 2022) 1090-1280 23-28 Lubbock, TX
    90 杜兰大学 Tulane University $65,538 7,350 (fall 2022) 1370-1510 31-33 New Orleans, LA
    90 阿拉巴马大学 The University of Alabama $33,200 32,458 (fall 2022) 1130-1410 23-31 Tuscaloosa, AL
    90 阿肯色大学 University of Arkansas $28,772 26,269 (fall 2022) 1030-1220 21-29 Fayetteville, AR
    90 加州大学河滨分校 University of California, Riverside $46,266 22,903 (fall 2022) N/A N/A Riverside, CA
    90 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz $47,862 17,502 (fall 2022) N/A N/A Santa Cruz, CA
    90 佐治亚大学 University of Georgia $30,220 30,714 (fall 2022) 1220-1420 27-32 Athens, GA
    90 堪萨斯大学 University of Kansas $28,035 19,241 (fall 2022) 1090-1340 21-28 Lawrence, KS
    90 肯塔基大学 University of Kentucky $33,406 22,735 (fall 2022) 1070-1290 21-28 Lexington, KY
    90 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County $30,308 10,625 (fall 2022) 1210-1400 23-29 Baltimore, MD
    90 新墨西哥大学 University of New Mexico $26,452 15,914 (fall 2022) N/A 18-25 Albuquerque, NM
    105 贝勒大学 Baylor University $54,844 15,213 (fall 2022) 1230-1410 28-33 Waco, TX
    105 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $28,203 14,402 (fall 2022) 1340-1510 29-34 Binghamton, NY
    105 杨百翰大学 Brigham Young University $6,496 31,401 (fall 2022) 1280-1468 27-32 Provo, UT
    105 乔治梅森大学 George Mason University $37,976 27,014 (fall 2022) 1140-1350 25-31 Fairfax, VA
    105 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $28,631 30,952 (fall 2022) 1140-1320 23-28 Baton Rouge, LA
    105 密西西比州立大学 Mississippi State University $26,580 18,305 (fall 2022) 1070-1280 21-29 Mississippi State, MS
    105 罗文大学 Rowan University $25,564 15,264 (fall 2022) 1090-1300 23-31 Glassboro, NJ
    105 迈阿密大学 University of Miami $59,926 12,504 (fall 2022) 1310-1480 30-33 Coral Gables, FL
    105 密苏里大学 University of Missouri $34,322 23,752 (fall 2022) 1140-1340 23-30 Columbia, MO
    105 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $25,880 21,294 (fall 2022) 1130-1330 23-29 Norman, OK
    105 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $33,928 27,343 (fall 2022) 1180-1380 27-32 Columbia, SC
    105 南佛罗里达大学 University of South Florida $17,324 38,046 (fall 2022) 1140-1330 24-29 Tampa, FL
    105 德克萨斯大学阿灵顿分校 The University of Texas at Arlington $29,660 30,791 (fall 2022) 1000-1240 18-26 Arlington, TX
    105 维拉诺瓦大学 Villanova University $64,906 6,989 (fall 2022) 1380-1500 32-34 Villanova, PA
    105 韦恩州立大学 Wayne State University $31,614 16,116 (fall 2022) 980-1230 20-28 Detroit, MI
    120 博伊西州立大学 Boise State University $26,976 22,962 (fall 2022) 950-1200 20-27 Boise, ID
    120 克拉克森大学 Clarkson University $57,950 2,668 (fall 2022) 1190-1370 25-30 Potsdam, NY
    120 纽约市立学院 CUNY, City College $19,010 11,929 (fall 2022) N/A N/A New York, NY
    120 佛罗里达农工大学、佛罗里达州立大学工程学院 Florida A&M University, Florida State University College of Engineering N/A N/A N/A N/A FL
    120 马凯特大学 Marquette University $48,700 7,528 (fall 2022) 1170-1360 26-31 Milwaukee, WI
    120 圣克拉拉大学 Santa Clara University $59,241 6,115 (fall 2022) 1290-1480 29-33 Santa Clara, CA
    120 南卫理公会大学 Southern Methodist University $64,460 7,056 (fall 2022) 1370-1510 31-34 Dallas, TX
    120 天普大学 Temple University $35,956 24,106 (fall 2022) 1120-1370 24-31 Philadelphia, PA
    120 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama at Huntsville $24,770 7,169 (fall 2022) 1226-1430 25-31 Huntsville, AL
    120 戴顿大学 University of Dayton $47,600 8,416 (fall 2022) 1150-1360 23-30 Dayton, OH
    120 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell $35,396 12,391 (fall 2022) 1170-1360 25-31 Lowell, MA
    120 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno $25,950 16,973 (fall 2022) 1060-1300 19-26 Reno, NV
    120 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $21,338 23,461 (fall 2022) 1070-1290 20-26 Charlotte, NC
    120 犹他州立大学 Utah State University $24,802 24,835 (fall 2022) 1050-1320 20-27 Logan, UT
    120 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $38,247 20,958 (fall 2022) 1030-1290 22-30 Richmond, VA
    135 佛罗里达国际大学 Florida International University $18,964 45,442 (fall 2022) 1060-1250 21-26 Miami, FL
    135 蒙大拿州立大学 Montana State University $27,990 14,648 (fall 2022) 1070-1300 20-27 Bozeman, MT
    135 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $27,385 11,591 (fall 2022) 900-1140 17-23 Las Cruces, NM
    135 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina Agricultural and Technical State University $20,243 11,833 (fall 2022) 960-1140 17-23 Greensboro, NC
    135 俄亥俄大学 Ohio University $24,114 17,860 (fall 2022) 1080-1270 22-27 Athens, OH
    135 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology $14,800 2,164 (fall 2022) 1160-1378 23-29 Rapid City, SD
    135 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham $26,520 13,032 (fall 2022) 1200-1410 23-30 Birmingham, AL
    135 路易维尔大学 University of Louisville $29,174 15,921 (fall 2022) 1070-1270 19-27 Louisville, KY
    135 缅因大学 University of Maine $35,346 9,774 (fall 2022) 1060-1280 22-30 Orono, ME
    135 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $26,099 25,365 (fall 2022) 1000-1220 18-24 Las Vegas, NV
    135 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $38,882 11,480 (fall 2022) 1120-1320 26-31 Durham, NH
    135 罗德岛大学 University of Rhode Island $35,804 13,927 (fall 2022) 1050-1270 25-30 Kingston, RI
    135 佛蒙特大学 University of Vermont $43,890 11,898 (fall 2022) 1260-1430 28-32 Burlington, VT
    135 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $21,514 18,751 (fall 2022) N/A 18-25 Milwaukee, WI
    135 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $26,568 19,059 (fall 2022) 1000-1220 20-26 Morgantown, WV
    150 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $21,655 24,229 (fall 2022) 1020-1200 20-25 Boca Raton, FL
    150 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology $44,360 3,374 (fall 2022) 1120-1320 22-28 Melbourne, FL
    150 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University $19,608 10,083 (fall 2022) 1120-1315 22-28 Ruston, LA
    150 欧道明大学 Old Dominion University $32,662 18,375 (fall 2022) 1090-1250 22-27 Norfolk, VA
    150 田纳西理工大学 Tennessee Tech University $15,030 8,537 (fall 2022) 1000-1240 21-27 Cookeville, TN
    150 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany, SUNY $28,998 12,264 (fall 2022) 1120-1320 22-31 Albany, NY
    150 阿克伦大学 The University of Akron $17,239 11,323 (fall 2022) 980-1230 18-25 Akron, OH
    150 加州大学默塞德分校 University of California, Merced $43,777 8,344 (fall 2022) N/A N/A Merced, CA
    150 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado Colorado Springs $27,072 9,540 (fall 2022) N/A N/A Colorado Springs, CO
    150 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii at Manoa $34,218 14,198 (fall 2022) 1070-1290 18-24 Honolulu, HI
    150 爱达荷大学 University of Idaho $28,052 8,809 (fall 2022) 990-1250 20-27 Moscow, ID
    150 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $30,992 5,517 (fall 2022) 1020-1260 22-31 North Dartmouth, MA
    150 密西西比大学 University of Mississippi $26,980 17,302 (fall 2022) 1030-1220 22-29 University, MS
    150 德克萨斯大学埃尔帕索分校 The University of Texas at El Paso $24,952 20,165 (fall 2022) 870-1090 16-22 El Paso, TX
    150 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas at San Antonio $26,798 29,654 (fall 2022) 1010-1220 19-26 San Antonio, TX
    150 威奇塔州立大学 Wichita State University $18,226 12,696 (fall 2022) 953-1260 19-26 Wichita, KS
    150 怀特州立大学 Wright State University $19,494 6,938 (fall 2022) 917-1162 17-24 Dayton, OH
    167 劳伦斯理工大学 Lawrence Technological University $41,872 2,298 (fall 2022) 1030-1270 22-30 Southfield, MI
    167 摩根州立大学 Morgan State University $18,800 7,609 (fall 2022) 880-1060 16-21 Baltimore, MD
    167 北达科他州立大学 North Dakota State University $15,646 10,096 (fall 2022) 968-1216 19-25 Fargo, ND
    167 波特兰州立大学 Portland State University $24,495 16,864 (fall 2022) 1070-1300 18-27 Portland, OR
    167 纽约州立环境科学与森林学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry $21,036 1,621 (fall 2022) N/A N/A Syracuse, NY
    167 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks $22,032 5,844 (fall 2022) 1110-1360 17-27 Fairbanks, AK
    167 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver $35,106 14,055 (fall 2022) 1030-1260 21-27 Denver, CO
    167 丹佛大学 University of Denver $59,340 6,160 (fall 2022) 1220-1400 28-32 Denver, CO
    167 孟菲斯大学 University of Memphis $18,024 16,708 (fall 2022) 930-1230 17-24 Memphis, TN
    167 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $31,360 6,116 (fall 2022) 1010-1290 22-28 Dearborn, MI
    167 北达科他大学 University of North Dakota $15,570 9,928 (fall 2022) 1090-1280 20-26 Grand Forks, ND
    167 北德克萨斯大学 University of North Texas $24,644 33,024 (fall 2022) 1000-1240 19-27 Denton, TX
    167 托莱多大学 University of Toledo $21,280 11,965 (fall 2022) 1060-1280 21-28 Toledo, OH
    167 怀俄明大学 University of Wyoming $22,718 8,518 (fall 2022) 1030-1240 20-27 Laramie, WY
    181 美国天主大学 The Catholic University of America $55,834 3,011 (fall 2022) 1110-1340 22-29 Washington, DC
    181 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $17,875 9,950 (fall 2022) N/A 18-25 Cleveland, OH
    181 爱达荷州立大学 Idaho State University $25,936 9,818 (fall 2022) N/A N/A Pocatello, ID
    181 北亚利桑那大学 Northern Arizona University $28,900 23,207 (fall 2022) 1050-1270 19-25 Flagstaff, AZ
    181 圣路易斯大学 Saint Louis University $53,244 7,426 (fall 2022) 1210-1400 26-31 St. Louis, MO
    181 南达科他州立大学 South Dakota State University $12,809 9,921 (fall 2022) 1020-1240 19-25 Brookings, SD
    181 纽约州立大学技术学院 SUNY Polytechnic Institute $19,338 1,990 (fall 2022) 1050-1410 26-32 Utica, NY
    181 塔尔萨大学 University of Tulsa $48,102 2,647 (fall 2022) 1070-1350 21-30 Tulsa, OK
    181 西密歇根大学 Western Michigan University $18,218 14,397 (fall 2022) 990-1220 19-27 Kalamazoo, MI
    190-208 阿尔弗雷德大学 Alfred University $39,530 1,347 (fall 2022) 1085-1295 25-30 Alfred, NY
    190-208 杰克逊州立大学 Jackson State University $9,445 4,763 (fall 2022) 940-980 16-20 Jackson, MS
    190-208 拉马尔大学 Lamar University $22,826 8,257 (fall 2022) 920-1130 16-24 Beaumont, TX
    190-208 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Tech $26,312 1,218 (fall 2022) 1110-1320 21-28 Socorro, NM
    190-208 奥克兰大学(美国) Oakland University $23,188 12,841 (fall 2022) 930-1190 17-26 Rochester, MI
    190-208 草原风情农工大学 Prairie View A&M University $26,874 8,444 (fall 2022) 840-1050 18-20 Prairie View, TX
    190-208 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $15,522 8,000 (fall 2022) 900-1140 19-27 Carbondale, IL
    190-208 田纳西州立大学 Tennessee State University $21,692 7,678 (fall 2022) 978-1233 15-20 Nashville, TN
    190-208 德州农工大学金斯维尔分校 Texas A&M University, Kingsville $11,445 4,845 (fall 2022) 890-1110 16-21 Kingsville, TX
    190-208 德克萨斯州立大学 Texas State University $24,447 33,834 (fall 2022) 980-1180 19-26 San Marcos, TX
    190-208 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University $45,733 3,771 (fall 2022) 1120-1330 26-31 Philadelphia, PA
    190-208 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas at Little Rock $18,957 6,236 (fall 2022) 770-1200 18-24 Little Rock, AR
    190-208 桥港大学 University of Bridgeport $35,760 1,873 (fall 2022) 950-1130 N/A Bridgeport, CT
    190-208 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $31,058 3,156 (fall 2022) 960-1208 21-26 Detroit, MI
    190-208 路易斯安那大学拉法叶分校 University of Louisiana at Lafayette $24,110 12,950 (fall 2022) 1125-1250 23-27 Lafayette, LA
    190-208 新奥尔良大学 University of New Orleans $14,190 5,804 (fall 2022) 940-1197 17-24 New Orleans, LA
    190-208 南阿拉巴马大学 University of South Alabama $22,640 8,491 (fall 2022) 1003-1200 20-26 Mobile, AL
    190-208 南密西西比大学 University of Southern Mississippi $11,618 10,258 (fall 2022) N/A 19-27 Hattiesburg, MS
    190-208 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee at Chattanooga $25,966 9,884 (fall 2022) 1023-1210 20-26 Chattanooga, TN

    *(1)

    非研究型大学

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 罗斯霍曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology $54,174 2,169 (fall 2022) N/A N/A Terre Haute, IN
    2 奥林工程学院 Franklin W. Olin College of Engineering $61,802 386 (fall 2022) N/A N/A Needham, MA
    2 哈维姆德学院 Harvey Mudd College $66,255 906 (fall 2022) 1480-1560 34-36 Claremont, CA
    4 西点军校 United States Military Academy at West Point N/A 4,393 (fall 2022) 1220-1450 27-33 West Point, NY
    5 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $26,970 20,963 (fall 2022) 1240-1470 28-33 San Luis Obispo, CA
    5 美国海军学院 United States Naval Academy N/A 4,450 (fall 2022) 1200-1440 25-32 Annapolis, MD
    7 巴克内尔大学 Bucknell University $64,772 3,747 (fall 2022) 1310-1470 30-33 Lewisburg, PA
    7 美国空军学院 United States Air Force Academy N/A 4,085 (fall 2022) 1310-1480 28-33 USAF Academy, CO
    9 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona $19,318 25,181 (fall 2022) N/A N/A Pomona, CA
    9 库柏联盟学院 Cooper Union for the Advancement of Science and Art $46,820 899 (fall 2022) 1380-1530 32-35 New York, NY
    11 密尔沃基工程学院 Milwaukee School of Engineering $48,421 2,575 (fall 2022) 1170-1390 25-31 Milwaukee, WI
    12 圣何塞州立大学 San Jose State University $19,872 26,863 (fall 2022) 1070-1370 21-29 San Jose, CA
    12 美国海岸警卫学院 United States Coast Guard Academy N/A 1,037 (fall 2022) 1160-1365 26-31 New London, CT
    14 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott $42,204 3,120 (fall 2022) 1170-1380 24-31 Prescott, AZ
    14 凯特林大学 Kettering University $46,380 1,422 (fall 2022) 1130-1370 24-30 Flint, MI
    14 史密斯学院 Smith College $61,568 2,523 (fall 2022) 1370-1520 31-34 Northampton, MA
    14 圣地亚哥大学 University of San Diego $56,444 5,669 (fall 2022) N/A N/A San Diego, CA
    14 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University $46,588 2,349 (fall 2022) 1140-1360 27-30 Valparaiso, IN
    14 维克森林大学 Wake Forest University $64,758 5,447 (fall 2022) 1380-1510 31-34 Winston-Salem, NC
    20 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach $17,200 32,711 (fall 2022) N/A N/A Long Beach, CA
    20 拉斐特学院 Lafayette College $61,824 2,729 (fall 2022) 1330-1480 30-33 Easton, PA
    20 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College $62,412 1,625 (fall 2022) 1440-1560 32-35 Swarthmore, PA
    23 加州州立大学洛杉矶分校 California State University, Los Angeles $17,388 22,536 (fall 2022) N/A N/A Los Angeles, CA
    23 赛特德尔学院 The Citadel, The Military College of South Carolina $36,614 2,695 (fall 2022) 1090-1270 23-27 Charleston, SC
    23 安柏瑞德航空航天大学网络学校 Embry-Riddle Aeronautical University, Worldwide $11,185 9,394 (fall 2022) N/A N/A Daytona Beach, FL
    23 贡萨加大学 Gonzaga University $53,500 5,084 (fall 2022) 1210-1410 26-31 Spokane, WA
    23 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $58,489 7,299 (fall 2022) 1300-1460 29-32 Los Angeles, CA
    23 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University $37,600 2,569 (fall 2022) 1075-1310 21-28 Ada, OH
    23 波多黎各大学马亚圭斯分校 University of Puerto Rico, Mayaguez $5,274 11,246 (fall 2022) N/A N/A Mayaguez, PR
    30 布拉德利大学 Bradley University $39,680 4,143 (fall 2022) 1050-1280 24-30 Peoria, IL
    30 加州州立大学北岭分校 California State University, Northridge $18,949 31,957 (fall 2022) N/A N/A Northridge, CA
    30 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University, Sacramento $19,482 28,389 (fall 2022) 860-1140 17-22 Sacramento, CA
