2024USNEWS本科管理排名

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $57,273 32,695 (fall 2022) 1350-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    2 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $66,104 9,760 (fall 2022) 1500-1570 34-35 Philadelphia, PA
    3 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $48,465 32,831 (fall 2022) N/A N/A Berkeley, CA
    4 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin $41,070 41,309 (fall 2022) N/A 29-34 Austin, TX
    5 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $40,482 35,660 (fall 2022) 1180-1400 27-32 Bloomington, IN
    6 纽约大学 New York University $60,438 29,401 (fall 2022) 1470-1570 33-35 New York, NY
    7 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill $39,338 20,210 (fall 2022) 1350-1530 30-34 Chapel Hill, NC
    8 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $60,156 4,657 (fall 2022) 1520-1580 35-36 Cambridge, MA
    9 弗吉尼亚大学 University of Virginia $58,950 17,496 (fall 2022) 1400-1540 32-34 Charlottesville, VA
    10 密歇根州立大学 Michigan State University $41,958 39,201 (fall 2022) 1100-1340 24-30 East Lansing, MI
    11 德州农工大学 Texas A&M University $40,607 57,512 (fall 2022) 1150-1390 25-31 College Station, TX
    12 波士顿学院 Boston College $67,680 9,484 (fall 2022) 1435-1540 33-35 Chestnut Hill, MA
    13 亚利桑那州立大学 Arizona State University $32,193 65,492 (fall 2022) 1120-1370 19-27 Tempe, AZ
    14 康奈尔大学 Cornell University $66,014 15,735 (fall 2022) 1470-1570 33-35 Ithaca, NY
    15 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign $36,068 35,120 (fall 2022) 1340-1530 29-34 Champaign, IL
    15 南加州大学 University of Southern California $68,237 20,699 (fall 2022) 1450-1550 32-35 Los Angeles, CA
    17 宾州州立大学公园分校 The Pennsylvania State University, University Park $38,651 41,745 (fall 2022) 1210-1390 26-31 University Park, PA
    17 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $36,402 39,248 (fall 2022) 1290-1500 27-32 Minneapolis, MN
    19 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $63,829 7,509 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Pittsburgh, PA
    20 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $40,306 30,353 (fall 2022) 1360-1520 30-34 College Park, MD
    20 圣母大学 University of Notre Dame $62,693 8,971 (fall 2022) 1420-1550 32-35 Notre Dame, IN
    22 巴布森学院 Babson College $56,032 2,761 (fall 2022) N/A N/A Babson Park, MA
    22 波士顿大学 Boston University $65,168 18,459 (fall 2022) 1350-1500 31-34 Boston, MA
    22 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $31,058 3,156 (fall 2022) 960-1208 21-26 Detroit, MI
    22 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $40,603 37,230 (fall 2022) 1350-1510 28-33 Madison, WI
    26 乔治敦大学 Georgetown University $65,082 7,900 (fall 2022) 1390-1560 32-35 Washington, DC
    27 俄亥俄州立大学 The Ohio State University $36,722 46,123 (fall 2022) 1310-1480 29-32 Columbus, OH
    27 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $36,001 36,344 (fall 2022) 1270-1480 28-33 Piscataway, NJ
    27 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 34,552 (fall 2022) 1300-1490 28-33 Gainesville, FL
    27 华盛顿大学 University of Washington $41,997 36,872 (fall 2022) 1300-1520 29-34 Seattle, WA
    31 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $58,489 7,299 (fall 2022) 1300-1460 29-32 Los Angeles, CA
    32 艾茉莉大学 Emory University $60,774 7,101 (fall 2022) 1430-1550 32-34 Atlanta, GA
    32 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $55,480 3,977 (fall 2022) 1180-1360 26-33 Baltimore, MD
    32 罗克赫斯特大学 Rockhurst University $42,901 2,545 (fall 2022) 1050-1225 19-27 Kansas City, MO
    35 本特利大学 Bentley University $58,610 4,131 (fall 2022) 1258-1420 28-32 Waltham, MA
    35 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $62,234 6,017 (fall 2022) 1410-1540 32-35 Cleveland, OH
    35 莱斯大学 Rice University $58,128 4,494 (fall 2022) 1490-1570 34-36 Houston, TX
    35 佐治亚大学 University of Georgia $30,220 30,714 (fall 2022) 1220-1420 27-32 Athens, GA
    39 奥本大学 Auburn University $33,944 25,379 (fall 2022) 1240-1390 25-31 Auburn, AL
    39 贡萨加大学 Gonzaga University $53,500 5,084 (fall 2022) 1210-1410 26-31 Spokane, WA
    39 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, Main Campus $28,794 37,949 (fall 2022) 1200-1470 27-34 West Lafayette, IN
    39 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $62,982 8,132 (fall 2022) 1500-1570 33-35 St. Louis, MO

    *(1)

    参考资料:

    (1)Best Undergraduate Business Management ProgramsUSNEWS

    Vicky

    Wed Nov 08 10:59:24 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map