2024USNEWS美国本科金融排名

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $66,104 9,760 (fall 2022) 1500-1570 34-35 Philadelphia, PA
    2 纽约大学 New York University $60,438 29,401 (fall 2022) 1470-1570 33-35 New York, NY
    3 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $57,273 32,695 (fall 2022) 1350-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    4 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin $41,070 41,309 (fall 2022) N/A 29-34 Austin, TX
    5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $60,156 4,657 (fall 2022) 1520-1580 35-36 Cambridge, MA
    6 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $48,465 32,831 (fall 2022) N/A N/A Berkeley, CA
    7 波士顿学院 Boston College $67,680 9,484 (fall 2022) 1435-1540 33-35 Chestnut Hill, MA
    8 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill $39,338 20,210 (fall 2022) 1350-1530 30-34 Chapel Hill, NC
    9 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $63,829 7,509 (fall 2022) 1490-1570 34-35 Pittsburgh, PA
    10 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $40,482 35,660 (fall 2022) 1180-1400 27-32 Bloomington, IN
    11 康奈尔大学 Cornell University $66,014 15,735 (fall 2022) 1470-1570 33-35 Ithaca, NY
    11 弗吉尼亚大学 University of Virginia $58,950 17,496 (fall 2022) 1400-1540 32-34 Charlottesville, VA
    13 俄亥俄州立大学 The Ohio State University $36,722 46,123 (fall 2022) 1310-1480 29-32 Columbus, OH
    14 福坦莫大学 Fordham University $61,567 10,098 (fall 2022) 1320-1480 30-33 New York, NY
    15 克雷顿大学 Creighton University $47,000 4,290 (fall 2022) 1208-1420 24-31 Omaha, NE
    16 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign $36,068 35,120 (fall 2022) 1340-1530 29-34 Champaign, IL
    17 费尔菲尔德大学 Fairfield University $56,360 4,757 (fall 2022) 1240-1370 28-31 Fairfield, CT
    17 圣路易斯大学 Saint Louis University $53,244 7,426 (fall 2022) 1210-1400 26-31 St. Louis, MO
    19 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 34,552 (fall 2022) 1300-1490 28-33 Gainesville, FL
    19 圣母大学 University of Notre Dame $62,693 8,971 (fall 2022) 1420-1550 32-35 Notre Dame, IN
    21 亚利桑那州立大学 Arizona State University $32,193 65,492 (fall 2022) 1120-1370 19-27 Tempe, AZ
    21 马凯特大学 Marquette University $48,700 7,528 (fall 2022) 1170-1360 26-31 Milwaukee, WI
    23 卡尼修斯大学 Canisius University $32,720 1,788 (fall 2022) 1050-1320 22-28 Buffalo, NY
    23 艾茉莉大学 Emory University $60,774 7,101 (fall 2022) 1430-1550 32-34 Atlanta, GA
    23 乔治敦大学 Georgetown University $65,082 7,900 (fall 2022) 1390-1560 32-35 Washington, DC
    26 巴布森学院 Babson College $56,032 2,761 (fall 2022) N/A N/A Babson Park, MA
    26 贡萨加大学 Gonzaga University $53,500 5,084 (fall 2022) 1210-1410 26-31 Spokane, WA
    26 南加州大学 University of Southern California $68,237 20,699 (fall 2022) 1450-1550 32-35 Los Angeles, CA
    26 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $40,603 37,230 (fall 2022) 1350-1510 28-33 Madison, WI
    26 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $62,982 8,132 (fall 2022) 1500-1570 33-35 St. Louis, MO
    31 波士顿大学 Boston University $65,168 18,459 (fall 2022) 1350-1500 31-34 Boston, MA
    31 西雅图大学 Seattle University $54,285 4,099 (fall 2022) 1190-1390 24-30 Seattle, WA
    31 华盛顿大学 University of Washington $41,997 36,872 (fall 2022) 1300-1520 29-34 Seattle, WA
    34 本特利大学 Bentley University $58,610 4,131 (fall 2022) 1258-1420 28-32 Waltham, MA
    34 乐莫恩学院 Le Moyne College $38,970 2,600 (fall 2022) 1130-1290 26-31 Syracuse, NY
    34 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $55,480 3,977 (fall 2022) 1180-1360 26-33 Baltimore, MD
    34 圣克拉拉大学 Santa Clara University $59,241 6,115 (fall 2022) 1290-1480 29-33 Santa Clara, CA
    34 德州农工大学 Texas A&M University $40,607 57,512 (fall 2022) 1150-1390 25-31 College Station, TX
    34 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $40,306 30,353 (fall 2022) 1360-1520 30-34 College Park, MD
    40 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $62,234 6,017 (fall 2022) 1410-1540 32-35 Cleveland, OH
    40 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $32,876 18,415 (fall 2022) 1370-1550 31-35 Atlanta, GA
    40 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $58,489 7,299 (fall 2022) 1300-1460 29-32 Los Angeles, CA
    40 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, Main Campus $28,794 37,949 (fall 2022) 1200-1470 27-34 West Lafayette, IN
    40 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University $51,340 5,073 (fall 2022) 1130-1320 26-31 Philadelphia, PA
    40 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $60,952 3,988 (fall 2022) 1380-1510 31-34 Hoboken, NJ
    40 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $36,402 39,248 (fall 2022) 1290-1500 27-32 Minneapolis, MN
    40 罗切斯特大学 University of Rochester $64,384 6,767 (fall 2022) 1390-1540 31-34 Rochester, NY
    40 斯克兰顿大学 University of Scranton $52,034 3,593 (fall 2022) 1150-1320 25-31 Scranton, PA
    40 泽维尔大学 Xavier University $48,125 4,860 (fall 2022) 1120-1310 23-30 Cincinnati, OH
    50 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College $19,131 15,896 (fall 2022) 962-1418 N/A New York, NY
    50 乔治华盛顿大学 George Washington University $64,990 11,482 (fall 2022) 1330-1490 31-34 Washington, DC
    50 宾州州立大学公园分校 The Pennsylvania State University, University Park $38,651 41,745 (fall 2022) 1210-1390 26-31 University Park, PA
    50 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers University, Newark $35,348 7,511 (fall 2022) 1030-1270 21-28 Newark, NJ
    50 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $31,058 3,156 (fall 2022) 960-1208 21-26 Detroit, MI

    参考资料:

    (1)Best Undergraduate Finance Programs RankingsUSNEWS

    Vicky

    Tue Nov 07 18:02:06 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map