排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | Prescott, AZ | $42,204 | 3,120 (fall 2022) |
2 | 加州州立大学海事学院 | California State University, Maritime Academy | Vallejo, CA | $18,996 | N/A |
3 | 卡罗尔学院 | Carroll College | Helena, MT | $40,352 | 1,160 (fall 2022) |
4 | 克里斯韦尔学院 | Criswell College | Dallas, TX | $13,350 | 122 (fall 2022) |
5 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls, OR | $35,592 | 4,804 (fall 2022) |
6 | 美国时尚设计商业学院 | Fashion Institute of Design & Merchandising | Los Angeles, CA | $32,645 | 1,761 (fall 2022) |
7 | 爱达荷学院 | College of Idaho | Caldwell, ID | $36,205 | 1,054 (fall 2022) |
8 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | Laie Oahu, HI | $6,250 | N/A |
9 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, Idaho | Rexburg, ID | $4,536 | N/A |
10 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | Lancaster, CA | $67,080 | 851 (fall 2021) |
11 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | Seguin, TX | $34,920 | 1,329 (fall 2022) |
12 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | Portland, OR | $21,010 | 406 (fall 2021) |
13 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | Angwin, CA | $35,214 | 848 (fall 2022) |
14 | 硅谷科格斯韦尔大学 | University of Silicon Valley | San Jose, CA | $27,850 | 379 (fall 2022) |
15 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic University | Escondido, CA | $29,500 | 300 (fall 2022) |
15 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | Keene, TX | $24,588 | 786 (fall 2022) |
15 | 夏威夷大学西瓦胡岛分校 | University of Hawaii, West Oahu | Kapolei, HI | $20,544 | 2,913 (fall 2022) |
18 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | Glendale, AZ | $35,047 | 1,082 (fall 2022) |
19 | 斯诺学院 | Snow College | Ephraim, UT | $14,130 | 6,070 (fall 2022) |
20 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $26,034 | 8,681 (fall 2022) |
20 | 太平洋生命学院 | Life Pacific University | San Dimas, CA | $20,450 | 397 (fall 2022) |
20 | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | Havre, MT | $18,665 | N/A |
23 | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | Durango, CO | $19,724 | 3,268 (fall 2022) |
23 | 麦默瑞大学 | McMurry University | Abilene, TX | $31,162 | 1,231 (fall 2022) |
23 | 蒙大拿大学西分校 | University of Montana Western | Dillon, MT | $18,961 | 1,424 (fall 2022) |
26 | 落基山艺术设计学院 | Rocky Mountain College of Art and Design | Lakewood, CO | $22,607 | N/A |
27 | 先进技术大学(坦佩) | University of Advancing Technology | Tempe, AZ | $18,794 | N/A |
28 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | Anchorage, AK | $20,760 | N/A |
28 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | Lewiston, ID | $21,386 | N/A |
30 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | Brownwood, TX | $33,552 | 773 (fall 2022) |
31 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | Claremore, OK | $16,260 | 3,063 (fall 2022) |
32 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | Hawkins, TX | $11,720 | N/A |
32 | 犹他科技大学 | Utah Tech University | Saint George, UT | $17,644 | 12,481 (fall 2022) |
34 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | $14,703 | N/A |
34 | 北新墨西哥学院 | Northern New Mexico College | Espanola, NM | $14,329 | N/A |
34 | 威利学院 | Wiley College | Marshall, TX | $12,500 | 698 (fall 2022) |
37 | 俄克拉何马狭地州立大学 | Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, OK | $8,426 | 1,242 (fall 2022) |
37 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | Dallas, TX | $13,798 | N/A |
39 | 休斯敦艺术学院 | Art Institute of Houston | Houston, TX | $20,794 | N/A |
39 | 内华达州立大学 | Nevada State University | Henderson, NV | $19,964 | N/A |
41 | 北马里亚纳群岛学院 | Northern Marianas College | Saipan, MP | $5,520 | N/A |
42 | 南德克萨斯学院 | South Texas College | McAllen, TX | $7,500 | N/A |
43 | 蒙特科罗拉多学院 | Colorado Mountain College | Glenwood Springs, CO | $11,820 | 5,184 (fall 2022) |
43 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | Bethany, OK | $21,416 | 460 (fall 2021) |
45-48 | 培根学院 | Bacone College | Muskogee, OK | $15,060 | N/A |
45-48 | 大盆地学院 | Great Basin College | Elko, NV | $13,037 | N/A |
45-48 | 德克萨斯学院 | Texas College | Tyler, TX | $10,008 | N/A |
45-48 | 圣凯瑟琳大学 | University of Saint Katherine | San Marcos, CA | $28,800 | 204 (fall 2022) |
Unranked | 美属萨摩亚社区学院 | American Samoa Community College | Pago Pago, AS | $5,760 | 1,301 (fall 2021) |
Unranked | 羚羊谷学院 | Antelope Valley College | Lancaster, CA | $7,724 | N/A |
Unranked | 贝克斯菲尔德学院 | Bakersfield College | Bakersfield, CA | $9,560 | N/A |
Unranked | 贝尔维尤学院 | Bellevue College | Bellevue, WA | $9,838 | N/A |
Unranked | 贝灵汉姆技术学院 | Bellingham Technical College | Bellingham, WA | $5,357 | N/A |
Unranked | 布拉佐斯波特学院 | Brazosport College | Lake Jackson, TX | $4,748 | N/A |
Unranked | 卡斯卡迪亚学院 | Cascadia College | Bothell, WA | $10,426 | N/A |
Unranked | 森特勒利亚学院 | Centralia College | Centralia, WA | $5,381 | N/A |
Unranked | 克拉克学院 | Clark College | Vancouver, WA | $10,133 | N/A |
Unranked | 三叶草公园技术学院 | Clover Park Technical College | Lakewood, WA | $5,909 | N/A |
Unranked | 南内华达学院 | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV | $11,869 | N/A |
Unranked | 哥伦比亚盆地学院 | Columbia Basin College | Pasco, WA | $7,738 | N/A |
Unranked | 丹佛社区学院 | Community College of Denver | Denver, CO | $16,235 | N/A |
Unranked | 赛普拉斯学院 | Cypress College | Cypress, CA | $9,090 | N/A |
Unranked | 埃德蒙兹社区学院 | Edmonds Community College | Lynnwood, WA | $10,104 | N/A |
Unranked | 羽毛河社区学院 | Feather River Community College District | Quincy, CA | $9,531 | N/A |
Unranked | 山麓学院 | Foothill College | Los Altos Hills, CA | $11,510 | N/A |
Unranked | 格雷斯港学院 | Grays Harbor College | Aberdeen, WA | $10,284 | N/A |
Unranked | 绿河学院 | Green River College | Auburn, WA | $4,916 | N/A |
Unranked | 海莱学院 | Highline College | Des Moines, WA | $4,948 | N/A |
Unranked | 华盛顿湖技术学院 | Lake Washington Institute of Technology | Kirkland, WA | $10,390 | N/A |
Unranked | 米德兰学院 | Midland College | Midland, TX | $5,880 | N/A |
Unranked | 米拉科斯塔学院 | MiraCosta College | Oceanside, CA | $8,448 | N/A |
Unranked | 莫德斯托初级学院 | Modesto Junior College | Modesto, CA | $7,308 | N/A |
Unranked | 北西雅图学院 | North Seattle College | Seattle, WA | $5,547 | N/A |
Unranked | 俄克拉荷马州立理工学院奥克马尔吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | Okmulgee, OK | $11,384 | 2,364 (fall 2022) |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学俄克拉荷马城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | Oklahoma City, OK | $9,564 | N/A |
Unranked | 奥林匹克学院 | Olympic College | Bremerton, WA | $9,740 | N/A |
Unranked | 半岛学院 | Peninsula College | Port Angeles, WA | $4,919 | N/A |
Unranked | 普布罗社区学院 | Pueblo Community College | Pueblo, CO | $16,275 | N/A |
Unranked | 红石社区学院 | Red Rocks Community College | Lakewood, CO | $16,135 | N/A |
Unranked | 兰顿技术学院 | Renton Technical College | Renton, WA | $6,252 | N/A |
Unranked | 深河学院 | Rio Hondo College | Whittier, CA | $9,884 | N/A |
Unranked | 圣地亚哥梅莎学院 | San Diego Mesa College | San Diego, CA | $7,440 | N/A |
Unranked | 圣安娜学院 | Santa Ana College | Santa Ana, CA | $8,788 | N/A |
Unranked | 圣莫妮卡学院 | Santa Monica College | Santa Monica, CA | $9,094 | N/A |
Unranked | 中西雅图学院 | Seattle Central College | Seattle, WA | $5,354 | N/A |
Unranked | 沙斯塔学院 | Shasta College | Redding, CA | $8,271 | N/A |
Unranked | 斯卡吉特谷学院 | Skagit Valley College | Mount Vernon, WA | $7,888 | N/A |
Unranked | 蓝天学院 | Skyline College | San Bruno, CA | $9,508 | N/A |
Unranked | 索拉诺社区学院 | Solano Community College | Fairfield, CA | $7,628 | N/A |
Unranked | 南西雅图学院 | South Seattle College | Seattle, WA | $5,354 | N/A |
Unranked | 西南基督学院 | Southwestern Christian College | Terrell, TX | $12,030 | N/A |
Unranked | 斯波坎社区学院 | Spokane Community College | Spokane, WA | $5,278 | N/A |
Unranked | 斯波坎瀑布社区学院 | Spokane Falls Community College | Spokane, WA | $5,278 | N/A |
Unranked | 塔科马社区学院 | Tacoma Community College | Tacoma, WA | $10,649 | N/A |
Unranked | 特拉基草原社区学院 | Truckee Meadows Community College | NV | $10,639 | N/A |
Unranked | 泰勒专科学院 | Tyler Junior College | Tyler, TX | $5,482 | N/A |
Unranked | 夏威夷大学毛伊学院 | University of Hawaii, Maui College | Kahului, HI | $8,420 | N/A |
Unranked | 韦德学院 | Wade College | Dallas, TX | $17,132 | N/A |
Unranked | 韦纳奇谷学院 | Wenatchee Valley College | Wenatchee, WA | $5,458 | N/A |
Unranked | 西内华达学院 | Western Nevada College | Carson City, NV | $12,144 | 3,528 (fall 2021) |
Unranked | 西洛杉矶学院 | West Los Angeles College | Culver City, CA | $9,870 | N/A |
Unranked | 沃特科姆社区学院 | Whatcom Community College | Bellingham, WA | $10,731 | N/A |
Unranked | 雅基马谷学院 | Yakima Valley College | Yakima, WA | $5,488 | N/A |
参考资料
(1)2024Regional colleges west rankingsUSNEWS