排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | LSAT中值 | 城市/州 |
1 | 纽约大学 | New York University | $80,014 | 172 | New York, NY |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $75,008 | 174 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | N/A | 173 | Stanford, CA |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $75,031 | 170 | Berkeley, CA |
5 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $75,950 | 171 | Washington, DC |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,584 | 171 | Ann Arbor, MI |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $81,292 | 173 | New York, NY |
7 | 杜克大学 | Duke University | $75,738 | 170 | Durham, NC |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $68,700 | 170 | Los Angeles, CA |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Carey) | $76,934 | 172 | PA |
7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $74,200 | 171 | Charlottesville, VA |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $77,952 | 173 | Chicago, IL |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | $73,865 | 175 | New Haven, CT |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $72,184 | 170 | Nashville, TN |
15 | 福坦莫大学 | Fordham University | $72,282 | 167 | New York, NY |
15 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $74,552 | 172 | Chicago, IL |
15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | $49,338 | 165 | Columbus, OH |
18 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $67,163 | 165 | Davis, CA |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $67,814 | 173 | St. Louis, MO |
20 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $70,381 | 160 | Brooklyn, NY |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | $77,593 | 172 | Ithaca, NY |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $48,204 | 166 | Chapel Hill, NC |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,096 | 171 | Austin, TX |
24 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $63,088 | 162 | DC |
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | $50,317 | 167 | Phoenix, AZ |
24 | 波士顿大学 | Boston University | $65,020 | 170 | Boston, MA |
24 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $69,740 | 169 | Washington, DC |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $68,270 | 167 | Irvine, CA |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $49,852 | 165 | Champaign, IL |
24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $58,396 | 168 | Minneapolis, MN |
24 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $53,142 | 165 | Winston-Salem, NC |
24 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $66,043 | 166 | Williamsburg, VA |
33 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | $63,502 | 164 | Dallas, TX |
34 | 艾茉莉大学 | Emory University | $66,414 | 166 | Atlanta, GA |
34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $59,478 | 164 | Bloomington, IN |
34 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $65,912 | 161 | Los Angeles, CA |
34 | 杜兰大学 | Tulane University | $67,780 | 161 | New Orleans, LA |
34 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $51,955 | 163 | Iowa City, IA |
34 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | $53,655 | 163 | Baltimore, MD |
34 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $78,046 | 169 | Los Angeles, CA |
34 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | $43,598 | 164 | Salt Lake City, UT |
34 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $52,893 | 165 | Madison, WI |
43 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,705 | 165 | Tallahassee, FL |
43 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $46,407 | 167 | Tuscaloosa, AL |
43 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | $30,700 | 163 | Tucson, AZ |
43 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | $59,792 | 160 | Denver, CO |
43 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | $70,646 | 164 | New York, NY |
48 | 霍华德大学 | Howard University | $38,612 | 155 | Washington, DC |
48 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $46,695 | 158 | Newark and Camden, NJ |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | $38,430 | 169 | Gainesville, FL |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,752 | 169 | Athens, GA |
52 | 波士顿学院 | Boston College | $66,600 | 167 | Newton, MA |
52 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $36,810 | 160 | Atlanta, GA |
52 | 东北大学 | Northeastern University | $60,408 | 163 | Boston, MA |
52 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $49,002 | 166 | Fort Worth, TX |
52 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $51,014 | 154 | Baltimore, MD |
52 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $42,279 | 164 | Boulder, CO |
52 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $68,054 | 169 | Notre Dame, IN |
52 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $41,500 | 160 | Columbia, SC |
52 | 华盛顿大学 | University of Washington | $55,617 | 164 | Seattle, WA |
61 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $58,464 | 159 | Santa Clara, CA |
61 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $46,949 | 163 | Philadelphia, PA |
61 | 旧金山加州大学法学院(原名加州大学黑斯廷斯法学院) | University of California College of the Law, San Francisco | $55,207 | 160 | San Francisco, CA |
61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Boyd) | $42,578 | 160 | Las Vegas, NV |
61 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $50,697 | 160 | Pittsburgh, PA |
61 | 里士满大学 | University of Richmond | $53,440 | 164 | Richmond, VA |
61 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $62,981 | 161 | San Diego, CA |
68 | 纽约市立大学法学院 | CUNY School of Law | $26,203 | 153 | Long Island City, NY |
68 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | $68,860 | 156 | Hempstead, NY |
68 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $55,258 | 160 | Chicago, IL |
68 | 迈阿密大学 | University of Miami | $63,506 | 162 | Coral Gables, FL |
68 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $55,550 | 165 | Lexington, VA |
73 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $61,124 | 160 | Cleveland, OH |
73 | 萨福克大学 | Suffolk University | $57,748 | 155 | Boston, MA |
73 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $34,238 | 156 | Buffalo, NY |
73 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $29,810 | 158 | Cincinnati, OH |
73 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $29,753 | 160 | Lawrence, KS |
73 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $57,586 | 158 | Eugene, OR |
73 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $41,588 | 162 | Detroit, MI |
80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) | $30,152 | 168 | Provo, UT |
80 | 德保罗大学 | DePaul University | $52,145 | 158 | Chicago, IL |
80 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $53,270 | 159 | Chicago, IL |
80 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $56,296 | 160 | Portland, OR |
80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $45,600 | 159 | East Lansing, MI |
80 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University (Chase) | $39,383 | 152 | Highland Heights, KY |
80 | 雪城大学 | Syracuse University | $62,050 | 157 | Syracuse, NY |
80 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $62,550 | 160 | Hartford, CT |
80 | 休斯敦大学法学中心 | University of Houston Law Center | $50,132 | 161 | Houston, TX |
80 | 密西西比大学法学院 | University of Mississippi (Ole Miss) School of Law | $38,880 | 157 | University, MS |
80 | 密苏里大学 | University of Missouri | $29,877 | 160 | Columbia, MO |
80 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University (Widger) | $56,225 | 164 | Villanova, PA |
92 | 贝勒大学 | Baylor University | $61,877 | 164 | Waco, TX |
92 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $30,142 | 155 | Cleveland, OH |
92 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Caruso) | $68,046 | 164 | Malibu, CA |
92 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $48,814 | 156 | St. Louis, MO |
92 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | 156 | Seattle, WA |
92 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $66,780 | 160 | Newark, NJ |
92 | 斯泰森大学 | Stetson University | $51,212 | 158 | Gulfport, FL |
92 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $39,232 | 158 | Lubbock, TX |
92 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Rosenberg) | $51,380 | 157 | Lexington, KY |
92 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $44,088 | 155 | Albuquerque, NM |
92 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $36,759 | 159 | Norman, OK |
92 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $39,152 | 162 | Knoxville, TN |
104 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $52,350 | 151 | New Orleans, LA |
104 | 马凯特大学 | Marquette University | $49,710 | 155 | Milwaukee, WI |
104 | 纽约法学院 | New York Law School | $64,824 | 156 | New York, NY |
104 | 圣约翰大学 | St. John's University | $71,664 | 162 | Jamaica, NY |
104 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | $46,588 | 158 | Honolulu, HI |
104 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | $50,944 | N/A | Salem, OR |
110 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis (McKinney) | $52,600 | 155 | Indianapolis, IN |
110 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $39,732 | 156 | Fayetteville, AR |
110 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Brandeis) | $30,400 | 156 | Louisville, KY |
110 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $29,774 | 154 | Kansas City, MO |
110 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $37,442 | 158 | Lincoln, NE |
110 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $48,379 | 155 | Minneapolis, MN |
110 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $43,672 | 155 | Morgantown, WV |
117 | 德雷克大学 | Drake University | $47,998 | 154 | Des Moines, IA |
117 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Scalia) | $42,798 | 168 | Arlington, VA |
117 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $53,359 | 154 | Spokane, WA |
117 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | $52,620 | 154 | St. Paul, MN |
117 | 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 | Pennsylvania State University Dickinson Law | $57,902 | 162 | Carlisle, PA |
117 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $56,436 | 161 | University Park, PA |
117 | 南方法学院 | Southwestern Law School | $58,537 | 155 | Los Angeles, CA |
124 | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | $58,044 | 155 | Albany, NY |
124 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A | 152 | Omaha, NE |
124 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | $54,635 | 159 | Philadelphia, PA |
124 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) | $39,105 | 157 | Baton Rouge, LA |
124 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) | $53,886 | 152 | White Plains, NY |
124 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $21,555 | 149 | Carbondale, IL |
124 | 阿克伦大学 | University of Akron | $26,215 | 154 | Akron, OH |
124 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | $32,671 | 152 | Little Rock, AR |
124 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $49,572 | 152 | Chicago, IL |
124 | 缅因大学法学院 | University of Maine School of Law | $38,560 | 157 | Portland, ME |
124 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $54,250 | 153 | San Francisco, CA |
124 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) | $59,580 | 156 | Sacramento, CA |
124 | 沃什巴大学 | Washburn University | $37,240 | 154 | Topeka, KS |
137 | 西亚特兰大法学院 | Atlanta's John Marshall Law School | $52,006 | 150 | GA |
137 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $34,900 | 160 | Miami, FL |
137 | 莫瑟尔大学 | Mercer University (George) | $43,132 | 155 | Macon, GA |
137 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $54,880 | 153 | Hamden, CT |
137 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $58,916 | 158 | Washington, DC |
137 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $90,336 | 151 | Moscow, ID |
137 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia (Clarke) | $25,874 | 151 | Washington, DC |
137 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $29,864 | 156 | Tulsa, OK |
145 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $54,380 | 160 | Nashville, TN |
145 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $43,460 | 152 | San Antonio, TX |
145 | 德州南方大学 | Texas Southern University (Marshall) | $21,885 | 150 | TX |
145 | 戴顿大学 | University of Dayton | $38,843 | 154 | Dayton, OH |
145 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $46,724 | 154 | Detroit, MI |
145 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire (Pierce) | $48,320 | 156 | Concord, NH |
145 | 波多黎各大学 | University of Puerto Rico | N/A | 148 | Rio Piedras, PR |
145 | 托莱多大学 | University of Toledo | $28,426 | 152 | Toledo, OH |
145 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $36,426 | 154 | Laramie, WY |
154 | 西加州法学院 | California Western School of Law | $60,430 | 153 | San Diego, CA |
154 | 首府大学 | Capital University | $42,875 | 150 | Columbus, OH |
154 | 杜肯大学 | Duquesne University (Kline) | $55,500 | 156 | Pittsburgh, PA |
154 | 伊隆大学 | Elon University | $50,058 | 153 | Greensboro, NC |
154 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $23,552 | 150 | DeKalb, IL |
154 | 南方大学法学中心 | Southern University Law Center | $33,782 | 147 | Baton Rouge, LA |
154 | 图罗大学 | Touro University (Fuchsberg) | $57,810 | 150 | Central Islip, NY |
154 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $40,322 | 150 | North Dartmouth, MA |
154 | 蒙大拿大学 | University of Montana (Blewett) | $47,794 | 154 | Missoula, MT |
154 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $51,700 | 152 | South Royalton, VT |
154 | 怀德纳尔大学特宾夕法尼亚法学院 | Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) | $53,670 | 148 | Harrisburg, PA |
165 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | N/A | 151 | Orlando, FL |
165 | 密西西比学院 | Mississippi College | $38,202 | 150 | Jackson, MS |
165 | 新英格兰波士顿法学院 | New England Law Boston | $57,048 | 153 | Boston, MA |
165 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $46,464 | 150 | Bristol, RI |
165 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $33,241 | 150 | Grand Forks, ND |
165 | 怀德纳尔大学特拉华校区 | Widener University, Delaware | $57,470 | 150 | Wilmington, DE |
171 | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | $61,354 | 161 | Orange, CA |
171 | 美联大学 | Inter-American University | $15,635 | 142 | San Juan, PR |
171 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $36,116 | 148 | Durham, NC |
171 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University (Broad) | $46,339 | 153 | Fort Lauderdale, FL |
171 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University (Pettit) | $33,600 | 148 | Ada, OH |
171 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $36,500 | 149 | Oklahoma City, OK |
171 | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | $45,236 | 155 | Birmingham, AL |
171 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | $41,110 | 153 | Houston, TX |
171 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Humphreys) | $25,282 | 155 | Memphis, TN |
171 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | University of North Texas, Dallas | $31,638 | 153 | Dallas, TX |
181 | 金门大学 | Golden Gate University | N/A | 154 | San Francisco, CA |
181 | 波多黎各天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | N/A | 139 | Ponce, PR |
181 | 佛罗里达圣托马斯大学 | St. Thomas University | $46,200 | 152 | Miami Gardens, FL |
181 | 南达科他大学 | University of South Dakota (Knudson) | $36,334 | 151 | Vermillion, SD |
185 | 玛利亚法学院 | Ave Maria School of Law | $49,656 | 152 | Naples, FL |
185 | 坎贝尔大学 | Campbell University (Wiggins) | $49,730 | 155 | Raleigh, NC |
185 | 查尔斯顿法学院 | Charleston School of Law | $46,134 | 153 | Charleston, SC |
185 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University (Duncan) | $46,063 | 150 | Knoxville, TN |
185 | 西密歇根大学 | Western Michigan University (Cooley) | N/A | 149 | Lansing, MI |
185 | 西新英格拉大学 | Western New England University | $50,070 | 149 | Springfield, MA |
191 | 瑞金特大学 | Regent University | $41,596 | 157 | Virginia Beach, VA |
192 | 阿巴拉契亚法学院 | Appalachian School of Law | $41,000 | 146 | VA |
192 | 贝瑞大学 | Barry University | $43,150 | 149 | FL |
192 | 福克纳大学 | Faulkner University (Jones) | $39,900 | 150 | Montgomery, AL |
192 | 威斯特克里夫大学西方州立法学院 | Western State College of Law at Westcliff University | $49,040 | 152 | Irvine, CA |
196 | 自由大学 | Liberty University | $42,891 | 154 | Lynchburg, VA |
参考资料:Best Criminal Law ProgramsUSNEWS