排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | LSAT中值 | 城市/州 |
1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $81,292 | 173 | New York, NY |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $75,008 | 174 | Cambridge, MA |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $77,952 | 173 | Chicago, IL |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | N/A | 173 | Stanford, CA |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Carey) | $76,934 | 172 | PA |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $74,200 | 171 | Charlottesville, VA |
7 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $75,950 | 171 | Washington, DC |
7 | 纽约大学 | New York University | $80,014 | 172 | New York, NY |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,584 | 171 | Ann Arbor, MI |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | $73,865 | 175 | New Haven, CT |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $77,593 | 172 | Ithaca, NY |
11 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $74,552 | 172 | Chicago, IL |
11 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $75,031 | 170 | Berkeley, CA |
11 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $72,184 | 170 | Nashville, TN |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $68,700 | 170 | Los Angeles, CA |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,096 | 171 | Austin, TX |
17 | 杜克大学 | Duke University | $75,738 | 170 | Durham, NC |
18 | 福坦莫大学 | Fordham University | $72,282 | 167 | New York, NY |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $58,396 | 168 | Minneapolis, MN |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $67,814 | 173 | St. Louis, MO |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | $66,414 | 166 | Atlanta, GA |
21 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $78,046 | 169 | Los Angeles, CA |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $48,204 | 166 | Chapel Hill, NC |
24 | 波士顿大学 | Boston University | $65,020 | 170 | Boston, MA |
24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $67,163 | 165 | Davis, CA |
24 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $51,955 | 163 | Iowa City, IA |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $52,893 | 165 | Madison, WI |
24 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $66,043 | 166 | Williamsburg, VA |
29 | 波士顿学院 | Boston College | $66,600 | 167 | Newton, MA |
29 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) | $30,152 | 168 | Provo, UT |
29 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $68,270 | 167 | Irvine, CA |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | $38,430 | 169 | Gainesville, FL |
29 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,752 | 169 | Athens, GA |
29 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $49,852 | 165 | Champaign, IL |
29 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $68,054 | 169 | Notre Dame, IN |
36 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,705 | 165 | Tallahassee, FL |
36 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $69,740 | 169 | Washington, DC |
36 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | $49,338 | 165 | Columbus, OH |
36 | 杜兰大学 | Tulane University | $67,780 | 161 | New Orleans, LA |
36 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $55,550 | 165 | Lexington, VA |
41 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | $50,317 | 167 | Phoenix, AZ |
41 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Scalia) | $42,798 | 168 | Arlington, VA |
41 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $59,478 | 164 | Bloomington, IN |
41 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | $63,502 | 164 | Dallas, TX |
41 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $49,002 | 166 | Fort Worth, TX |
41 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Boyd) | $42,578 | 160 | Las Vegas, NV |
41 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | $43,598 | 164 | Salt Lake City, UT |
48 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $46,949 | 163 | Philadelphia, PA |
48 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $46,407 | 167 | Tuscaloosa, AL |
48 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | $30,700 | 163 | Tucson, AZ |
48 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $62,981 | 161 | San Diego, CA |
48 | 华盛顿大学 | University of Washington | $55,617 | 164 | Seattle, WA |
48 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $53,142 | 165 | Winston-Salem, NC |
54 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $70,381 | 160 | Brooklyn, NY |
54 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $42,279 | 164 | Boulder, CO |
54 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | $59,792 | 160 | Denver, CO |
54 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $39,152 | 162 | Knoxville, TN |
58 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $63,088 | 162 | DC |
58 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $61,124 | 160 | Cleveland, OH |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $62,550 | 160 | Hartford, CT |
58 | 休斯敦大学法学中心 | University of Houston Law Center | $50,132 | 161 | Houston, TX |
58 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $29,753 | 160 | Lawrence, KS |
58 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | $70,646 | 164 | New York, NY |
64 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $36,810 | 160 | Atlanta, GA |
64 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | $68,860 | 156 | Hempstead, NY |
64 | 霍华德大学 | Howard University | $38,612 | 155 | Washington, DC |
64 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $65,912 | 161 | Los Angeles, CA |
64 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Caruso) | $68,046 | 164 | Malibu, CA |
64 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $46,695 | 158 | Newark and Camden, NJ |
64 | 圣约翰大学 | St. John's University | $71,664 | 162 | Jamaica, NY |
64 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | $53,655 | 163 | Baltimore, MD |
64 | 迈阿密大学 | University of Miami | $63,506 | 162 | Coral Gables, FL |
64 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $50,697 | 160 | Pittsburgh, PA |
64 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University (Widger) | $56,225 | 164 | Villanova, PA |
75 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $53,270 | 159 | Chicago, IL |
75 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $45,600 | 159 | East Lansing, MI |
75 | 密苏里大学 | University of Missouri | $29,877 | 160 | Columbia, MO |
75 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $57,586 | 158 | Eugene, OR |
75 | 里士满大学 | University of Richmond | $53,440 | 164 | Richmond, VA |
80 | 贝勒大学 | Baylor University | $61,877 | 164 | Waco, TX |
80 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $55,258 | 160 | Chicago, IL |
80 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $66,780 | 160 | Newark, NJ |
80 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $36,759 | 159 | Norman, OK |
80 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $41,500 | 160 | Columbia, SC |
85 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $56,296 | 160 | Portland, OR |
85 | 马凯特大学 | Marquette University | $49,710 | 155 | Milwaukee, WI |
85 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $56,436 | 161 | University Park, PA |
85 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $58,464 | 159 | Santa Clara, CA |
85 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $39,732 | 156 | Fayetteville, AR |
85 | 怀德纳尔大学特拉华校区 | Widener University, Delaware | $57,470 | 150 | Wilmington, DE |
91 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | $54,635 | 159 | Philadelphia, PA |
91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis (McKinney) | $52,600 | 155 | Indianapolis, IN |
91 | 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 | Pennsylvania State University Dickinson Law | $57,902 | 162 | Carlisle, PA |
91 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | 156 | Seattle, WA |
91 | 南方法学院 | Southwestern Law School | $58,537 | 155 | Los Angeles, CA |
91 | 斯泰森大学 | Stetson University | $51,212 | 158 | Gulfport, FL |
91 | 雪城大学 | Syracuse University | $62,050 | 157 | Syracuse, NY |
91 | 旧金山加州大学法学院(原名加州大学黑斯廷斯法学院) | University of California College of the Law, San Francisco | $55,207 | 160 | San Francisco, CA |
91 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | $46,588 | 158 | Honolulu, HI |
91 | 缅因大学法学院 | University of Maine School of Law | $38,560 | 157 | Portland, ME |
91 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $37,442 | 158 | Lincoln, NE |
91 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $44,088 | 155 | Albuquerque, NM |
91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $41,588 | 162 | Detroit, MI |
104 | 德保罗大学 | DePaul University | $52,145 | 158 | Chicago, IL |
104 | 德雷克大学 | Drake University | $47,998 | 154 | Des Moines, IA |
104 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $53,359 | 154 | Spokane, WA |
104 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) | $39,105 | 157 | Baton Rouge, LA |
104 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $48,814 | 156 | St. Louis, MO |
104 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $29,810 | 158 | Cincinnati, OH |
104 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Rosenberg) | $51,380 | 157 | Lexington, KY |
104 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $29,774 | 154 | Kansas City, MO |
104 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) | $59,580 | 156 | Sacramento, CA |
104 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $36,426 | 154 | Laramie, WY |
104 | 沃什巴大学 | Washburn University | $37,240 | 154 | Topeka, KS |
104 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | $50,944 | N/A | Salem, OR |
116 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $52,350 | 151 | New Orleans, LA |
116 | 东北大学 | Northeastern University | $60,408 | 163 | Boston, MA |
116 | 密西西比大学法学院 | University of Mississippi (Ole Miss) School of Law | $38,880 | 157 | University, MS |
116 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $51,700 | 152 | South Royalton, VT |
120 | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | $58,044 | 155 | Albany, NY |
120 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A | 152 | Omaha, NE |
120 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) | $53,886 | 152 | White Plains, NY |
120 | 萨福克大学 | Suffolk University | $57,748 | 155 | Boston, MA |
120 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $58,916 | 158 | Washington, DC |
120 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $34,238 | 156 | Buffalo, NY |
120 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | $32,671 | 152 | Little Rock, AR |
120 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Brandeis) | $30,400 | 156 | Louisville, KY |
120 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire (Pierce) | $48,320 | 156 | Concord, NH |
120 | 怀德纳尔大学特宾夕法尼亚法学院 | Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) | $53,670 | 148 | Harrisburg, PA |
130 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $30,142 | 155 | Cleveland, OH |
130 | 纽约市立大学法学院 | CUNY School of Law | $26,203 | 153 | Long Island City, NY |
130 | 杜肯大学 | Duquesne University (Kline) | $55,500 | 156 | Pittsburgh, PA |
130 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $34,900 | 160 | Miami, FL |
130 | 莫瑟尔大学 | Mercer University (George) | $43,132 | 155 | Macon, GA |
130 | 纽约法学院 | New York Law School | $64,824 | 156 | New York, NY |
130 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | $41,110 | 153 | Houston, TX |
130 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $90,336 | 151 | Moscow, ID |
130 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $49,572 | 152 | Chicago, IL |
130 | 蒙大拿大学 | University of Montana (Blewett) | $47,794 | 154 | Missoula, MT |
130 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $43,672 | 155 | Morgantown, WV |
141 | 伊隆大学 | Elon University | $50,058 | 153 | Greensboro, NC |
141 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | $52,620 | 154 | St. Paul, MN |
141 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $43,460 | 152 | San Antonio, TX |
141 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $51,014 | 154 | Baltimore, MD |
141 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Humphreys) | $25,282 | 155 | Memphis, TN |
141 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $33,241 | 150 | Grand Forks, ND |
141 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $54,250 | 153 | San Francisco, CA |
141 | 南达科他大学 | University of South Dakota (Knudson) | $36,334 | 151 | Vermillion, SD |
141 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $29,864 | 156 | Tulsa, OK |
150 | 西加州法学院 | California Western School of Law | $60,430 | 153 | San Diego, CA |
150 | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | $61,354 | 161 | Orange, CA |
150 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | N/A | 151 | Orlando, FL |
150 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $54,880 | 153 | Hamden, CT |
150 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $46,464 | 150 | Bristol, RI |
150 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $39,232 | 158 | Lubbock, TX |
150 | 阿克伦大学 | University of Akron | $26,215 | 154 | Akron, OH |
150 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $40,322 | 150 | North Dartmouth, MA |
150 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $48,379 | 155 | Minneapolis, MN |
150 | 托莱多大学 | University of Toledo | $28,426 | 152 | Toledo, OH |
160 | 密西西比学院 | Mississippi College | $38,202 | 150 | Jackson, MS |
160 | 佛罗里达圣托马斯大学 | St. Thomas University | $46,200 | 152 | Miami Gardens, FL |
160 | 图罗大学 | Touro University (Fuchsberg) | $57,810 | 150 | Central Islip, NY |
160 | 戴顿大学 | University of Dayton | $38,843 | 154 | Dayton, OH |
160 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $46,724 | 154 | Detroit, MI |
165 | 新英格兰波士顿法学院 | New England Law Boston | $57,048 | 153 | Boston, MA |
165 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $23,552 | 150 | DeKalb, IL |
165 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University (Pettit) | $33,600 | 148 | Ada, OH |
165 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $36,500 | 149 | Oklahoma City, OK |
165 | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | $45,236 | 155 | Birmingham, AL |
165 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $21,555 | 149 | Carbondale, IL |
165 | 波多黎各大学 | University of Puerto Rico | N/A | 148 | Rio Piedras, PR |
172 | 首府大学 | Capital University | $42,875 | 150 | Columbus, OH |
172 | 查尔斯顿法学院 | Charleston School of Law | $46,134 | 153 | Charleston, SC |
172 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia (Clarke) | $25,874 | 151 | Washington, DC |
175 | 阿巴拉契亚法学院 | Appalachian School of Law | $41,000 | 146 | VA |
175 | 贝瑞大学 | Barry University | $43,150 | 149 | FL |
175 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $54,380 | 160 | Nashville, TN |
175 | 美联大学 | Inter-American University | $15,635 | 142 | San Juan, PR |
175 | 林肯纪念堂大学 | Lincoln Memorial University (Duncan) | $46,063 | 150 | Knoxville, TN |
175 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $36,116 | 148 | Durham, NC |
175 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University (Broad) | $46,339 | 153 | Fort Lauderdale, FL |
175 | 波多黎各天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | N/A | 139 | Ponce, PR |
175 | 南方大学法学中心 | Southern University Law Center | $33,782 | 147 | Baton Rouge, LA |
175 | 德州南方大学 | Texas Southern University (Marshall) | $21,885 | 150 | TX |
175 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | University of North Texas, Dallas | $31,638 | 153 | Dallas, TX |
175 | 西新英格拉大学 | Western New England University | $50,070 | 149 | Springfield, MA |
187 | 西亚特兰大法学院 | Atlanta's John Marshall Law School | $52,006 | 150 | GA |
187 | 坎贝尔大学 | Campbell University (Wiggins) | $49,730 | 155 | Raleigh, NC |
187 | 金门大学 | Golden Gate University | N/A | 154 | San Francisco, CA |
187 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University (Chase) | $39,383 | 152 | Highland Heights, KY |
187 | 西密歇根大学 | Western Michigan University (Cooley) | N/A | 149 | Lansing, MI |
192 | 玛利亚法学院 | Ave Maria School of Law | $49,656 | 152 | Naples, FL |
192 | 自由大学 | Liberty University | $42,891 | 154 | Lynchburg, VA |
194 | 福克纳大学 | Faulkner University (Jones) | $39,900 | 150 | Montgomery, AL |
194 | 瑞金特大学 | Regent University | $41,596 | 157 | Virginia Beach, VA |
196 | 威斯特克里夫大学西方州立法学院 | Western State College of Law at Westcliff University | $49,040 | 152 | Irvine, CA |
参考资料:Best Contracts Law ProgramsUSNEWS