排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $81,015 | 1,442 | 731 | Evanston, IL |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $79,800 | 1,754 | 728 | Philadelphia, PA |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | $75,392 | 734 | 719 | Ann Arbor, MI |
4 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $75,000 | 787 | 716 | Durham, NC |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $79,860 | 873 | 738 | Stanford, CA |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $84,496 | 1,512 | 733 | New York, NY |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $80,961 | 1,307 | 728 | Chicago, IL |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | $74,910 | 1,953 | N/A | Allston, MA |
9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $84,180 | 639 | 732 | New York, NY |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | $82,059 | 509 | 733 | Berkeley, CA |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | $56,814 | 454 | 704 | Austin, TX |
12 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University (Leavey) | N/A | 0 | N/A | Santa Clara, CA |
13 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $120,784 | 115 | 648 | New York, NY |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | $74,618 | 610 | 709 | Los Angeles, CA |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | $82,200 | 718 | 723 | New Haven, CT |
16 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $897 | 31 | N/A | Cincinnati, OH |
17 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $77,520 | 580 | 726 | Hanover, NH |
17 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
17 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $54,602 | 219 | 685 | Bloomington, IN |
17 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University (Haub) | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
21 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $62,280 | 161 | 643 | Chestnut Hill, MA |
21 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $79,910 | 577 | 700 | Ithaca, NY |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $57,960 | 98 | 689 | Columbus, OH |
25 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $61,750 | 31 | N/A | Baltimore, MD |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $67,921 | 495 | 696 | Chapel Hill, NC |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $51,290 | 115 | 699 | Tempe, AZ |
27 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University (Boler) | $1,070 | 88 | N/A | University Heights, OH |
29 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | $44,278 | 85 | 665 | College Station, TX |
29 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $74,378 | 700 | 717 | Charlottesville, VA |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分均系商学院的整体数据
参考资料:Best Business Schools: Marketing RankingsUSNEWS