排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
9 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
16 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
20 | 伦敦大学学院 | University College London (UCL) | 英国 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
23 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 约克大学(加拿大) | New York University (NYU) | 美国 |
30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
31 | 哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
31 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
36 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
37 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 |
39 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
40 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
42 | 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 美国 |
44 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
45 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
46 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
47 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
48 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
49 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
50 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
51-60 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51-60 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
51-60 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
51-60 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
51-60 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
51-60 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
51-60 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
51-60 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-60 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
51-60 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
61-70 | 香港大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
61-70 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
61-70 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
61-70 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
61-70 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
61-70 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
61-70 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
61-70 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
61-70 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
61-70 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
71-80 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
71-80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
71-80 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
71-80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
71-80 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
71-80 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne | 法国 |
71-80 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
71-80 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
71-80 | 海德堡大学 | Universität Heidelberg | 德国 |
81-90 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
81-90 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
81-90 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
81-90 | 香港大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
81-90 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
81-90 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
81-90 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
81-90 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 |
81-90 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | 美国 |
81-90 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
81-90 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
91-100 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
91-100 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
91-100 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
91-100 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
91-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
91-100 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
91-100 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
91-100 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
91-100 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
参考资料
World Reputation Rankings 2013Times Higher Education