发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~
入读院校 | 纽约州立大学水牛城分校 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | Offer |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | Offer |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 雪城大学 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | REJ |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 匹兹堡大学 |
---|---|
专业 | 信息系统与技术 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 乔治华盛顿大学 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 东北大学 |
---|---|
专业 | 信息系统与技术 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 东北大学 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | AD |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 东北大学 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | REJ |
入学时间: | 2020秋季 |
入读院校 | 南加州大学 |
---|---|
专业 | 计算机科学 |
入学阶段 | 硕士 |
录取类型 | REJ |
入学时间: | 2020秋季 |
本科院校 | 北京工业大学 |
---|---|
本科专业 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
TOEFL/IELTS总分 | 103.0 |
语言成绩 | 24.0 |
GRE/GMAT | 324.0 |
GRE写作 | 3.0 |
个人背景: | gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北邮-北工大3+1 在北邮实验室做过一些安全类项目 语言在刷分 |
恭喜
老师msis@pitt 和cse@buffalo哪个更好一些呢