商学院 | 会计 | 金融 | 国际贸易 | 物流管理 |
运营管理 | 信息系统 | 市场营销 | 管理 | 创业管理 |
非营利机构管理 | 项目管理 | 商业分析 | 房地产 |
工程 | ||||
工程学院 | 电气工程 | 计算机工程 | 化学工程 | 生物医学工程 |
土木工程 | 机械工程 | 工业工程 | 材料工程 | 生物农业工程 |
环境工程 | 航空航天工程 | 核工程 | 石油工程 | |
计算机 | ||||
计算机科学 | 人工智能 | 计算机编程 | 计算机系统 | 计算机理论 |
CSRanking | ||||
人工智能 | 计算机视觉 | 机器学习和数据挖掘 | 自然语言处理 | 网络和信息检索 |
数学 | ||||
数学 | 代数 | 数学分析 | 应用数学 | 离散数学 |
几何学 | 逻辑学 | 拓扑学 | 统计学 | 生物统计学 |
物理 | ||||
物理 | 凝聚态物理 | 宇宙物理 | 粒子物理 | 核物理 |
等离子物理 | 量子物理 | 原子物理 | 生命系统物理学 | |
化学 | ||||
化学 | 分析化学 | 无机化学 | 有机化学 | 物理化学 |
理论化学 | 生物化学 | |||
地球科学 | ||||
地球科学 | 地质学 | 地球化学 | 地球物理 | 古生物学 |
环境科学 | ||||
生物学 | ||||
生物学 | 生物物理 | 细胞生物学 | 微生物学 | 遗传学 |
生态学 | 免疫学 | 分子生物学 | 神经生物学 |
教育学院 | 小学师范教育 | 中学师范教育 | 教育心理学 | 教育政策 | 教育管理 |
学生辅导 | 课程与指导 | 特殊教育 | 高等教育管理 | 职业教育 |
医学研究 | AIDS研究 | 妇科 | 乡村医学 | 老年医学 |
社区医学 | 儿科 | 内科 | 酒精与药物滥用 | 家庭医学 |
公共卫生 | 康复咨询 | 医疗管理 | 助理医师 | 兽医 |
职业疗法 | 物理疗法 | 药学 | 语言病理学 | 听力学 |
麻醉学 | 精神病学 | 放射学 | 外科 | |
护理 | ||||
护理硕士 | 精神护理 | 家庭护理 | 麻醉护理 | 初级护理 |
护理管理 | 护理信息学 | 助产护理 | 急症护理 | |
儿科初级护理 | 护理博士 | 儿科急症护理 |
美术学院 | 工业设计 | 平面设计 | 室内设计 | 陶瓷艺术 |
绘画艺术 | 摄影艺术 | 版画艺术 | 雕塑艺术 | 视觉传播 |
珠宝设计 | 玻璃艺术 | 纤维艺术 | 新媒体艺术 |
关于排名年份:
以上排名均为截至目前USNEWS最新更新的排名。部分为2018年,包括:商科、工程(不含计算机)、教育、医学、护理、法学六个领域,部分为2017年,包括:公共事务、美术,两个个领域;部分为2015年,包括:理科下属的数学、物理、化学、地球科学、生物学,以及工程下属的计算机科学六个专业;其余均为2014年的排名。欲查看全部年份的全部排名请点击这里。
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
9 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
11 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Urbana, IL |
12 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
17 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
20 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
21 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
21 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
参考资料:US NEWS Theoretical computer sciences Rankings 2013/14 USNEWS排名