排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 国家 | 平均GMAT |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学商学院 | Harvard Business School, Harvard University | 美国 | 730 |
2 | 斯坦福大学商学院 | Stanford Graduate School of Business, Stanford University | 美国 | 729 |
3 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | The Wharton School, University of Pennsylvania | 美国 | 725 |
4 | 芝加哥大学布斯商学院 | Chicago Booth School of Business, University of Chicago | 美国 | 715 |
5 | 西北大学凯洛格商学院 | The Kellogg School of Management, Northwestern University | 美国 | 708 |
6 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School, Columbia University | 美国 | 670 |
7 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | UCLA Anderson School of Management | 美国 | 704 |
8 | 多伦多大学罗特曼商学院 | Rotman School of Management, University of Toronto | 加拿大 | 673 |
9 | 麻省理工学院斯隆商学院 | Sloan School of Management,MIT | 美国 | 710 |
10 | 杜克大学福库商学院 | The Fuqua School of Business,Duke University | 美国 | 690 |
11 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | Haas School of Business | 美国 | 715 |
12 | 密歇根大学罗斯商学院 | Ross School of Business | 美国 | 703 |
13 | 约克大学舒立克商学院 | Schulich School of Business, York University | 加拿大 | 664 |
14 | 西安大略大学毅伟商学院 | Ivey Business School, Western Ontario University | 加拿大 | 669 |
15 | 麦吉尔大学德桑特尔斯商学院 | Desautels Faculty of Management, McGill University | 加拿大 | 670 |
16 | 蒙特利尔大学高等商学院 | HEC Montreal | 加拿大 | 630 |
17 | 耶鲁大学商学院 | Yale School of Management | 美国 | 717 |
18 | 皇后大学商学院 | Queen's School of Business | 加拿大 | 661 |
19 | 英属哥伦比亚大学尚德商学院 | Sauder School of Business | 加拿大 | 646 |
20 | 雷鸟商学院 | Thunderbird School of Global Management | 美国 | 618 |
21 | 纽约大学斯特恩商学院 | NYU Stern School of Business | 美国 | 720 |
22 | 阿尔伯塔大学商学院 | Alberta School of Business, University of Alberta | 加拿大 | 600 |
23 | 北卡罗来纳大学凯南商学院 | Kenan-Flagler Business School | 美国 | 690 |
24 | 波士顿大学商学院 | School of Management, Boston University | 美国 | 683 |
25 | 印第安纳大学凯莱商学院 | Kelley School of Business | 美国 | 664 |
26 | 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 | Tepper School of Business | 美国 | 693 |
27 | 达特茅斯学院塔克商学院 | Tuck School of Business | 美国 | 716 |
28 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | Darden School of Business | 美国 | 703 |
29 | 德克萨斯大学库姆斯分校 | McCombs School of Business | 美国 | 684 |
30 | 德州农工大学梅斯商学院 | Mays Business School | 美国 | 649 |
31 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management | 美国 | 700 |
32 | 迈阿密大学商学院 | University of Miami School of Business | 美国 | 638 |
33 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | McDonough School of Business | 美国 | 684 |
34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校商学院 | Illinois MBA | 美国 | 650 |
35 | 佐治亚理工学院斯盖勒商学院 | Scheller College of Business | 美国 | 678 |
36 | 艾茉莉大学戈伊苏埃塔商学院 | Goizueta Business School,Emory University | 美国 | 681 |
37 | 范德堡大学欧文商学院 | Owen Graduate School of Management,Vanderbilt University | 美国 | 682 |
38 | 波士顿学院卡罗管理学院 | The Carroll School of Management, Boston College | 美国 | 666 |
39 | 波士顿学院欧林商学院 | F. W. Olin Graduate School of Business,Babson College | 美国 | 630 |
40 | 霍特国际商学院 | Hult International Business SchoolHult International Business School | 美国 | 610 |
41 | 佛罗里达国际大学商学院 | Graduate School of Business,Florida | 美国 | 555 |
42 | 南加州大学马歇尔商学院 | Marshall School of Business,University of Southern California | 美国 | 700 |
43 | 凯斯西储大学维泽赫德商学院 | Weatherhead School of Management | 美国 | 615 |
44 | 康考迪亚大学莫森商学院 | John Molson School of Business,Concordia University | 加拿大 | 623 |
45 | 萨斯喀彻温大学爱德华商学院 | Edwards School of Business,University of Saskatchewan | 加拿大 | 550 |
46 | 卡尔加里大学哈斯卡耶商学院 | Haskayne School of Business,University of Calgary | 加拿大 | 620 |
47 | 科罗拉多大学博尔德商学院 | Boulder Leeds School of Business,University of Colorado at Boulder | 美国 | 630 |
48 | 马萨诸塞大学波士顿商学院 | Boston MBA Program,University of Massachusetts | 美国 | 587 |
49 | 维罗利亚大学戈斯塔逊商学院 | Gustavson School of Business,University of Victoria | 加拿大 | 573 |
50 | 佐治亚州立大学罗宾逊商学院 | J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University | 美国 | 571 |
51 | 加州大学尔湾分校保罗商学院 | The Paul Merage School of Business,University of California Irvine | 美国 | 673 |
52 | 约翰霍普金斯大学凯利商学院 | The Johns Hopkins Carey Business School | 美国 | 650 |
53 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院 | Darla Moore School of Business,University of South Carolina | 美国 | 622 |
54 | 加州大学戴维斯分校商学院 | Graduate School of Management,University of California Davis | 美国 | 692 |
55 | 美利坚大学考戈德商学院 | Kogod School of Business, American University | 美国 | 575 |
56 | 天普大学福克斯商学院 | Fox School of Business and Management,Temple University | 美国 | 617 |
57 | 西门菲沙大学比迪商学院 | Beedie School of Business,Simon Fraser University | 加拿大 | 630 |
58 | 威斯康辛大学麦迪顿分校商学院 | Wisconsin School of Business | 美国 | 675 |
59 | 莱斯大学杰西琼斯商学院 | Jesse H. Jones Graduate School of Business, Rice University | 美国 | 676 |
60 | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | Max M. Fisher College of Business,The Ohio State University | 美国 | 673 |
61 | 加州大学圣地亚哥分校雷迪商学院 | Rady School of Management, University of California San DiegoRady School of Management | 美国 | 680 |
62 | 乔治华盛顿大学商学院 | George Washington University - School of Business | 美国 | 635 |
63 | 渥太华大学泰尔弗商学院 | Telfer School of Management,University of Ottawa | 加拿大 | 622 |
64 | 旧金山大学商学院 | Masagung Graduate School of Management,University of San Francisco | 美国 | 570 |
65 | 亚利桑那州立大学商学院 | W. P. Carey School of Business,Arizona State University | 美国 | 675 |
66 | 圣地亚哥大学商学院 | University of San Diego - School of Business Administration | 美国 | 626 |
67 | 络格斯新泽西州立大学新不伦瑞克商学院 | Rutgers Business School - Newark and New Brunswick, Rutgers, The State University of New Jersey | 美国 | 644 |
68 | 克莱蒙研究大学商学院 | Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management,Claremont Graduate University | 美国 | 625 |
69 | 马里兰大学罗伯特商学院 | Robert H. Smith School of Business, University of Maryland | 美国 | 660 |
70 | 丹佛大学丹尼尔斯商学院 | Daniels College of Business Administration,University of Denver | 美国 | 614 |
71 | 密歇根州立大学艾莉商学院 | The Eli Broad Graduate School of Management,Michigan State University | 美国 | 630 |
72 | 南卫理公会大学麦克斯商学院 | Cox School of Business,Southern Methodist University | 美国 | 641 |
73 | 加州路德大学商学院 | CLU School of Management,California Lutheran University | 美国 | 550 |
74 | 夏威夷大学商学院 | Shidler College of Business, University of Hawaii at Mañao | 美国 | 626 |
75 | 圣母大学商学院 | Mendoza College of Business,University of Notre Dame | 美国 | 692 |
76 | 匹兹堡大学约瑟夫商学院 | Joseph M. Katz Graduate School of Business,University of Pittsburgh | 美国 | 608 |
77 | 佩伯代因大学商学院 | Graziadio School,Pepperdine University | 美国 | 628 |
77 | 宾州州立大学商学院 | Smeal College of Business,Penn State University | 美国 | 643 |
79 | 德保罗大学商学院 | Kellstadt Graduate School of Business,DePaul University | 美国 | 623 |
80 | 华盛顿大学福斯特商学院 | Michael G. Foster School of Business,University of Washington | 美国 | 670 |
81 | 麦克玛斯特大学商学院 | DeGroote School of Business, McMaster University | 加拿大 | 630 |
82 | 纽约州立大学水牛城分校商学院 | University at Buffalo SUNY - School of Management | 美国 | 606 |
83 | 德克萨斯大学达拉斯分校商学院 | The University of Texas at Dallas Naveen Jindal School of Management | 美国 | 669 |
83 | 圣路易斯华盛顿大学欧林商学院 | Olin Business School,Washington University in St. Louis | 美国 | 695 |
85 | 普渡大学商学院 | Krannert School of Management,Purdue University | 美国 | 632 |
86 | 奥本大学商学院 | Auburn University College of Business | 美国 | 619 |
87 | 明尼苏达大学卡尔森商学院 | Carlson School of Management,University of Minnesota | 美国 | 690 |
88 | 克拉克大学商学院 | Graduate School of Management,Clark University | 美国 | 566 |
89 | 威廉玛丽学院梅森商学院 | Mason School of Business,College of William & Mary | 美国 | 610 |
90 | 德雷赛尔大学商学院 | Drexel LeBow | 美国 | 613 |
总结:
北美地区共有18所学校被归为“全球精英学校(Elite Global)”——自第1名的哈佛商学院至第18名皇后大学商学院;
共有28所学校被归为“潜在全球性精英学校(Emerging Global)”——自第19名的UBC尚德商学院至第46名的卡尔加里大学哈斯卡耶商学院;
共有21所学校北归为“地方性精英学校(Elite Regional)”——自第47名的科罗拉多大学博尔德商学院至第67名的罗格斯大学商学院;
共有23所学校被归为“潜在全球性精英学校(Emerging Global)”——自第68名的克莱蒙研究大学商学院至第90名的德雷赛尔大学商学院。
参考资料:North America - TopMBA Global 200 Business Schools Report 2013/2014QS世界排名