学校排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
6 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
6 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
8 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
9 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
11 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
12 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
14 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
15 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
16 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
17 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
17 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
19 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
20 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
23 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
25 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
26 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
28 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
29 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
31 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
31 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
33 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
35 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
35 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
37 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
37 | 浦项科技大学(POSTECH) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
39 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
40 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
41 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
42 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
43 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 |
44 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
45 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
46 | 印度科技学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
46 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
48 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
48 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
50 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
51-100 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
51-100 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51-100 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
51-100 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51-100 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble INP, Grenoble Institute of Technology | 法国 |
51-100 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
51-100 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度 |
51-100 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
51-100 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
51-100 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
51-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
51-100 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
51-100 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
51-100 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
51-100 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
51-100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
51-100 | 罗格斯新泽西州立新不伦瑞克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
51-100 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
51-100 | 丹麦科技大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
51-100 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
51-100 | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
51-100 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
51-100 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
51-100 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
51-100 | 纽伦堡大学 | Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
51-100 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
51-100 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
51-100 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
51-100 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
51-100 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | 马萨诸塞大学阿莫斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
51-100 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
51-100 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
51-100 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51-100 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
51-100 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51-100 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
51-100 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
101-150 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
101-150 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
101-150 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
101-150 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
101-150 | 理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
101-150 | 光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
101-150 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
101-150 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
101-150 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
101-150 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
101-150 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
101-150 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover | 德国 |
101-150 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
101-150 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
101-150 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
101-150 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
101-150 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
101-150 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
101-150 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
101-150 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
101-150 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
101-150 | 东京科技大学 | Tokyo University of Science | 日本 |
101-150 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
101-150 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
101-150 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
101-150 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
101-150 | 圣卡洛斯联邦大学 | Universidade Federal de São Carlos | 巴西 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
101-150 | 鲁汶天主大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 格勒诺布尔大学 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法国 |
101-150 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
101-150 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
101-150 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
101-150 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | 田纳西州大学 | University of Tennessee | 美国 |
101-150 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
101-150 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美国 |
101-150 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
101-150 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
101-150 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
101-150 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
151-200 | 北京理工大学 | Beijing University of Technology | 中国 |
151-200 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
151-200 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
151-200 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 |
151-200 | 科廷科技大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
151-200 | undefined | Donghua University | 中国 |
151-200 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
151-200 | 国立里昂应用科学学院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法国 |
151-200 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
151-200 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
151-200 | 里海大学 | Lehigh University | 美国 |
151-200 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
151-200 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
151-200 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 |
151-200 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
151-200 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
151-200 | 波鸿鲁尔大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 |
151-200 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
151-200 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
151-200 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 |
151-200 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
151-200 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
151-200 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
151-200 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
151-200 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
151-200 | 芝加哥大学 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle | 澳大利亚 |
151-200 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
151-200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
151-200 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 中国 |
151-200 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
151-200 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
151-200 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
151-200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 |
151-200 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
151-200 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
参考资料:
QS World University Rankings by Subject 2014 - Materials ScienceQS世界排名
往年排名: