排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
1 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
6 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
10 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
10 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
13 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
15 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
15 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
22 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
22 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
22 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
28 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
31 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
31 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
31 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
31 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
31 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY |
36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
36 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
36 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
36 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
36 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
41 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
41 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
41 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
46 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
47 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
47 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
47 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
47 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
47 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
47 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
53 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
53 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
53 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
53 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | Lincoln, NE |
53 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,Reno | Reno, NV |
53 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
53 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT |
61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
61 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University,Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
61 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
61 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
61 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
61 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
61 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | Knoxville, TN |
68 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
68 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
68 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
68 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
68 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
68 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
68 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
68 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
76 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
76 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
76 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
76 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
76 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
76 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
76 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | Charlotte, NC |
76 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
84 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
84 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
84 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,Fayetteville | Fayetteville, AR |
84 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado,Denver | Denver, CO |
84 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC |
84 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY |
91 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
91 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
91 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii,Manoa | Honolulu, HI |
91 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL |
91 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
91 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
91 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | Milwaukee, WI |
91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
99 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY,City College | New York, NY |
99 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
99 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
99 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
99 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
99 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska,Fairbanks | Fairbanks, AK |
99 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME |
99 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada,Las Vegas | Las Vegas, NV |
99 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
99 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
RNP | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH |
RNP | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL |
RNP | 佛罗里达科技大学 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL |
RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
RNP | 北卡罗莱纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND |
RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH |
RNP | 奥多明尼昂大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR |
RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University,Carbondale | Carbondale, IL |
RNP | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
RNP | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN |
RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC |
RNP | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH |
RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | Birmingham, AL |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville | Huntsville, AL |
RNP | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI |
RNP | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID |
RNP | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY |
RNP | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | Baltimore, MD |
RNP | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts,Lowell | Lowell, MA |
RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN |
RNP | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri,Kansas City | Kansas City, MO |
RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA |
RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND |
RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
RNP | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | Arlington, TX |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas,El Paso | El Paso, TX |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH |
RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
参考资料:
Best Civil Engineering ProgramsUSNEWS
往年排名: