排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Palisades, NY |
6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA |
7 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
13 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
16 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA |
16 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
20 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA |
20 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
23 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
25 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
25 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
25 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
25 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
32 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX |
32 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
34 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
34 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
34 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY |
34 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
34 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI |
34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL |
34 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
42 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
42 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
42 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN |
42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN |
42 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
42 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
42 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY |
49 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM |
49 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ |
49 | 罗格斯新泽西州立大学纽华克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | Newark, NJ |
49 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA |
49 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
54 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
54 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | Fairbanks, AK |
54 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | Riverside, CA |
54 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
54 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
60 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
60 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
60 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
60 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
64 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
64 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
64 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
64 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
64 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
69 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
69 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
69 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
69 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE |
69 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada—Reno | Reno, NV |
69 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
69 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
69 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY |
77 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
77 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
77 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
77 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
77 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL |
77 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
77 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
77 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
77 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC |
77 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN |
88 | 波音州立大学 | Boise State University | Boise, ID |
88 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
88 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | Saint Louis, MO |
88 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
88 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY |
88 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
88 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
88 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME |
88 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
88 | 蒙大拿大学 | University of Montana | Missoula, MT |
88 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas | Las Vegas, NV |
88 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
88 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
88 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas—El Paso | El Paso, TX |
102 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
102 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
102 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID |
102 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX |
106 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
106 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL |
106 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University | Oxford, OH |
106 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN |
110 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
110 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
110 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
113 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
113 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
113 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
113 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
117 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | Albany, NY |
117 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas | Fayetteville, AR |
117 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
RNP | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
RNP | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH |
RNP | 纽约州立环境科学与森林学校 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
参考资料:
Best Earth Science Programs-2015USNEWS
往年排名: