排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Palisades, NY |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
7 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
10 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
参考资料:
Best Geochemistry ProgramsUSNEWS
往年排名: