排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
9 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
17 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
17 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
17 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL |
17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
23 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ |
23 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
25 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
28 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA |
28 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN |
28 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
34 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA |
34 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | Chicago, IL |
34 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
39 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
39 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
41 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
41 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
41 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
46 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
46 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
46 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
46 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
46 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
52 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
52 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
52 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
56 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
56 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
56 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
56 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
60 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
60 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
60 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA |
60 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
60 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
65 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA |
65 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
65 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE |
68 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
68 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
68 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | Riverside, CA |
68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
68 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
73 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
73 | 克莱蒙特研究生院 | Claremont Graduate University | Claremont, CA |
73 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
73 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
73 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
73 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
73 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
73 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
73 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY |
73 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
73 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
73 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
73 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
73 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY |
87 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
87 | 罗格斯新泽西州立大学纽华克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | Newark, NJ |
87 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
87 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
87 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | Albany, NY |
87 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
87 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
95 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
95 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
95 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
95 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
95 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
95 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
95 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
95 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC |
103 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
103 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
103 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
103 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
108 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH |
108 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
108 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD |
108 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
108 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | Milwaukee, WI |
108 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
108 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | Middletown, CT |
115 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA |
115 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
115 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
115 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
115 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH |
115 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
115 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL |
115 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas—Fayetteville | Fayetteville, AR |
115 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
115 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver | Denver, CO |
115 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | Charlotte, NC |
126 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
126 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI |
126 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY |
126 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN |
126 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
126 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
126 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY |
126 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT |
134 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
134 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
134 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
134 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
134 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
134 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
134 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
134 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX |
134 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | Arlington, TX |
134 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX |
134 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
RNP | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH |
RNP | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
RNP | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
RNP | 中密歇根大学 | Central Michigan University | Mt. Pleasant, MI |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
RNP | 佛罗里达科技大学 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
RNP | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA |
RNP | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
RNP | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND |
RNP | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
RNP | 奥克兰大学 | Oakland University | Rochester, MI |
RNP | 奥多明尼昂大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR |
RNP | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | Carbondale, IL |
RNP | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | Huntsville, AL |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | Fairbanks, AK |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana—Lafayette | Lafayette, LA |
RNP | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri—St. Louis | St. Louis, MO |
RNP | 蒙大拿大学 | University of Montana | Missoula, MT |
RNP | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | Greeley, CO |
RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
RNP | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH |
RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
RNP | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS |
参考资料:
Best Mathematics Programs-2015USNEWS
往年排名: