排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
11 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
参考资料:
Best Algebra / Number Theory / Algebraic Geometry Programs-2015USNEWS
往年排名: