排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
5 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
10 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
14 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
参考资料:
Best Applied Mathematics Programs-2015USNEWS
往年排名: