排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
参考资料:
Best Geometry Programs-2015USNEWS
往年排名: