排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana, IL |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
11 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
11 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
22 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
25 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
27 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
29 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
29 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
33 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
34 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
34 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
37 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
38 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
38 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
40 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
43 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
45 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
46 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
46 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
46 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
46 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
46 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
46 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
53 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
53 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
55 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
55 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
55 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
55 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
60 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY |
60 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
62 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
63 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
63 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH |
63 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL |
63 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | Knoxville, TN |
67 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
67 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
69 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | Stony Brook, NY |
69 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | Riverside, CA |
71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
71 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
71 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
71 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
71 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
71 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | Richardson, TX |
77 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
78 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
78 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
81 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
81 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
81 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
81 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
87 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | Lincoln, NE |
87 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
87 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
90 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
90 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
90 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
90 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
94 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University,Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
94 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
94 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
94 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
94 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina | Columbia, SC |
99 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
99 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR |
99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
102 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
102 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University , Florida State University | Tallahassee, FL |
102 | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis | Indianapolis, IN |
102 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
102 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama,Huntsville | Huntsville, AL |
102 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,Fayetteville | Fayetteville, AR |
102 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | Arlington, TX |
102 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
110 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY,City College | New York, NY |
110 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
110 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
110 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
110 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
110 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
116 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
116 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | Baltimore, MD |
116 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
116 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT |
116 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
116 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS |
122 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH |
122 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
124 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University,SUNY | Binghamton, NY |
124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
124 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY |
124 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME |
124 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | Milwaukee, WI |
129 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry,Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, FL |
129 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
129 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
129 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts,Lowell | Lowell, MA |
129 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada,Reno | Reno, NV |
129 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
129 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
136 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM |
136 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH |
136 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
136 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY |
140 | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA |
140 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA |
140 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | Birmingham, AL |
140 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska,Fairbanks | Fairbanks, AK |
140 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | Charlotte, NC |
参考资料:
Best Engineering Schools-2015USNEWS
往年排名: