排名 | 学校 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 华盛顿大学 | 美国 |
7 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
11 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
15 | 牛津大学 | 英国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 京都大学 | 日本 |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
19 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
20 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
26 | 西澳大学 | 澳洲 |
27 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
29 | 加州理工学院 | 美国 |
30 | 杜克大学 | 美国 |
30 | 范德堡大学 | 美国 |
32 | 瓦格宁根大学 | 美国 |
33 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
37 | 东京大学 | 日本 |
38 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
39 | 墨尔本大学 | 澳洲 |
39 | 昆士兰大学 | 澳洲 |
41 | 佛罗里达大学 | 美国 |
42 | 帝国理工学院 | 英国 |
43 | 芝加哥大学 | 美国 |
44 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
45 | 匹兹堡大学 | 美国 |
46 | 普林斯顿大学 | 美国 |
47 | 多伦多大学 | 加拿大 |
48 | 诺丁汉大学 | 英国 |
49 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
49 | 犹他大学 | 犹他 |
51-75 | 贝勒医学院 | 美国 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 凯斯西储大学 | 美国 |
51-75 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
51-75 | 埃莫里大学 | 美国 |
51-75 | 根特大学 | 比利时 |
51-75 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
51-75 | 隆德大学 | 瑞典 |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 |
51-75 | 纽约大学 | 美国 |
51-75 | 西北大学 | 美国 |
51-75 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
51-75 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51-75 | 澳洲国立大学 | 澳洲 |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 |
51-75 | 伯明翰大学 | 英国 |
51-75 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
51-75 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-75 | 弗莱堡大学 | 德国 |
51-75 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-75 | 南加州大学 | 美国 |
51-75 | 图宾根大学 | 德国 |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
76-100 | 卡迪夫大学 | 英国 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 |
76-100 | 西奈山医学院 | 美国 |
76-100 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
76-100 | 大阪大学 | 日本 |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 |
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
76-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
76-100 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
76-100 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
76-100 | 塔夫斯大学 | 美国 |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
76-100 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
76-100 | 哥廷根大学 | 德国 |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
76-100 | 海德堡大学 | 德国 |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
76-100 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
76-100 | 悉尼大学 | 澳洲 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
101-150 | 詹姆斯库克大学 | 美国 |
101-150 | 拉瓦勒大学 | 加拿大 |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳洲 |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 美国 |
101-150 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
101-150 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
101-150 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳洲 |
101-150 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
101-150 | 邓迪大学 | 英国 |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 美国 |
101-150 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 中国 |
101-150 | 于默奥大学 | 瑞典 |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
101-150 | 辛辛那提大学 | 美国 |
101-150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
101-150 | 东英吉利大学 | 英国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
101-150 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 |
101-150 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
101-150 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
101-150 | 新泽西医牙大学 | 美国 |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳洲 |
101-150 | 巴黎第五大学 | 法国 |
101-150 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 |
101-150 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
101-150 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
101-150 | 叶史瓦大学 | 美国 |
151-200 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
151-200 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
151-200 | 中国农业大学 | 中国 |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 |
151-200 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 美国 |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
151-200 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 神户大学 | 日本 |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 |
151-200 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 美国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 加拿大 |
151-200 | 名古屋大学 | 日本 |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
151-200 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
151-200 | 丹麦工业大学 | 丹麦 |
151-200 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 |
151-200 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
151-200 | 都柏林大学学院 | 德国 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
151-200 | 安特卫普大学 | 比利时 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
151-200 | 开普敦大学 | 南非 |
151-200 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
151-200 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 |
151-200 | 夏威夷大学马诺分校 | 美国 |
151-200 | 科隆大学 | 德国 |
151-200 | 利兹大学 | 英国 |
151-200 | 马尔堡大学 | 德国 |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
151-200 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 |
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
151-200 | 南安普敦大学 | 南非 |
151-200 | 田纳西大学 | 美国 |
151-200 | 土尔库大学 | 芬兰 |
151-200 | 约克大学(英国) | 英国 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
参考资料:2013生命科学与农学世界两百强大学ARWU