排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
3 | 加州理工学院 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 麻省理工学院 | 美国 |
8 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
9 | 东京大学 | 日本 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
13 | 牛津大学 | 英国 |
14 | 巴黎第六大学 | 法国 |
15 | 康乃尔大学 | 美国 |
16 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
17 | 京都大学 | 日本 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
22 | 耶鲁大学 | 美国 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
26 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
27 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
29 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 |
31 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
32 | 加州大学-欧文 | 美国 |
33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
35 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
37 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
38 | 以色列理工学院 | 以色列 |
39 | 亚利桑那大学 | 美国 |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
42 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
43 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
44 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
45 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
46 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
47 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
49 | 东北大学(日本) | 日本 |
50 | 赖斯大学 | 美国 |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 |
51-75 | 杜克大学 | 美国 |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
51-75 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
51-75 | 名古屋大学 | 日本 |
51-75 | 大阪大学 | 日本 |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-75 | 东京工业大学 | 日本 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 | 英国 |
51-75 | 波恩大学 | 德国 |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-75 | 达勒姆大学 | 英国 |
51-75 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 |
51-75 | 海德堡大学 | 德国 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
51-75 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-75 | 巴黎第七大学 | 法国 |
51-75 | 南加州大学 | 美国 |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
51-75 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
76-100 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
76-100 | 布朗大学 | 美国 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 |
76-100 | 纽约大学 | 美国 |
76-100 | 北京大学 | 中国 |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
76-100 | 休斯顿大学 | 美国 |
76-100 | 美因茨大学 | 德国 |
76-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
76-100 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 |
101-150 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
101-150 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 南京大学 | 中国 |
101-150 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
101-150 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 柏林工业大学 | 德国 |
101-150 | 香港中文大学 | 香港 |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 清华大学 | 中国 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 汉堡大学 | 德国 |
101-150 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
101-150 | 莱斯特大学 | 英国 |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 |
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 |
101-150 | 筑波大学 | 日本 |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
101-150 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
101-150 | 沃瑞克大学 | 英国 |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 范德比尔特大学 | 美国 |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 |
151-200 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 |
151-200 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
151-200 | 印度科技大学 | 印度 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
151-200 | 九州大学 | 日本 |
151-200 | 兰开斯特大学 | 英国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
151-200 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
151-200 | 丹麦工业大学 | 丹麦 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
151-200 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
151-200 | 烈日大学 | 比利时 |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 |
151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 |
151-200 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 |
151-200 | 俄勒冈大学 | 美国 |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
151-200 | 斯图加特大学 | 德国 |
151-200 | 都灵大学 | 意大利 |
151-200 | 沃特卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
151-200 | 早稻田大学 | 日本 |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 |
151-200 | 浙江大学 | 中国 |
参考资料:2013数学与自然科学世界两百强大学ARWU