排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 巴黎第六大学 | 法国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
9 | 麻省理工学院 | 美国 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 美国 |
11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
13 | 纽约大学 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
16 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
18 | 京都大学 | 日本 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
22 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
23 | 巴黎第九大学 | 法国 |
24 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
26 | 康乃尔大学 | 美国 |
27 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
28 | 耶鲁大学 | 美国 |
29 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
30 | 波恩大学 | 德国 |
31 | 西北大学(美国) | 美国 |
32 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
33 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
34 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
35 | 加州理工学院 | 美国 |
36 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
37 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
38 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
39 | 杜克大学 | 美国 |
40 | 香港中文大学 | 香港 |
40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
44 | 巴黎第七大学 | 法国 |
45 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
47 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 |
48 | 多伦多大学 | 加拿大 |
49 | 香港城市大学 | 香港 |
49 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
51-75 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
51-75 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
51-75 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
51-75 | 沙特国王大学 | 沙特 |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
51-75 | 赖斯大学 | 美国 |
51-75 | 柏林工业大学 | 德国 |
51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 |
51-75 | 香港理工大学 | 香港 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
51-75 | 东京大学 | 日本 |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
51-75 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 |
51-75 | 犹他大学 | 美国 |
51-75 | 维也纳大学 | 奥地利 |
51-75 | 沃瑞克大学 | 英国 |
51-75 | 范德比尔特大学 | 美国 |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
76-100 | 北京大学 | 中国 |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
76-100 | 上海交通大学 | 中国 |
76-100 | 东京工业大学 | 日本 |
76-100 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
76-100 | 特拉华大学 | 美国 |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 |
76-100 | 汉诺威大学 | 德国 |
76-100 | 休斯顿大学 | 美国 |
76-100 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 匹兹堡大学 | 美国 |
76-100 | 南加州大学 | 美国 |
76-100 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
76-100 | 早稻田大学 | 日本 |
101-150 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
101-150 | 巴贝什-鲍里亚大学 | undefined |
101-150 | 中南大学 | 中国 |
101-150 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
101-150 | 大连理工大学 | 中国 |
101-150 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 庆尚大学 | 韩国 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
101-150 | 兰州大学 | 中国 |
101-150 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
101-150 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 山东大学 | 中国 |
101-150 | 上海师范大学 | 中国 |
101-150 | 四川大学 | 中国 |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
101-150 | 华南师范大学 | 中国 |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
101-150 | 中山大学 | 中国 |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
101-150 | 丹麦工业大学 | 丹麦 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
101-150 | 清华大学 | 中国 |
101-150 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
101-150 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 |
101-150 | 雷恩第一大学 | 法国 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
101-150 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 图宾根大学 | 德国 |
101-150 | 沃特卢大学 | 加拿大 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
101-150 | 厦门大学 | 中国 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 |
151-200 | 北京师范大学 | 中国 |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
151-200 | 重庆大学 | 中国 |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 |
151-200 | 东华大学 | 中国 |
151-200 | 华东师范大学 | 中国 |
151-200 | 艾杰大学 | 土耳其 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
151-200 | 香港浸会大学 | 香港 |
151-200 | 湖南大学 | 中国 |
151-200 | 的里雅斯特高等国际学校 | 意大利 |
151-200 | 莱顿大学 | 荷兰 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
151-200 | 南京大学 | 中国 |
151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 米兰综合理工学院 | 意大利 |
151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
151-200 | 都灵理工学院 | 意大利 |
151-200 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
151-200 | 上海大学 | 中国 |
151-200 | 东南大学 | 中国 |
151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
151-200 | 塞吉蓬图瓦兹大学 | 法国 |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 |
151-200 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 |
151-200 | 波鸿大学 | 德国 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 电子科技大学 | 中国 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
151-200 | 里尔第一大学 | 法国 |
151-200 | 洛林大学 | 法国 |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 |
151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 帕维亚大学 | 意大利 |
151-200 | 罗马第三大学 | 意大利 |
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
151-200 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 |
151-200 | 云南大学 | 中国 |
参考资料:2013数学世界两百强大学