排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
7 | 康奈尔大学 | 美国 |
8 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
9 | 加州大学-洛杉基 | 美国 |
10 | 南加州大学 | 美国 |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
11 | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | 加州理工学院 | 美国 |
14 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 |
15 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
16 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
17 | 牛津大学 | 英国 |
18 | 以色列理工学院 | 以色列 |
19 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
20 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
21 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
23 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
24 | 香港科技大学 | 香港 |
25 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
26 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
28 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
29 | 香港中文大学 | 香港 |
29 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
31 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
33 | 台湾大学 | 中国台湾 |
33 | 耶鲁大学 | 美国 |
35 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
35 | 台湾交通大学 | 中国台湾 |
37 | 清华大学 | 中国 |
38 | 剑桥大学 | 英国 |
39 | 加州大学-欧文 | 美国 |
40 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
42 | 香港城市大学 | 香港 |
42 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 |
44 | 杜克大学 | 美国 |
44 | 韩国先进科技学院 | 韩国 |
44 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
47 | 根特大学 | 比利时 |
48 | 纽约大学 | 美国 |
48 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
50 | 波士顿大学 | 美国 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 印度科技大学 | 印度 |
51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
51-75 | 新泽西理工学院 | 美国 |
51-75 | 西北大学(美国) | 美国 |
51-75 | 都灵理工学院 | 意大利 |
51-75 | 赖斯大学 | 美国 |
51-75 | 香港理工大学 | 香港 |
51-75 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-75 | 香港大学 | 香港 |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-75 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
51-75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 |
51-75 | 休斯顿大学 | 美国 |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
51-75 | 犹他大学 | 美国 |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
51-75 | 浙江大学 | 中国 |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 |
76-100 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
76-100 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
76-100 | 北京大学 | 中国 |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
76-100 | 上海交通大学 | 中国 |
76-100 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |
76-100 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
76-100 | 伦敦大学大学学院 | 英国 |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
76-100 | 波恩大学 | 德国 |
76-100 | 波尔多大学 | 法国 |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
76-100 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
76-100 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 |
76-100 | 沃特卢大学 | 加拿大 |
76-100 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
101-150 | 阿米卡比尔科技大学 | 伊朗 |
101-150 | 巴依兰大学 | 以色列 |
101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
101-150 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
101-150 | 大连理工大学 | 中国 |
101-150 | 代夫特工业大学 | 荷兰 |
101-150 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 |
101-150 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 |
101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
101-150 | 贾达普尔大学 | 印度 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 |
101-150 | 高丽大学 | 韩国 |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 雅典大学 | 希腊 |
101-150 | 台湾中央大学 | 中国台湾 |
101-150 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
101-150 | 东北大学 | 中国 |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
101-150 | 萨尔大学 | 德国 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
101-150 | 东南大学 | 中国 |
101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
101-150 | 东京大学 | 日本 |
101-150 | 同济大学 | 中国 |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 斯图加特大学 | 德国 |
101-150 | 萨里大学 | 英国 |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
101-150 | 特文特大学 | 荷兰 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
101-150 | 西安电子科技大学 | 中国 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 |
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
151-200 | 班固利恩大学 | 以色列 |
151-200 | 长庚大学 | 中国台湾 |
151-200 | 克莱姆森大学 | 美国 |
151-200 | 科尔多瓦大学 | 西班牙 |
151-200 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
151-200 | 复旦大学 | 中国 |
151-200 | 合肥工业大学 | 中国 |
151-200 | 香港浸会大学 | 香港 |
151-200 | 印度理工学院-德里 | 印度 |
151-200 | 印度统计研究所 | 印度 |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
151-200 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
151-200 | 林雪平大学 | 瑞典 |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 |
151-200 | 南京大学 | 中国 |
151-200 | 台湾中山大学 | 中国台湾 |
151-200 | 雅典国家技术大学 | 希腊 |
151-200 | 国防科学技术大学 | 中国 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
151-200 | 巴黎第六大学 | 法国 |
151-200 | 米兰综合理工学院 | 意大利 |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 |
151-200 | 西南交通大学 | 中国 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 马格德堡大学 | 德国 |
151-200 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 |
151-200 | 卑尔根大学 | 挪威 |
151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 |
151-200 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 |
151-200 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 |
151-200 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
151-200 | 沃瑞克大学 | 英国 |
151-200 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
151-200 | 范德比尔特大学 | 美国 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
151-200 | 元智大学 | 中国台湾 |
参考资料:2013计算机科学世界两百强大学ARWU