医博类:
2014排名 | 学校 | 学校英文名 | 去年排名 |
---|---|---|---|
1 | 麦吉尔大学 | McGill | (1) |
2 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | (2) |
3 | 多伦多大学 | Toronto | (3) |
4 | 皇后大学 | Queen’s | (4) |
5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | (5) |
6 | 麦克马斯特大学 | McMaster | (6) |
7 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | (7) |
8 | 渥太华大学 | Ottawa | (10) |
*9 | 卡尔加里大学 | Calgary | (8) |
*9 | 西安大略大学 | Western | (11) |
11 | 蒙特利尔大学 | Montréal | (12) |
12 | 萨斯喀彻温大学 | Saskatchewan | (9) |
13 | 拉瓦尔大学 | Laval | (13) |
14 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | (15) |
15 | 舍布鲁克大学 | Sherbrooke | (14) |
参考资料:2014 University Rankings: Medical Doctoral category resultsMacleans
综合类:
2014排名 | 学校 | 学校英文名 | 去年排名 |
---|---|---|---|
1 | 维多利亚大学 | Victoria | (2) |
2 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser | (1) |
3 | 滑铁卢大学 | Waterloo | (3) |
4 | 新布伦瑞克大学 | New Brunswick | (4) |
*5 | 贵湖大学 | Guelph | (5) |
*5 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | (*6) |
7 | 卡尔顿大学 | Carleton | (*6) |
8 | 里贾纳大学 | Regina | (9) |
9 | 约克大学(加拿大) | York | (8) |
*10 | 瑞尔森大学 | Ryerson | (12) |
*10 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | (11) |
*10 | 温莎大学 | Windsor | (10) |
13 | 协和大学 | Concordia | (13) |
14 | 魁北克大学 | UQAM | (14) |
15 | 布鲁克大学 | Brock | (15) |
参考资料:2014 University Rankings: Comprehensive category resultsMacleans
基础类:
2014排名 | 学校 | 学校英文名 | 去年排名 |
---|---|---|---|
1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | (1) |
2 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | (4) |
*3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | (3) |
*3 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | (2) |
5 | 圣玛丽大学(加拿大) | Saint Mary’s | (*8) |
6 | 川特大学 | Trent | (*5) |
*7 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | (*5) |
*7 | 圣弗朗西斯科泽维尔大学 | St. Francis Xavier | (7) |
9 | 主教大学(加拿大) | Bishop’s | (*8) |
10 | 湖首大学 | Lakehead | (12) |
11 | 麦克敦大学 | Moncton | (10) |
12 | 圣托马斯大学 | St. Thomas | (11) |
13 | 安大略理工大学 | UOIT | (15) |
*14 | 劳伦森大学 | Laurentian | (*13) |
*14 | 温尼伯格大学 | Winnipeg | (*13) |
16 | 布兰登大学 | Brandon | (16) |
17 | 圣文森山大学 | Mount Saint Vincent | (17) |
18 | 不列颠海角大学 | Cape Breton | (18) |
19 | 尼普森大学 | Nipissing | (19) |
参考资料:2014 University Rankings: Primarily Undergraduate resultsMacleans