世界排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.7 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96.6 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 96.2 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 93.4 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 92 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 91.3 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 90.9 |
8 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 90.4 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 90.2 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 美国 | 89.2 |
10 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 89.2 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 88.9 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 88.6 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 88.4 |
15 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 88.1 |
16 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.7 |
17 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86.7 |
18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 86.2 |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 86.1 |
20 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 85.8 |
21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.3 |
22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 85 |
22 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 85 |
24 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 84.6 |
25 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 84.5 |
26 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.2 |
27 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 84 |
29 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 83.3 |
30 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 83.1 |
30 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 83.1 |
32 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 82.4 |
33 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.3 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 82.2 |
35 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 81.5 |
36 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 81.4 |
37 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 81.2 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 81.1 |
39 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 80.7 |
40 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 80.6 |
40 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 80.6 |
40 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.6 |
43 | 苏黎世大学 | UZH | 瑞士 | 80.4 |
43 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 80.4 |
45 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 80.2 |
46 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 80.1 |
47 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 79.5 |
47 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 79.5 |
49 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.2 |
49 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 79.2 |
49 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 79.2 |
52 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 79.1 |
53 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 79 |
53 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 79 |
55 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 78.9 |
56 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 78.7 |
57 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 78.6 |
58 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 78.4 |
59 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | 英国 | 78.3 |
60 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 78.2 |
61 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 78.1 |
62 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 77.9 |
63 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 77.7 |
64 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 77.6 |
64 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 77.6 |
66 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 77.5 |
67 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 77.4 |
68 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 77.3 |
69 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 77.2 |
70 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 77.1 |
71 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 77 |
71 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 77 |
73 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 76.8 |
74 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 76.7 |
75 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 76.6 |
76 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 76.4 |
77 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 76.2 |
78 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 76.1 |
78 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 76.1 |
80 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 76 |
80 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 76 |
82 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 75.8 |
83 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 75.7 |
83 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 75.7 |
83 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.7 |
86 | 米兰大学 | University of Milano | 意大利 | 75.6 |
86 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 75.6 |
88 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.5 |
89 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 75.4 |
90 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 75.3 |
91 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 75 |
92 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 74.9 |
93 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 74.8 |
94 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 74.7 |
95 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 74.6 |
96 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 74.4 |
96 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 74.4 |
98 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 73.8 |
98 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 73.8 |
100 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 73.7 |
100 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 73.7 |
102 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 73.4 |
103 | 根特大学 | University of Ghent | 荷兰 | 73.1 |
104 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 73 |
105 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 72.9 |
107 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 | 72.7 |
108 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 72.5 |
109 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 72.2 |
109 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 72.2 |
111 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 72 |
112 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 71.9 |
113 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 71.8 |
114 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 71.5 |
115 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 71.4 |
115 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.4 |
117 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 71.3 |
117 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 71.3 |
119 | 马萨诸塞大学医学中心伍斯特分校 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 | 71.1 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 71 |
120 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 71 |
122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 70.8 |
122 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 70.8 |
122 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 70.8 |
125 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 70.7 |
125 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 70.7 |
125 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 70.7 |
125 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 70.7 |
129 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 70.6 |
130 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 70.5 |
131 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 70.4 |
132 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 70.3 |
133 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 70.2 |
133 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 70.2 |
135 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 70.1 |
136 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 69.9 |
137 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 69.7 |
139 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 69.6 |
139 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 69.6 |
141 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 69.4 |
142 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 69.3 |
143 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 69.1 |
144 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 68.9 |
145 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 68.8 |
145 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 68.8 |
147 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 68.7 |
148 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 68.6 |
148 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 | 68.6 |
148 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 68.6 |
148 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 68.6 |
152 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 68.5 |
152 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 68.5 |
154 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 68.4 |
155 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 68.2 |
156 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 68.1 |
156 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 68.1 |
158 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 68 |
159 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 67.9 |
159 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 67.9 |
159 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 67.9 |
162 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 67.8 |
162 | 东京医科齿科大学 | TMDU | 日本 | 67.8 |
164 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 67.6 |
164 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 67.6 |
166 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 67.5 |
166 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 67.5 |
168 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 67.4 |
168 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 67.4 |
170 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 67.3 |
171 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 | 67.2 |
172 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 67.1 |
173 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 67 |
173 | 巴黎第一十一大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 67 |
173 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 67 |
173 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 67 |
177 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 66.9 |
178 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 66.8 |
178 | 杜塞尔多夫大学 | Universität Düsseldorf | 德国 | 66.8 |
178 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 66.8 |
181 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 | 66.7 |
181 | 维也纳大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 66.7 |
183 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 | 66.6 |
183 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 | 66.6 |
185 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 66.5 |
185 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 66.5 |
187 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 66.4 |
187 | 于默奥大学 | Umeå universitet | 瑞典 | 66.4 |
189 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 66.3 |
190 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德国 | 66.2 |
191 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 66.1 |
192 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 66 |
193 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 65.8 |
193 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 | 65.8 |
193 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 | 65.8 |
193 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 65.8 |
197 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 65.7 |
197 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 65.7 |
197 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade estadual de Campinas | 巴西 | 65.7 |
197 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 65.7 |
201 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 65.6 |
201 | 台北医科大学 | Taipei Medical University | 台湾 | 65.6 |
201 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 65.6 |
204 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 65.5 |
205 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | 65.4 |
205 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 65.4 |
205 | 圣心天主大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 65.4 |
208 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 65.3 |
208 | 梅奥医学院 | Mayo Medical School | 美国 | 65.3 |
210 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 65.2 |
211 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 | 65 |
212 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 64.9 |
213 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 | 64.8 |
213 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 64.8 |
215 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 64.7 |
215 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 | 64.7 |
217 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 | 64.5 |
218 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 64.4 |
219 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 64.3 |
220 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 64.2 |
220 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 | 64.2 |
222 | 那不勒斯大学 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 63.9 |
223 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 63.8 |
224 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 63.7 |
224 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 63.7 |
224 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 63.7 |
224 | 查尔斯大学 | Charles University | 捷克共和国 | 63.7 |
228 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 63.6 |
228 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 63.6 |
230 | 乌尔姆大学 | Universität Ulm | 德国 | 63.4 |
230 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 63.4 |
232 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 63.3 |
233 | 密苏里大学 | Mizzou | 美国 | 62.9 |
233 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 62.9 |
233 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 62.9 |
233 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 62.9 |
237 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 62.8 |
237 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 62.8 |
239 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 62.6 |
240 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 62.5 |
240 | 罗马第二大学 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 62.5 |
240 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universität Duisburg-Essen | 德国 | 62.5 |
243 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 62.3 |
243 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 62.3 |
243 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 62.3 |
246 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 62.2 |
246 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 62.2 |
248 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 62.1 |
248 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 62.1 |
248 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 62.1 |
251 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 61.9 |
251 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 61.9 |
253 | 米兰比可卡大学 | University of Milano-Bicocca | 意大利 | 61.8 |
253 | 塞梅尔魏斯大学 | Semmelweis University | 匈牙利 | 61.8 |
253 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 61.8 |
256 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UCSB | 美国 | 61.7 |
256 | 长庚大学 | Chang Gung University | 台湾 | 61.7 |
258 | 伦敦大学圣乔治学院 | St. George's, University of London | 英国 | 61.6 |
258 | 佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 61.6 |
258 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 61.6 |
261 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 61.3 |
262 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 61.2 |
263 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 61.1 |
263 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 61.1 |
265 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg | 德国 | 61 |
266 | 蒙彼利埃第一大学 | Université Montpellier 1 | 法国 | 60.9 |
267 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 60.8 |
268 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 60.6 |
269 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 60.5 |
270 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 60.4 |
270 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 60.4 |
270 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 | 60.4 |
273 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | 60.3 |
274 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 60.2 |
274 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 60.2 |
274 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 60.2 |
277 | 雷根斯堡大学 | Universität Regensburg | 德国 | 60.1 |
278 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 59.9 |
279 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 59.8 |
279 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | 59.8 |
279 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 59.8 |
282 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 59.7 |
283 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 59.6 |
284 | 德布勒森大学 | University of Debrecen | 匈牙利 | 59.4 |
284 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 59.4 |
286 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 59.3 |
287 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 59.2 |
287 | 维罗纳大学 | Verona University | 意大利 | 59.2 |
287 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 59.2 |
287 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 59.2 |
291 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | 59.1 |
292 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 | 59 |
292 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | 59 |
294 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | 58.9 |
294 | 昆士兰科技大学 | QUT | 澳大利亚 | 58.9 |
296 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 58.8 |
297 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 58.7 |
298 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 58.6 |
298 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 58.6 |
298 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | 58.6 |
301 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 58.5 |
301 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 58.5 |
301 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 德国 | 58.5 |
304 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 58.4 |
304 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 58.4 |
306 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 58.3 |
306 | 清迈大学 | Chiang Mai University | 泰国 | 58.3 |
308 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 | 58.2 |
308 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | 58.2 |
308 | 韩国天主大学 | The Catholic University of Korea | 韩国 | 58.2 |
308 | 中国医药大学 | China Medical University Taichung | 台湾 | 58.2 |
312 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 58.1 |
312 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 58.1 |
314 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 57.8 |
315 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 57.7 |
315 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 57.7 |
317 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 | 57.5 |
317 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法国 | 57.5 |
319 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 美国 | 57.4 |
319 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 57.4 |
319 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 57.4 |
319 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 57.4 |
323 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 57.2 |
324 | 佩鲁贾大学 | Perugia University | 意大利 | 57 |
324 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 57 |
324 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 57 |
327 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 56.8 |
327 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 56.8 |
329 | 格勒诺布尔大学 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法国 | 56.7 |
330 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56.5 |
331 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 56.2 |
331 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 | 56.2 |
331 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 56.2 |
334 | 国立釜山大学 | Pusan National University | 韩国 | 56 |
335 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 55.9 |
335 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 55.9 |
335 | 巴里大学 | UNIBA | 意大利 | 55.9 |
338 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 55.7 |
338 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | 55.7 |
340 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 55.6 |
340 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 55.6 |
340 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 美国 | 55.6 |
343 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 55.5 |
343 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 | 55.5 |
345 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 55.4 |
345 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 55.4 |
345 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 55.4 |
348 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 55.3 |
349 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 55.1 |
350 | 圣拉斐尔大学 | Universitö Vita-Salute San Raffaele | 意大利 | 55 |
350 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 55 |
350 | 塞格德大学 | University of Szeged | 匈牙利 | 55 |
350 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 55 |
350 | 天普大学 | Temple University | 美国 | 55 |
350 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 55 |
350 | 熊本大学 | Kumamoto University | 日本 | 55 |
357 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 54.8 |
358 | 帕尔马大学 | University of Parma | 意大利 | 54.7 |
359 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 54.6 |
359 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 54.6 |
361 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克 | 54.5 |
361 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 54.5 |
363 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | 54.4 |
363 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 54.4 |
363 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 54.4 |
366 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | 54.3 |
367 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 54.2 |
367 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 54.2 |
367 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 | 54.2 |
367 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 54.2 |
371 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 | 54 |
371 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 54 |
