世界排名 | 学校名称 | 学校英文 | 国家/地区 | 得分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 96.4 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 96.1 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95.7 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.5 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95.4 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 95 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 94.5 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 94.4 |
9 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 91.3 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 91.1 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 91 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 美国 | 89.3 |
13 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 88.6 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 88.5 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 88.1 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 87.9 |
17 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 87.5 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.4 |
19 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 86.6 |
20 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 86 |
21 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 85.8 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 85.7 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.6 |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85.4 |
24 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 85.4 |
26 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 84.8 |
27 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 84.6 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 84.3 |
29 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 84.1 |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 84.1 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 84.1 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UCSB | 美国 | 84 |
33 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 83.9 |
34 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov MSU | 俄罗斯 | 83.8 |
34 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 83.8 |
36 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 83.6 |
37 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 83.5 |
37 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 83.5 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.4 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 83.3 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 83.3 |
42 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 83.2 |
43 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 83 |
44 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 82.9 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 82.9 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 82.4 |
47 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82.2 |
48 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 82.1 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 81.9 |
50 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 81.8 |
51 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 81.7 |
52 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 81.6 |
52 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 81.6 |
54 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 81.5 |
54 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 81.5 |
56 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 81.3 |
57 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 81.2 |
57 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 81.2 |
59 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 81.1 |
60 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 80.9 |
61 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 80.8 |
61 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 80.8 |
61 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 80.8 |
64 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 80.6 |
65 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 80.4 |
65 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 80.4 |
67 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 79.9 |
68 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 79.7 |
68 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 79.7 |
70 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 79.5 |
70 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 79.5 |
72 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 79.3 |
73 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 79.2 |
74 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 79.1 |
74 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 79.1 |
76 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 78.9 |
77 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 78.8 |
78 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 78.6 |
79 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 78.5 |
79 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 78.5 |
81 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.2 |
81 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 78.2 |
81 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 78.2 |
81 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 78.2 |
85 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 78 |
85 | 加州大学尔湾分校 | UC Irvine | 美国 | 78 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 78 |
88 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 77.9 |
89 | 苏黎世大学 | UZH | 瑞士 | 77.8 |
89 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 77.8 |
91 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 77.7 |
91 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 77.7 |
91 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 77.7 |
94 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 77.6 |
95 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 77.5 |
95 | 巴黎第一十一大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 77.5 |
97 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 77.4 |
98 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 77.3 |
98 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 77.3 |
100 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 77.2 |
100 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 77.2 |
100 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 77.2 |
100 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 77.2 |
104 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77.1 |
105 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 77 |
105 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 77 |
107 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.9 |
107 | 格勒诺布尔大学 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法国 | 76.9 |
107 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 | 76.9 |
107 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 76.9 |
111 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 76.8 |
111 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 76.8 |
111 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 76.8 |
114 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 76.7 |
115 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 76.5 |
115 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 76.5 |
115 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 76.5 |
118 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.3 |
119 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 76.2 |
120 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 76 |
121 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 75.8 |
122 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 75.6 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 75.5 |
124 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 75.4 |
125 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 75.3 |
125 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 75.3 |
127 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 75.2 |
127 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 75.2 |
127 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 75.2 |
130 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 75 |
130 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 75 |
132 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 74.9 |
132 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 74.9 |
132 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 74.9 |
135 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 74.7 |
135 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 74.7 |
135 | 布拉格科技大学 | Czech Technical University In Prague | 捷克共和国 | 74.7 |
135 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 74.7 |
139 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 74.6 |
140 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 74.5 |
140 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 74.5 |
140 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 74.5 |
143 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 74.4 |
144 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 74.3 |
144 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 74.3 |
144 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 74.3 |
144 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 74.3 |
148 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 74.2 |
148 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 74.2 |
148 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 74.2 |
151 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 74 |
151 | 米兰大学 | University of Milano | 意大利 | 74 |
151 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 74 |
154 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 73.9 |
154 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 73.9 |
156 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 | 73.8 |
157 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 73.7 |
158 | 查尔斯大学 | Charles University | 捷克共和国 | 73.6 |
159 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克 | 73.5 |
159 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 73.5 |
159 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 73.5 |
162 | 罗马第二大学 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 73.4 |
163 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 73.3 |
164 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade estadual de Campinas | 巴西 | 73.2 |
165 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 73.1 |
165 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 73.1 |
165 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 73.1 |
168 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 72.9 |
168 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 72.9 |
170 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.8 |
171 | 维也纳大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 72.6 |
171 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 72.6 |
171 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 72.6 |
174 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 72.4 |
175 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 | 72.3 |
175 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 72.3 |
177 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 72.2 |
178 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 72.1 |
179 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 72 |
179 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 72 |
179 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 72 |
182 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 71.9 |
183 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 71.7 |
184 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 71.6 |
184 | 根特大学 | University of Ghent | 荷兰 | 71.6 |
186 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 71.4 |
186 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 71.4 |
188 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 | 71.3 |
189 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 71.2 |
189 | 多特蒙德工业大学 | Technische Universität Dortmund | 德国 | 71.2 |
191 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 71 |
191 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 71 |
193 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 70.8 |
193 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 70.8 |
195 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 | 70.7 |
195 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 70.7 |
195 | 那不勒斯大学 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 70.7 |
198 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 70.6 |
199 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 70.5 |
199 | 墨西哥国立理工大学 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 | 70.5 |
201 | 蒙彼利埃第二大学 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | 法国 | 70.3 |
201 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 70.3 |
201 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 | 70.3 |
204 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | 70.2 |
204 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 70.2 |
204 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 70.2 |
204 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 70.2 |
208 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 70.1 |
209 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 | 70 |
210 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 | 69.9 |
210 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | 69.9 |
212 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | 69.7 |
213 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 69.6 |
214 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 | 69.5 |
214 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 69.5 |
214 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 69.5 |
214 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 69.5 |
218 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 | 69.4 |
219 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 69.3 |
220 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 69.2 |
220 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 69.2 |
220 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 69.2 |
223 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 | 69.1 |
223 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | 69.1 |
225 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 69 |
225 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 69 |
225 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 69 |
228 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 68.9 |
228 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 68.9 |
230 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 68.8 |
230 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 68.8 |
232 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 68.7 |
233 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 68.4 |
234 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 68.3 |
234 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 68.3 |
234 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 68.3 |
237 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 68.2 |
237 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 68.2 |
237 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | 68.2 |
240 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 68.1 |
240 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 68.1 |
242 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 68 |
242 | 因斯布鲁克大学 | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | 奥地利 | 68 |
244 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 67.9 |
245 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 67.8 |
245 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | 67.8 |
245 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法国 | 67.8 |
248 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 | 67.7 |
248 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 67.7 |
250 | 米兰比可卡大学 | University of Milano-Bicocca | 意大利 | 67.6 |
250 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 67.6 |
250 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 67.6 |
250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 67.6 |
250 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 67.6 |
250 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 67.6 |
250 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 67.6 |
257 | 德布勒森大学 | University of Debrecen | 匈牙利 | 67.5 |
257 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 67.5 |
259 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 67.3 |
259 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 67.3 |
261 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 67.1 |
261 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 67.1 |
261 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 67.1 |
264 | 田纳西大学 | The University of Tennessee | 美国 | 67 |
264 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 67 |
266 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | 66.8 |
266 | 波尔多大学 | Université de Bordeaux | 法国 | 66.8 |
268 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 66.7 |
268 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 66.7 |
270 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | IIT-KGP | 印度 | 66.6 |
271 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 66.5 |
271 | 哥伦比亚安第斯大学 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚 | 66.5 |
273 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 66.3 |
273 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 66.3 |
275 | 东京科技大学 | Tokyo University of Science | 日本 | 66.2 |
275 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 66.2 |
275 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 66.2 |
275 | 印度理工学院马德拉斯分校 | IIT MADRAS | 印度 | 66.2 |
279 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 66.1 |
280 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 66 |
281 | 皇后大学 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 65.9 |
281 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 65.9 |
281 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 65.9 |
284 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 65.8 |
284 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 65.8 |
284 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid-i-azam University | 巴基斯坦 | 65.8 |
287 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.6 |
287 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 65.6 |
289 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 65.5 |
289 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 65.5 |
289 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 65.5 |
289 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | 65.5 |
293 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 65.4 |
293 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 65.4 |
295 | 不来梅大学 | Universität Bremen | 德国 | 65.3 |
295 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 65.3 |
295 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 65.3 |
298 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 65.2 |
298 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 65.2 |
298 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 65.2 |
301 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 65.1 |
301 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 65.1 |
301 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 65.1 |
304 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 65 |
304 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 65 |
304 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Mañoa | 美国 | 65 |
304 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 65 |
304 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 65 |
304 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 | 65 |
310 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 64.9 |
310 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 64.9 |
310 | 海峡大学 | Bogazici University | 土耳其 | 64.9 |
310 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 | 64.9 |
314 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 64.8 |
314 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 64.8 |
316 | 国立釜山大学 | Pusan National University | 韩国 | 64.7 |
317 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 64.6 |
317 | 巴里大学 | UNIBA | 意大利 | 64.6 |
317 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 64.6 |
320 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 | 64.5 |
321 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 64.4 |
321 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 | 64.4 |
323 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | 64.3 |
324 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover | 德国 | 64.2 |
325 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 64.1 |
326 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 64 |
326 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 64 |
326 | 卡塔尼亚大学 | Catania University | 意大利 | 64 |
329 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 63.9 |
329 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 63.9 |
331 | 波茨坦大学 | Universität Potsdam | 德国 | 63.7 |
331 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 63.7 |
331 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 63.7 |
334 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 63.6 |
335 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 63.5 |
336 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 63.4 |
337 | 华沙理工大学 | Warsaw University of Technology | 波兰 | 63.3 |
337 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 63.3 |
337 | 里尔第一大学 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | 法国 | 63.3 |
340 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 63.1 |
341 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 德国 | 63 |
341 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 63 |
341 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 63 |
341 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 63 |
345 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 62.9 |
345 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 62.9 |
345 | 国立全北大学 | Chonbuk National University | 韩国 | 62.9 |
348 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 62.8 |
348 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 62.8 |
350 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 62.7 |
350 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 62.7 |
352 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 | 62.6 |
352 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 | 62.6 |
352 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 62.6 |
352 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 62.6 |
356 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 62.5 |
356 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 62.5 |
356 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 62.5 |
356 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 62.5 |
356 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德国 | 62.5 |
356 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 | 62.5 |
362 | 拉普拉塔国立大学 | Universidad Nacional de La Plata | 阿根廷 | 62.4 |
362 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | 62.4 |
362 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 | 62.4 |
365 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 62.3 |
366 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | 62.2 |
367 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 62.1 |
367 | 莫斯科国立物理与科技大学 | MIPT | 俄罗斯 | 62.1 |
367 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 62.1 |
370 | 首尔大学 | University of Seoul | 韩国 | 62 |
370 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 62 |
370 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 62 |
373 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 61.9 |
373 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 61.9 |
375 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 61.7 |
