工程学 |
|||||
商科 |
|||||
人文社科 |
|||||
生命科学与医学 |
|||||
理科 |
|||||
工程学 |
|||||
商科 |
|||||
人文社科 |
|||||
生命科学与医学 |
|||||
理科 |
|||||
工程学 | |||||
计算机科学与工程 | 电气与电子工程 | 机械工程 | 土木工程 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 |
通信工程 | 化学工程 | 生物医学工程 | 能源科学与工程 | 采矿工程 | 冶金工程 |
航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | 运输科学与技术 | 遥感技术 | 生物技术 | 水利工程 |
食品科学与技术 | 纳米科学与技术 | 仪器科学与技术 | 自动化与控制 | ||
商科 | |||||
金融 | 经济学 | 工商管理 | 管理学 | 酒店与旅游管理 | 公共管理 |
人文社科 | |||||
图书馆与信息科学 | 新闻与传播学 | 教育学 | 社会学 | 政治学 | 法学 |
心理学 | 地理 | ||||
生命科学与医学 | |||||
临床医学 | 基础医学 | 公共卫生 | 护理 | 口腔医学 | 医学技术 |
生物学 | 药学与制药科学 | 兽医科学 | 农业科学 | 生态学 | |
理科 | |||||
数学 | 物理 | 化学 | 统计学 | 地球科学 |
工程学 | |||||
计算机科学与工程 | 电气与电子工程 | 机械工程 | 土木工程 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 |
通信工程 | 化学工程 | 生物医学工程 | 能源科学与工程 | 采矿工程 | 冶金工程 |
航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | 运输科学与技术 | 遥感技术 | 生物技术 | 水利工程 |
食品科学与技术 | 纳米科学与技术 | 仪器科学与技术 | 自动化与控制 | ||
商科 | |||||
金融 | 经济学 | 工商管理 | 管理学 | 酒店与旅游管理 | 公共管理 |
人文社科 | |||||
图书馆与信息科学 | 新闻与传播学 | 教育学 | 社会学 | 政治学 | 法学 |
心理学 | 地理 | ||||
生命科学与医学 | |||||
临床医学 | 基础医学 | 公共卫生 | 护理 | 口腔医学 | 医学技术 |
生物学 | 药学与制药科学 | 兽医科学 | 农业科学 | 生态学 | |
理科 | |||||
数学 | 物理 | 化学 | 统计学 | 地球科学 |
工程学 | |||||
计算机科学与工程 | 电气与电子工程 | 机械工程 | 土木工程 | 材料科学与工程 | 环境科学与工程 |
通信工程 | 化学工程 | 生物医学工程 | 能源科学与工程 | 采矿工程 | 冶金工程 |
航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | 运输科学与技术 | 遥感技术 | 生物技术 | 水利工程 |
食品科学与技术 | 纳米科学与技术 | 仪器科学与技术 | 控制科学与工程 | ||
商科 | |||||
金融 | 经济学 | 工商管理 | 管理学 | 酒店与旅游管理 | 公共管理 |
人文社科 | |||||
图书馆与信息科学 | 新闻与传播学 | 教育学 | 社会学 | 政治学 | 法学 |
心理学 | 地理 | ||||
生命科学与医学 | |||||
临床医学 | 基础医学 | 公共卫生 | 护理 | 口腔医学 | 医学技术 |
生物学 | 药学与制药科学 | 兽医科学 | 农业科学 | 生态学 | |
理科 | |||||
数学 | 物理 | 化学 | 统计学 | 地球科学 |
综合排名 |
专业排名 |
||||
综合排名 |
专业排名 |
||||
综合排名 |
专业排名 |
||||
综合排名 |
专业排名 |
||||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 普林斯顿大学 | 美国 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 纽约大学 | 美国 |
10 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
11 | 西北大学 | 美国 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
13 | 耶鲁大学 | 美国 |
14 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
17 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
19 | 剑桥大学 | 英国 |
20 | 牛津大学 | 英国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
23 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | 德州农工大学 | 美国 |
26 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
26 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
28 | 伊拉姆斯大学 | 荷兰 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
30 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
32 | 达特茅斯学院 | 美国 |
33 | 华威大学 | 英国 |
33 | 华盛顿大学 | 美国 |
35 | 南加州大学 | 美国 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
37 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
38 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
39 | 伦敦商学院 | 英国 |
40 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
41 | 波士顿大学 | 美国 |
41 | 密歇根州立大学 | 美国 |
43 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
45 | 蒂尔堡大学 | 德国 |
46 | 香港科技大学 | 香港 |
46 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
48 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
49 | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
50 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
51-75 | 杨百翰大学 | 美国 |
51-75 | 布朗大学 | 美国 |
51-75 | 艾茉莉大学 | 美国 |
51-75 | 乔治梅森大学 | 美国 |
51-75 | 乔治敦大学 | 美国 |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
51-75 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 |
51-75 | 亚利桑那大学 | 美国 |
51-75 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
51-75 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
51-75 | 休斯敦大学 | 美国 |
51-75 | 迈阿密大学 | 美国 |
51-75 | 圣母大学 | 美国 |
51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 |
51-75 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 |
51-75 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
51-75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
51-75 | 范德堡大学 | 美国 |
76-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
76-100 | 波士顿学院 | 美国 |
76-100 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
76-100 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 东北大学 | 美国 |
76-100 | 莱斯大学 | 美国 |
76-100 | 罗格斯大学 | 美国 |
76-100 | 天普大学 | 美国 |
76-100 | 香港中文大学 | 香港 |
76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
76-100 | 佐治亚大学 | 美国 |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
76-100 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 美国 |
76-100 | 波恩大学 | 德国 |
76-100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
76-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
76-100 | 犹他大学 | 美国 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
76-100 | 西安大略大学 | 加拿大 |
101-150 | 博科尼大学 | 意大利 |
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 伦敦城市大学 | 英国 |
101-150 | 香港城市大学 | 香港 |
101-150 | 协和大学(加拿大) | 加拿大 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 巴黎高等商学院 | 法国 |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
101-150 | 北京大学 | 中国 |
101-150 | 皇后大学 | 加拿大 |
101-150 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
101-150 | 南卫理公会大学 | 美国 |
101-150 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
101-150 | 德克萨斯基督教大学 | 美国 |
101-150 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
101-150 | 香港理工大学 | 香港 |
101-150 | 帝国理工学院 | 英国 |
101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
101-150 | 香港大学 | 香港 |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 康涅狄格大学 | 美国 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 东英吉利大学 | 美国 |
101-150 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 |
101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 |
101-150 | 曼海姆大学 | 德国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
101-150 | 密苏里大学 | 美国 |
101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 |
101-150 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
101-150 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 田纳西大学 | 美国 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
101-150 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
151-200 | 阿斯顿大学 | 英国 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 美国 |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 |
151-200 | 纽约市立大学巴鲁学院 | 美国 |
151-200 | 克莱蒙森大学 | 美国 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
151-200 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 香港浸会大学 | 香港 |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 |
151-200 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 |
151-200 | 台湾大学 | 台湾 |
151-200 | 挪威经济学院 | 挪威 |
151-200 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 上海财经大学 | 中国 |
151-200 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
151-200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
151-200 | 雪城大学 | 美国 |
151-200 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
151-200 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
151-200 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 |
151-200 | 孟斐斯大学 | 美国 |
151-200 | 东京大学 | 日本 |
151-200 | 清华大学 | 中国 |
151-200 | 杜兰大学 | 美国 |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
151-200 | 堪萨斯大学 | 美国 |
151-200 | 利兹大学 | 美国 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
151-200 | 俄勒冈大学 | 美国 |
151-200 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
151-200 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
151-200 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151-200 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 |
*(1)
参考资料:
(1)经济学/商学 - 2014ARWU