Zahlen und Fakten
Weitere Informationen
DetaillierteAuswertungenundStatistikenfinden Sie unter
Zahlen und Fakten
Studium & Lehre
Studierende(Wintersem. 2023/24) |
15.342 |
davon männlich | 6.502 |
davon weiblich | 8.801 |
davon divers | 20 |
davon ohne Angabe | 19 |
darunter Ausländer*innen |
1.395 |
Studienanfänger*innen(Wintersem. 2023/24) |
3.881 |
davon männlich | 1.480 |
davon weiblich | 2.387 |
davon divers | 3 |
davon ohne Angabe | 11 |
darunter Ausländer*innen |
404 |
Absolvent*innen(Prüfungsjahr 2023) |
2.817 |
davon männlich | 1.027 |
davon weiblich | 1.789 |
davon divers | 1 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen | 145 |
Forschung
Promovierende(Kalenderjahr 2023) | 1.415 |
davon männlich | 700 |
davon weiblich | 715 |
davon divers | 0 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen | 306 |
Promotionen(Prüfungsjahr 2023) | 142 |
davon männlich | 75 |
davon weiblich | 66 |
davon divers | 0 |
davon ohne Angabe | 1 |
darunter Ausländer*innen | 25 |
Habilitationen(Kalenderjahr 2023) | 7 |
davon männlich | 4 |
davon weiblich | 3 |
davon divers | 0 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen |
0 |
Personal
Professor*innen(01.12.2023) |
259 |
davon männlich | 175 |
davon weiblich | 84 |
davon divers | 0 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen | 18 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen |
1.309 |
davon männlich | 636 |
davon weiblich | 673 |
davon divers | 0 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen | 262 |
Verwaltung und Technik(01.12.2023) |
1.336 |
davon männlich | 497 |
davon weiblich | 836 |
davon divers | 3 |
davon ohne Angabe | 0 |
darunter Ausländer*innen | 26 |
Finanzen (in Mio €)
Finanzen (Erträge) (in Mio. €, Basis Jahresabschluss 2022) |
286,7 |
davon Landeszuschüsse | 171,7 |
davon Drittmittel | 51,7 |
davon Sondermittel | 34,1 |
davon Langzeitstudiengebühren | 0,3 |
davon sonstige betriebliche Erträge |
28,9 |