2014-2015���й��ص��ѧ���������а�(131��)
2014-03-28 17:37:56�й��ƽ�������
����2014��1��10�գ��й���ѧ�����о����ġ��人��ѧ�й����������������ĺ��й��ƽ�������(www.nseac.com)���Ϸ�����2014���й��ص��ѧ���������а��ص��ѧ����131��ȫ���������¡�
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ������ѧ | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | ���� | 1 | �ۺ� | 1 |
2 | �廪��ѧ | 94.64 | 1 | 9 | 4 | 1 | ���� | 2 | �� | 1 |
3 | �㽭��ѧ | 94.53 | 4 | 4 | 2 | 6 | �㽭 | 1 | �ۺ� | 2 |
4 | �Ϻ���ͨ��ѧ | 92.48 | 8 | 3 | 3 | 8 | �Ϻ� | 1 | �� | 2 |
5 | �人��ѧ | 90.48 | 3 | 5 | 6 | 5 | ���� | 1 | �ۺ� | 3 |
6 | ������ѧ | 89.26 | 6 | 12 | 5 | 11 | �Ϻ� | 2 | �ۺ� | 4 |
7 | �Ͼ���ѧ | 89.03 | 7 | 2 | 9 | 3 | ���� | 1 | �ۺ� | 5 |
8 | ���пƼ���ѧ | 85.91 | 13 | 21 | 7 | 4 | ���� | 2 | �� | 3 |
9 | ���ִ�ѧ | 85.44 | 9 | 10 | 10 | 7 | ���� | 1 | �ۺ� | 6 |
10 | ��ɽ��ѧ | 85.08 | 11 | 11 | 8 | 14 | �㶫 | 1 | �ۺ� | 7 |
11 | ɽ����ѧ | 83.71 | 18 | 8 | 13 | 12 | ɽ�� | 1 | �ۺ� | 8 |
12 | �Ͽ���ѧ | 82.12 | 5 | 13 | 14 | 22 | ��� | 1 | �ۺ� | 9 |
13 | �Ĵ���ѧ | 82.07 | 16 | 19 | 12 | 16 | �Ĵ� | 1 | �ۺ� | 10 |
14 | �й���ѧ������ѧ | 80.93 | 23 | 16 | 11 | 27 | ���� | 1 | �� | 4 |
15 | ������ͨ��ѧ | 80.79 | 17 | 14 | 15 | 24 | ���� | 1 | �� | 5 |
16 | ��������ҵ��ѧ | 80.18 | 21 | 7 | 27 | 10 | ������ | 1 | �� | 6 |
17 | ���ϴ�ѧ | 79.36 | 19 | 15 | 21 | 17 | ���� | 1 | �� | 7 |
18 | ���ϴ�ѧ | 78.99 | 24 | 28 | 20 | 9 | ���� | 2 | �� | 8 |
19 | �й������ѧ | 78.79 | 27 | 6 | 23 | 25 | ���� | 3 | �ķ� | 1 |
20 | ͬ�ô�ѧ | 78.65 | 20 | 22 | 17 | 23 | �Ϻ� | 3 | �� | 9 |
21 | ����ʦ����ѧ | 78.63 | 14 | 18 | 19 | 36 | ���� | 4 | ʦ�� | 1 |
22 | ����ѧ | 78.49 | 32 | 17 | 18 | 13 | ��� | 2 | �� | 10 |
23 | ���Ŵ�ѧ | 78.39 | 28 | 24 | 16 | 21 | ���� | 1 | �ۺ� | 11 |
24 | �������պ����ѧ | 76.11 | 22 | 27 | 26 | 20 | ���� | 5 | �� | 11 |
25 | ��������ѧ | 75.43 | 25 | 33 | 22 | 43 | ���� | 1 | �� | 12 |
26 | ����ʦ����ѧ | 75.23 | 34 | 20 | 28 | 19 | �Ϻ� | 4 | ʦ�� | 2 |
27 | ��������ѧ | 73.28 | 30 | 29 | 31 | 33 | �㶫 | 2 | �� | 13 |
28 | ���ݴ�ѧ | 73.19 | 36 | 44 | 25 | 40 | ���� | 1 | �ۺ� | 12 |
29 | ������ҵ��ѧ | 72.33 | 35 | 23 | 39 | 26 | ���� | 2 | �� | 14 |
30 | ���ϴ�ѧ | 72.30 | 29 | 73 | 24 | 32 | ���� | 2 | �� | 15 |
31 | �����ѧ | 71.97 | 15 | 26 | 48 | 67 | ���� | 1 | �� | 16 |
32 | ��������ѧ | 71.85 | 49 | 30 | 29 | 50 | ���� | 6 | �� | 17 |
33 | �Ͼ�ʦ����ѧ | 71.80 | 38 | 25 | 37 | 28 | ���� | 3 | ʦ�� | 3 |
34 | �й�ũҵ��ѧ | 71.05 | 31 | 31 | 42 | 41 | ���� | 7 | ũ�� | 1 |
35 | ���ӿƼ���ѧ | 70.10 | 42 | 62 | 30 | 39 | �Ĵ� | 2 | �� | 18 |
36 | ����ʦ����ѧ | 69.01 | 10 | 35 | 77 | 54 | ���� | 2 | ʦ�� | 4 |
37 | ����ũҵ��ѧ | 68.99 | 44 | 42 | 40 | 46 | ���� | 3 | ũ�� | 2 |
38 | ֣�ݴ�ѧ | 68.99 | 51 | 52 | 43 | 18 | ���� | 1 | �ۺ� | 13 |
39 | �����Ƽ���ѧ | 68.98 | 50 | 43 | 33 | 76 | ���� | 8 | �� | 19 |
40 | ������ѧ | 68.60 | 33 | 55 | 44 | 52 | ���� | 2 | �� | 20 |
41 | ���Ͻ�ͨ��ѧ | 68.45 | 54 | 51 | 32 | 84 | �Ĵ� | 3 | �� | 21 |
42 | �й���ҵ��ѧ | 68.26 | 58 | 54 | 36 | 30 | ���� | 4 | �� | 22 |
43 | ������ͨ��ѧ | 68.01 | 43 | 34 | 74 | 15 | ���� | 9 | �� | 23 |
44 | �й�ʯ�ʹ�ѧ | 67.53 | 57 | 32 | 53 | 61 | ɽ�� | 2 | �� | 24 |
45 | ���ϴ�ѧ | 67.28 | 39 | 45 | 59 | 31 | ���� | 2 | �ۺ� | 14 |
46 | �人����ѧ | 67.17 | 56 | 64 | 35 | 65 | ���� | 4 | �� | 25 |
47 | ����ʦ����ѧ | 66.58 | 47 | 48 | 55 | 38 | ���� | 5 | ʦ�� | 5 |
48 | �Ͼ�ũҵ��ѧ | 66.43 | 12 | 68 | 71 | 85 | ���� | 5 | ũ�� | 3 |
49 | �������ӿƼ���ѧ | 66.28 | 71 | 60 | 47 | 44 | ���� | 3 | �� | 26 |
50 | �й�������ѧ | 66.24 | 69 | 40 | 57 | 49 | ���� | 10 | �ķ� | 2 |
51 | �й����ʴ�ѧ | 66.12 | 59 | 63 | 45 | 68 | ���� | 6 | �� | 27 |
52 | �����ʵ��ѧ | 65.97 | 52 | 50 | 56 | 51 | ���� | 11 | �� | 28 |
53 | ���������ѧ | 65.62 | 48 | 39 | 64 | 75 | ���� | 12 | ���� | 1 |
54 | ���ݴ�ѧ | 65.61 | 40 | 38 | 73 | 62 | ���� | 6 | �ۺ� | 15 |
55 | ��������ѧ | 65.22 | 61 | 74 | 51 | 29 | �Ϻ� | 5 | �� | 29 |
56 | �Ͼ����պ����ѧ | 65.05 | 55 | 77 | 52 | 34 | ���� | 7 | �� | 30 |
57 | ���ϴ�ѧ | 65.03 | 45 | 58 | 61 | 83 | ���� | 8 | �ۺ� | 16 |
58 | �Ͼ�����ѧ | 64.76 | 93 | 91 | 34 | 63 | ���� | 9 | �� | 31 |
59 | ���ϴ�ѧ | 64.63 | 64 | 46 | 62 | 73 | ���� | 1 | �ۺ� | 17 |
60 | �Ϻ���ѧ | 64.41 | 88 | 67 | 46 | 80 | �Ϻ� | 6 | �ۺ� | 18 |
61 | �й������ѧ | 64.36 | 76 | 59 | 54 | 74 | ɽ�� | 3 | �� | 32 |
62 | ������ѧ | 64.06 | 41 | 56 | 72 | 66 | ���� | 4 | �ۺ� | 19 |
63 | ������ҵ��ѧ | 63.69 | 63 | 53 | 68 | 58 | ���� | 13 | �� | 33 |
64 | �㽭��ҵ��ѧ | 63.65 | 67 | 72 | 50 | 94 | �㽭 | 2 | �� | 34 |
65 | ���ϴ�ѧ | 63.01 | 123 | 76 | 38 | 101 | ���� | 2 | �ۺ� | 20 |
66 | ���������̴�ѧ | 62.71 | 80 | 115 | 41 | 59 | ������ | 2 | �� | 35 |
67 | ��ɽ��ѧ | 62.21 | 70 | 93 | 49 | 100 | �ӱ� | 1 | �� | 36 |
68 | ����ƾ���ѧ | 62.21 | 87 | 57 | 70 | 70 | ���� | 14 | �ƾ� | 1 |
69 | ������ѧ | 61.93 | 65 | 96 | 60 | 69 | �Ϻ� | 7 | �� | 37 |
70 | �Ϻ��ƾ���ѧ | 61.81 | 79 | 82 | 67 | 47 | �Ϻ� | 8 | �ƾ� | 2 |
71 | �ϲ���ѧ | 61.23 | 37 | 99 | 75 | 82 | ���� | 1 | �ۺ� | 21 |
72 | �������Դ�ѧ | 61.13 | 66 | 47 | 89 | 64 | ���� | 15 | �ķ� | 3 |
73 | �Ӻ���ѧ | 60.40 | 85 | 97 | 69 | 48 | ���� | 10 | �� | 38 |
74 | ����ʦ����ѧ | 60.15 | 81 | 101 | 63 | 90 | ���� | 3 | ʦ�� | 6 |
75 | ����ũ�ֿƼ���ѧ | 60.03 | 95 | 102 | 58 | 107 | ���� | 5 | ũ�� | 4 |
76 | ����ʦ����ѧ | 59.80 | 53 | 108 | 81 | 45 | ���� | 6 | ʦ�� | 7 |
77 | ���ϴ�ѧ | 59.47 | 74 | 79 | 86 | 60 | �㶫 | 3 | �ۺ� | 22 |
78 | ������ҽҩ��ѧ | 58.88 | 68 | 103 | 79 | 87 | ���� | 16 | ҽҩ | 1 |
79 | ����������ѧ | 58.84 | 116 | 65 | 85 | 53 | ���� | 17 | �� | 39 |
80 | ���ҽ�ƴ�ѧ | 58.65 | 108 | 69 | 76 | 118 | ��� | 3 | ҽҩ | 2 |
81 | ���ݴ�ѧ | 58.52 | 105 | 37 | 100 | 115 | ���� | 2 | �ۺ� | 23 |
82 | �ӱ���ѧ | 58.49 | 73 | 104 | 83 | 57 | �ӱ� | 2 | �ۺ� | 24 |
83 | ��̶��ѧ | 58.43 | 107 | 66 | 87 | 81 | ���� | 4 | �ۺ� | 25 |
84 | ��������ѧ | 58.23 | 60 | 71 | 97 | 91 | ������ | 3 | �ۺ� | 26 |
85 | ����ʦ����ѧ | 58.22 | 46 | 88 | 96 | 93 | �㶫 | 4 | ʦ�� | 8 |
86 | �Ϸʹ�ҵ��ѧ | 58.16 | 82 | 70 | 92 | 105 | ���� | 2 | �� | 40 |
87 | ������ѧ | 58.15 | 97 | 83 | 99 | 102 | �㽭 | 3 | �ۺ� | 27 |
88 | ������ѧ | 58.14 | 118 | 107 | 66 | 86 | ���� | 1 | �ۺ� | 28 |
89 | ������ҵ��ѧ | 58.05 | 92 | 121 | 65 | 95 | ���� | 18 | ũ�� | 5 |
90 | ���ϴ�ѧ | 58.00 | 99 | 92 | 84 | 72 | ���� | 1 | �ۺ� | 29 |
91 | ���ɹŴ�ѧ | 57.76 | 94 | 81 | 94 | 55 | ���ɹ� | 1 | �ۺ� | 30 |
92 | ���⾭��ó�״�ѧ | 57.11 | 83 | 94 | 91 | 103 | ���� | 19 | �ƾ� | 3 |
93 | ����ũҵ��ѧ | 56.69 | 78 | 75 | 104 | 71 | �㶫 | 5 | ũ�� | 6 |
94 | ����������ѧ | 56.61 | 62 | 87 | 103 | 97 | ���� | 20 | �� | 41 |
95 | ɽ����ѧ | 56.54 | 86 | 85 | 93 | 121 | ɽ�� | 1 | �ۺ� | 31 |
96 | ������ѧ | 56.38 | 75 | 105 | 90 | 110 | ���� | 7 | �� | 42 |
97 | ���ϲƾ���ѧ | 56.31 | 72 | 100 | 95 | 98 | �Ĵ� | 4 | �ƾ� | 4 |
98 | �й���ý��ѧ | 56.24 | 101 | 86 | 98 | 78 | ���� | 21 | �ķ� | 4 |
99 | ̫ԭ����ѧ | 55.64 | 103 | 61 | 106 | 96 | ɽ�� | 2 | �� | 43 |
100 | ���ϲƾ�������ѧ | 55.60 | 112 | 122 | 78 | 89 | ���� | 7 | �ƾ� | 5 |
101 | �½���ѧ | 55.28 | 115 | 41 | 121 | 56 | �½� | 1 | �ۺ� | 32 |
102 | ���մ�ѧ | 55.18 | 119 | 109 | 80 | 123 | ���� | 3 | �ۺ� | 33 |
103 | ������ѧ | 55.10 | 122 | 84 | 105 | 37 | ���� | 3 | �ۺ� | 34 |
104 | ����������ѧ | 55.05 | 96 | 89 | 102 | 111 | ���� | 22 | �ķ� | 5 |
105 | �ӱ���ҵ��ѧ | 55.03 | 77 | 110 | 101 | 79 | �ӱ� | 3 | �� | 44 |
106 | ���ݴ�ѧ | 55.01 | 91 | 114 | 88 | 116 | ���� | 1 | �ۺ� | 35 |
107 | ����ʦ����ѧ | 54.82 | 110 | 112 | 82 | 124 | ���� | 2 | ʦ�� | 9 |
108 | ������ҵ��ѧ | 54.74 | 125 | 36 | 120 | 108 | ������ | 4 | ũ�� | 7 |
109 | �й�ҩ�ƴ�ѧ | 54.27 | 106 | 78 | 110 | 77 | ���� | 11 | ҽҩ | 3 |
110 | �ӱߴ�ѧ | 53.88 | 109 | 80 | 119 | 35 | ���� | 3 | �ۺ� | 36 |
111 | �Ϻ�������ѧ | 53.26 | 26 | 106 | 126 | 109 | �Ϻ� | 9 | �ķ� | 6 |
112 | ����ũҵ��ѧ | 53.17 | 89 | 90 | 115 | 113 | ������ | 5 | ũ�� | 8 |
113 | ����������ѧ | 53.12 | 84 | 98 | 109 | 114 | ���� | 3 | �ķ� | 7 |
114 | ��������ѧԺ | 51.88 | 124 | 49 | 125 | 88 | ���� | 23 | ���� | 1 |
115 | ʯ���Ӵ�ѧ | 51.81 | 102 | 95 | 113 | 125 | �½� | 2 | �ۺ� | 37 |
116 | �Ĵ�ũҵ��ѧ | 51.76 | 98 | 116 | 107 | 104 | �Ĵ� | 5 | ũ�� | 9 |
117 | �Ͼ���Ϣ���̴�ѧ | 49.43 | 111 | 113 | 114 | 128 | ���� | 12 | �� | 45 |
118 | �������´�ѧ | 49.42 | 104 | 111 | 118 | 126 | ���� | 4 | �� | 46 |
119 | ����������ѧ | 49.32 | 121 | 118 | 112 | 112 | ���� | 24 | ���� | 1 |
120 | ����ũҵ��ѧ | 49.25 | 113 | 119 | 111 | 119 | ���� | 5 | ũ�� | 10 |
121 | �������̼�����ѧ | 48.88 | 114 | 126 | 108 | 129 | ���� | 6 | �� | 47 |
122 | �ຣ��ѧ | 48.13 | 90 | 130 | 117 | 122 | �ຣ | 1 | �ۺ� | 38 |
123 | ����ʯ�ʹ�ѧ | 47.83 | 100 | 124 | 124 | 99 | ������ | 6 | �� | 48 |
124 | �����Ƽ���ѧ | 46.95 | 120 | 128 | 116 | 130 | ���� | 8 | �� | 49 |
125 | ���Ĵ�ѧ | 46.64 | 117 | 117 | 123 | 117 | ���� | 1 | �ۺ� | 39 |
126 | ��������ѧԺ | 45.65 | 130 | 120 | 122 | 92 | ���� | 25 | ���� | 2 |
127 | ����ũҵ��ѧ | 43.35 | 126 | 123 | 128 | 127 | ���� | 2 | ũ�� | 11 |
128 | ����Ϸ��ѧԺ | 41.27 | 129 | 131 | 127 | 131 | ���� | 26 | ���� | 3 |
129 | ���ش�ѧ | 40.96 | 128 | 129 | 131 | 42 | ���� | 1 | �ۺ� | 40 |
130 | ɽ��ũҵ��ѧ | 40.81 | 127 | 125 | 130 | 106 | ɽ�� | 3 | ũ�� | 12 |
131 | ���ʹ�ϵѧԺ | 39.52 | 131 | 127 | 129 | 120 | ���� | 27 | �ķ� | 8 |
����Ķ�